Pardavėjo atlyginimas Lietuvoje
Pagal 55 skelbimus su atlyginimo duomenimis (iš 55 aktyvių skelbimų)
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Maks. atlyginimas (jei nurodytas): €1 160 – €1 250 – €1 455
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Kurios pozicijos atitinka jūsų patirtį?
Įkelkite CV ir sužinokite, kurios pozicijos geriausiai atitinka jūsų patirtį.
Įkelti CV — nemokamaiPardavėjo atlyginimas pagal patirtį
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Vidutinis | €1 154 | €1 200 | €1 550 | 0 |
| Lygis netaikomas | €1 160 | €1 200 | €1 342 | 55 |
| Nenurodyta | €1 160 | €1 200 | €1 300 | 0 |
Pardavėjo atlyginimas pagal miestą
| Miestas | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | — | €1 220 | — | 19 | Peržiūrėti → |
| Vilnius | €1 300 | €1 400 | €1 600 | 6 | Peržiūrėti → |
| Alytus | €1 160 | €1 400 | €1 750 | 4 | Peržiūrėti → |
| Marijampolė | €1 170 | €1 200 | €1 500 | 1 | Peržiūrėti → |
| Panevėžys | €1 160 | €1 203 | €1 350 | 2 | Peržiūrėti → |
| Klaipėda | €1 170 | €1 200 | €1 344 | 2 | Peržiūrėti → |
| Šiauliai | €1 154 | €1 160 | €1 180 | 1 | Peržiūrėti → |
| Jonava | €1 154 | €1 187 | €1 500 | 1 | Peržiūrėti → |
| Pasvalys | €1 190 | €1 200 | €1 230 | 0 | Peržiūrėti → |
| Prienai | €1 158 | €1 160 | €1 170 | 0 | Peržiūrėti → |
| Kupiškis | €1 200 | €1 200 | €1 440 | 0 | Peržiūrėti → |
| Joniškis | €1 154 | €1 350 | €1 350 | 1 | Peržiūrėti → |
| Kaišiadorys | €1 211 | €1 230 | €1 240 | 2 | Peržiūrėti → |
| Didžioji Riešė | €1 250 | €1 300 | €1 300 | 0 | Peržiūrėti → |
| Šilutė | €1 155 | €1 155 | €1 160 | 1 | Peržiūrėti → |
| Širvintos | €1 200 | €1 200 | €1 300 | 2 | Peržiūrėti → |
| Pakruojis | €1 176 | €1 176 | €1 180 | 3 | Peržiūrėti → |
| Palanga | €1 155 | €1 180 | €1 570 | 1 | Peržiūrėti → |
| Mažeikiai | €1 154 | €1 160 | €1 160 | 0 | Peržiūrėti → |
| Molėtai | €1 155 | €1 185 | €1 230 | 1 | Peržiūrėti → |
| Lazdijai | €580 | €1 155 | €1 200 | 1 | Peržiūrėti → |
| Kretinga | €1 154 | €1 180 | €1 180 | 1 | Peržiūrėti → |
| Telšiai | €600 | €1 160 | €1 850 | 1 | Peržiūrėti → |
| Varėna | €580 | €1 154 | €1 160 | 2 | Peržiūrėti → |
| Rukai | — | €1 155 | — | 0 | Peržiūrėti → |
| Šakiai | €1 154 | €1 160 | €1 240 | 1 | Peržiūrėti → |
| Visaginas | €1 155 | €1 230 | €1 230 | 1 | Peržiūrėti → |
| Vilkaviškis | €1 163 | €1 163 | €1 300 | 1 | Peržiūrėti → |
| Kėdainiai | €1 158 | €1 258 | €1 850 | 0 | Peržiūrėti → |
| Ukmergė | €1 155 | €1 160 | €1 455 | 0 | Peržiūrėti → |
| Plungė | €1 155 | €1 200 | €1 440 | 0 | Peržiūrėti → |
| Agluonėnai | — | €1 200 | — | 0 | Peržiūrėti → |
| Rudamina | — | €1 344 | — | 0 | Peržiūrėti → |
Daugiausia samdančios įmonės: Pardavėjas
Naujausi skelbimai: Pardavėjas
| Pozicija | Įmonė | Miestas | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavėjas | Paslaugų idėja | Kaunas | €1 250–1 500 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | Saldus kraitis | Kaunas | €1 500 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | Baltijos gėrimai | Joniškis | €1 154–1 180 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | SIBENA | Jonava | €1 153–1 317 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | Anglijos projektas | Vilkaviškis | €1 300 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | Savas kampas | Kaunas | €1 450 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | Lidl Lietuva | Palanga | €1 570–2 170 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | BELLY maisto namai | Alytus | €1 400 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | Koops mažmena Kauno filialas | Lazdijai | €580 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |
| Pardavėjas | Lidl Lietuva | Visaginas | €1 230–2 035 | 2026 m. spalio mėn. | Išsaugoti |