Salesperson Salary in Lithuania
Based on 62 listings with salary data (out of 62 total active listings)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €1,160 – €1,200 – €1,344
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
Which roles match your experience?
Upload your CV and discover which roles best match your experience.
Upload CV — it's freeSalesperson Salary by Seniority
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Mid | €1,154 | €1,200 | €1,550 | 0 |
| Level not applicable | €1,157 | €1,200 | €1,300 | 62 |
| Not specified | €1,160 | €1,200 | €1,300 | 0 |
Salesperson Salary by City
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | €1,297 | €1,400 | €1,600 | 4 | View → |
| Kaunas | €1,200 | €1,220 | €1,258 | 2 | View → |
| Alytus | €1,168 | €1,400 | €1,600 | 1 | View → |
| Marijampolė | €1,170 | €1,200 | €1,550 | 4 | View → |
| Šiauliai | €1,154 | €1,160 | €1,180 | 0 | View → |
| Klaipėda | €1,170 | €1,200 | €1,300 | 2 | View → |
| Panevėžys | €1,155 | €1,200 | €1,203 | 2 | View → |
| Jonava | €1,187 | €1,250 | €1,500 | 2 | View → |
| Prienai | €1,150 | €1,200 | €1,200 | View → | |
| Kupiškis | €1,200 | €1,200 | €1,440 | 1 | View → |
| Didžioji Riešė | €1,250 | €1,300 | €1,300 | 1 | View → |
| Pasvalys | €1,190 | €1,200 | €1,230 | 2 | View → |
| Joniškis | €1,300 | €1,350 | €1,350 | 1 | View → |
| Šilutė | €600 | €1,155 | €1,155 | 2 | View → |
| Mažeikiai | €1,154 | €1,160 | €1,250 | 1 | View → |
| Kaišiadorys | €1,155 | €1,240 | €1,240 | 0 | View → |
| Palanga | €1,155 | €1,180 | €1,258 | 1 | View → |
| Molėtai | €1,185 | €1,200 | €1,230 | 2 | View → |
| Lazdijai | €1,155 | €1,200 | €1,200 | 2 | View → |
| Agluonėnai | — | €1,200 | — | 1 | View → |
| Rukai | — | €1,155 | — | 1 | View → |
| Telšiai | €600 | €1,160 | €1,850 | 1 | View → |
| Ukmergė | €1,155 | €1,160 | €1,455 | 1 | View → |
Top Hiring Companies for Salesperson
Recent Salesperson Listings
| Title | Company | City | Salary (gross) | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavėjas (-a) | Lankava | Alytus | €1,400 – €1,400 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėjas (-a) | Varega | Jonava | €1,154 – €1,154 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėjas (-a) | V. Naviko firma Eivydė | Marijampolė | €1,500 – €1,500 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėja (-as) | DORMAS | Vėžaičiai | €1,200 – €1,200 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėjas | Kaišiadorių vartotojų kooperatyvas | Mūro Strėvininkai | €1,211 – €1,211 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėjas (-a) | Bm prekyba | Palanga | €1,155 – €1,155 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėjas (-a) | Saldus kraitis | Vilnius | €1,600 – €1,600 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėjas (-a) | Baltijos gėrimai | Kalnelis | €596 – €596 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėjas | Baltijos gėrimai | Kriukai | €1,180 – €1,180 | Aug 2026 | Save |
| Pardavėjas (-a) Agluonėnai | R. Paulausko įmonė | Agluonėnai | €1,200 – €1,200 | Aug 2026 | Save |