Bendrosios praktikos slaugytojo atlyginimas Lietuvoje
Pagal 29 skelbimus su atlyginimo duomenimis (iš 29 aktyvių skelbimų)
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Maks. atlyginimas (jei nurodytas): €1.708 – €1.888 – €2.263
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Bendrosios praktikos slaugytojas atlyginimas pagal patirtį
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Vidutinis | €1.800 | €2.000 | €2.250 | |
| Nenurodyta | €1.735 | €1.907 | €2.263 | 28 |
Bendrosios praktikos slaugytojas atlyginimas pagal miestą
| Miestas | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėda | €1.766 | €1.780 | €2.638 | 4 | Peržiūrėti → |
| Šiauliai | €0 | €1.750 | €2.250 | Peržiūrėti → | |
| Prienai | €1.814 | €1.814 | €1.888 | 1 | Peržiūrėti → |
| Vilnius | €2.000 | €2.150 | €2.350 | Peržiūrėti → | |
| Palanga | €1.850 | €2.400 | €2.500 | Peržiūrėti → |
Daugiausia samdančios įmonės: Bendrosios praktikos slaugytojas
Naujausi skelbimai: Bendrosios praktikos slaugytojas
| Pozicija | Įmonė | Miestas | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija Palangos gintaras | Palanga | €1.848 – €1.848 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Skemų socialinės globos namai | Skemai | €1.844 – €1.844 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Ante diem | Stakliškės | €2.500 – €2.500 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras | Ramygala | €427 – €427 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | InMedica | Tauragė | €1.819 – €1.819 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | Birštonas | €1.649 – €1.649 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Viliaus Gaigalaičio globos namai | Gargždai | €2.013 – €2.013 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | PLACENTA | Vilnius | €2.640 – €2.640 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Nacionalinis kraujo centras | Šiauliai | €2.437 – €2.437 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras | Vilkija | €2.500 – €2.500 | 2026 m. gegužės | Išsaugoti |
Susijusios pozicijos
Tyrinėkite daugiau
Sužinokite savo rinkos vertę
Įkelkite CV ir sužinokite, kurios pozicijos geriausiai atitinka jūsų patirtį.
Įkelti CV — nemokamai