Bendrosios praktikos slaugytojo atlyginimas Lietuvoje
Pagal 14 skelbimų su atlyginimo duomenimis (iš 14 aktyvių skelbimų)
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Maks. atlyginimas (jei nurodytas): €1.780 – €2.000 – €2.300
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Bendrosios praktikos slaugytojas atlyginimas pagal patirtį
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Jaunesnysis | €1.900 | €2.000 | €2.330 | 4 |
| Vidutinis | €1.800 | €2.000 | €2.250 | |
| Nenurodyta | €1.735 | €1.907 | €2.263 | 8 |
Bendrosios praktikos slaugytojas atlyginimas pagal miestą
| Miestas | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėda | €1.766 | €1.869 | €2.638 | 1 | Peržiūrėti → |
| Šiauliai | €1.735 | €2.263 | €2.437 | 2 | Peržiūrėti → |
| Palanga | €1.848 | €2.047 | €2.441 | 1 | Peržiūrėti → |
| Vilnius | €1.800 | €2.061 | €2.400 | 1 | Peržiūrėti → |
| Birštonas | €1.557 | €1.557 | €1.649 | 1 | Peržiūrėti → |
| Prienai | €1.814 | €1.814 | €1.814 | 0 | Peržiūrėti → |
| Panevėžys | €1.596 | €1.600 | €2.000 | 2 | Peržiūrėti → |
| Kaunas | €1.900 | €2.000 | €2.100 | Peržiūrėti → |
Naujausi skelbimai: Bendrosios praktikos slaugytojas
| Pozicija | Įmonė | Miestas | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Pamario senjorų namai | Šilutė | €2.000 – €2.000 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | Šakiai | €1.806 – €1.806 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | InMedica | Tauragė | €1.760 – €2.312 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Tulpės sanatorija | Birštonas | €1.557 – €1.816 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Žaliakalnio poliklinika | Kėdainiai | €1.000 – €1.000 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Strėvininkų socialinės globos namai | Mūro Strėvininkai | €1.924 – €1.996 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Globos ir slaugos centras Sidabražolė | Šiauliai | €2.500 – €2.500 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Paliatyviosios pagalbos klinika | Šiauliai | €1.680 – €1.680 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Jotainių socialinės globos namai | Jotainiai | €1.798 – €1.798 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | INTEGRUOTŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ CENTRAS | Panevėžys | €1.596 – €1.596 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
Susijusios pozicijos
Tyrinėkite daugiau
Sužinokite savo rinkos vertę
Įkelkite CV ir sužinokite, kurios pozicijos geriausiai atitinka jūsų patirtį.
Įkelti CV — nemokamai