General Practice Nurse Salary in Lithuania
Based on 29 listings with salary data (out of 29 total active listings)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €1.708 – €1.888 – €2.263
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
General Practice Nurse Salary by Seniority
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Mid | €1.800 | €2.000 | €2.250 | |
| Not specified | €1.735 | €1.907 | €2.263 | 28 |
General Practice Nurse Salary by City
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėda | €1.766 | €1.780 | €2.638 | 4 | View → |
| Šiauliai | €0 | €1.750 | €2.250 | View → | |
| Prienai | €1.814 | €1.814 | €1.888 | 1 | View → |
| Vilnius | €2.000 | €2.150 | €2.350 | View → | |
| Palanga | €1.850 | €2.400 | €2.500 | View → |
Top Hiring Companies for General Practice Nurse
Recent General Practice Nurse Listings
| Title | Company | City | Salary (gross) | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija Palangos gintaras | Palanga | €1.848 – €1.848 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas (-a) | Skemų socialinės globos namai | Skemai | €1.844 – €1.844 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Ante diem | Stakliškės | €2.500 – €2.500 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Panevėžio rajono socialinių paslaugų centras | Ramygala | €427 – €427 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas (-a) | InMedica | Tauragė | €1.819 – €1.819 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | Birštonas | €1.649 – €1.649 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas (-a) Gargždai | Viliaus Gaigalaičio globos namai | Gargždai | €2.013 – €2.013 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytoja(-as) | PLACENTA | Vilnius | €2.640 – €2.640 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas (-a) | Nacionalinis kraujo centras | Šiauliai | €2.437 – €2.437 | May 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas (-a) | Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras | Vilkija | €2.500 – €2.500 | May 2026 | Save |
Related Roles
Explore More
Find out your market value
Upload your CV and discover which roles best match your experience.
Upload CV — it's free