General Practice Nurse Salary in Lithuania
Based on 14 listings with salary data (out of 14 total active listings)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €1.780 – €2.000 – €2.300
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
General Practice Nurse Salary by Seniority
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Junior | €1.900 | €2.000 | €2.330 | 4 |
| Mid | €1.800 | €2.000 | €2.250 | |
| Not specified | €1.735 | €1.907 | €2.263 | 8 |
General Practice Nurse Salary by City
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaipėda | €1.766 | €1.869 | €2.638 | 1 | View → |
| Šiauliai | €1.735 | €2.263 | €2.437 | 2 | View → |
| Palanga | €1.848 | €2.047 | €2.441 | 1 | View → |
| Vilnius | €1.800 | €2.061 | €2.400 | 1 | View → |
| Birštonas | €1.557 | €1.557 | €1.649 | 1 | View → |
| Prienai | €1.814 | €1.814 | €1.814 | 0 | View → |
| Panevėžys | €1.596 | €1.600 | €2.000 | 2 | View → |
| Kaunas | €1.900 | €2.000 | €2.100 | View → |
Recent General Practice Nurse Listings
| Title | Company | City | Salary (gross) | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Pamario senjorų namai | Šilutė | €2.000 – €2.000 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | Šakiai | €1.806 – €1.806 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | InMedica | Tauragė | €1.760 – €2.312 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Tulpės sanatorija | Birštonas | €1.557 – €1.816 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Žaliakalnio poliklinika | Kėdainiai | €1.000 – €1.000 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Strėvininkų socialinės globos namai | Mūro Strėvininkai | €1.924 – €1.996 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Globos ir slaugos centras Sidabražolė | Šiauliai | €2.500 – €2.500 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Paliatyviosios pagalbos klinika | Šiauliai | €1.680 – €1.680 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Jotainių socialinės globos namai | Jotainiai | €1.798 – €1.798 | Jul 2026 | Save |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | INTEGRUOTŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ CENTRAS | Panevėžys | €1.596 – €1.596 | Jul 2026 | Save |
Related Roles
Explore More
Find out your market value
Upload your CV and discover which roles best match your experience.
Upload CV — it's free