Cashier - Salesperson Salary in Vilnius
Based on 14 listings with salary data (out of 14 total active listings in Vilnius)
Median salary (gross / month)
All listings state the same salary.
Salary max (where stated): €1,325 – €1,325 – €1,325
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
Looking for work in this field?
Upload your CV to see the listings that best match your experience — you can filter the results by city.
Upload CV — it's freeCashier - Salesperson Salary by Seniority in Vilnius
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Level not applicable | — | €1,230 | — | 14 |
| Not specified | — | €1,230 | — | 0 |
Cashier - Salesperson Salary in Other Cities
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | — | €1,230 | — | 14 | View → |
| Klaipėda | €1,200 | €1,230 | €1,230 | 4 | View → |
| Panevėžys | — | €1,230 | — | 3 | View → |
| Šiauliai | — | €1,230 | — | 1 | View → |
| Marijampolė | — | €1,230 | — | 2 | View → |
| Jonava | — | €1,230 | — | 1 | View → |
| Ukmergė | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Kėdainiai | — | €1,230 | — | 1 | View → |
| Palanga | €1,175 | €1,230 | €1,230 | 1 | View → |
| Gargždai | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Tauragė | — | €1,230 | — | 2 | View → |
| Plungė | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Utena | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Rietavas | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Prienai | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Mažeikiai | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Zarasai | €1,230 | €1,500 | €1,500 | 0 | View → |
| Ramučiai | €615 | €615 | €1,185 | 2 | View → |
| Radviliškis | €1,170 | €1,230 | €1,230 | 0 | View → |
| Kretinga | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Vievis | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Jakai | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Skuodas | €615 | €1,165 | €1,230 | 0 | View → |
| Biržai | — | €1,230 | — | 2 | View → |
| Galgiai | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Kaišiadorys | — | €1,230 | — | 1 | View → |
| Elektrėnai | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Vilkaviškis | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Anykščiai | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Lentvaris | €922 | €1,230 | €1,230 | 0 | View → |
| Kuršėnai | €1,170 | €1,230 | €1,230 | 0 | View → |
| Ignalina | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Kelmė | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Kupiškis | — | €1,230 | — | 0 | View → |
| Grigiškės | — | €1,230 | — | 0 | View → |
Top Hiring Companies for Cashier - Salesperson in Vilnius
Recent Cashier - Salesperson Listings in Vilnius
| Title | Company | Salary (gross) | Last seen |
|---|---|---|---|
| KASININKAS (-Ė) - PARDAVĖJAS (-A) | Ermitažas | €1,226 | Oct 2026 |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Estų g. 1, Vilnius 0.5 ET. | IKI | €615–663 | Oct 2026 |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Stanevičiaus g. 23, Vilnius | IKI | €1,230–1,325 | Oct 2026 |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žalioji g. 22A, Antežerių km., Vilnius | IKI | €1,230–1,325 | Oct 2026 |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žirmūnų g. 145, Vilnius | IKI | €1,230–1,325 | Oct 2026 |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Didlaukio g. 80a, Vilnius 0.5 ET. | IKI | €615–663 | Oct 2026 |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Pilaitės pr. 42, Vilnius | IKI | €1,230–1,325 | Oct 2026 |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Burbiškių g. 31, Vilnius | IKI | €1,230–1,325 | Oct 2026 |
| Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žirmūnų g. 106E - 1, Vilnius | IKI | €1,230–1,325 | Oct 2026 |
| Kasininkas - pardavėjas (-a) Gedvydžių g. Vilniuje | MAXIMA LT | €1,230–1,360 | Oct 2026 |