Darbo skelbimai
Naršyti 169 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimų asistentas – kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as), Klaipėdoje (terminuota 2m. darbo sutartis) | Klaipėda | €1.226–1.426 | Darbovietėje Laikinas | vakar | |
| Pardavimų asistentas – kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) NAUJAI ATIDAROMOJE PARDUOTUVĖJE VILNIUJE | — | €1.336–1.536 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų asistentas – kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) TERMINUOTA sutartis (3mėn.), Klaipėdoje | Klaipėda | €1.293–1.493 | Darbovietėje Laikinas | vakar | |
| Pardavimų asistentas - kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Vilniuje, PC "Ozas" | Vilnius | €1.285–1.485 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų asistentas - kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Šiauliuose | Šiauliai | €1.260–1.460 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų asistentas – kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Klaipėdoje, Liepų g. | Klaipėda | €1.293–1.493 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Domeikava | €1.185–1.310 | Darbovietėje | vakar | |
| Kasininkas Kasininkas (-ė) | Vilnius | from €1.364 | Darbovietėje | vakar | |
| Kasininkas – pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), S. Batoro g. 154, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | Darbovietėje | vakar | |
| Kasininkas – pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žvejų g. 35, Palanga | Palanga | €1.230–1.325 | Darbovietėje | vakar | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Sodų g. 22-1, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Gabijos g. 36, Vilnius 0,5 ET. | Vilnius | €615–662 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žirmūnų g. 145, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Jonažolių g. 1, Vilnius, 0.5 ET. | Vilnius | €615–662 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš 2 d. | |
| Kasininkas – pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Aukštadvario g. 1, Trakai | Trakai | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas ir salės darbuotojas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Gargždai | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Didžioji g. 98, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Lyros g. 5A, Šiauliai | Šiauliai | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Rotušės a. 7, Kretinga | Kretinga | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas-pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Ukmergės g. 221, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Kasininkas-pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Laisvės al. 90, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Kasininkas-pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žemutinė g. 33, Švenčionėliai | Švenčionėliai | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir pardavimų salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate (0.5 etatu) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Kaunas | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Kaunas | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Bukiskis | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Avizieniai | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 4 d. |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →