Kardiologas atlyginimas Lietuvoje
Pagal 3 skelbimus su atlyginimo duomenimis (iš 5 aktyvių skelbimų)
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Maks. atlyginimas (jei nurodytas): €2.939 – €2.940 – €5.000
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Kardiologas atlyginimas pagal patirtį
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Nenurodyta | €2.939 | €2.939 | €5.000 | 0 |
Naujausi skelbimai: Kardiologas
| Pozicija | Įmonė | Miestas | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kardiologas | Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | Alytus | €4.000 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Kardiologas | Respublikinė Šiaulių ligoninė | — | €3.580 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Kardiologas | VISAGINO LIGONINĖ | Visaginas | — | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Kardiologas | ŠILUTĖS LIGONINĖ | — | — | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Kardiologas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė | Kulautuva | €2.940 – €2.940 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
Tyrinėkite daugiau
Sužinokite savo rinkos vertę
Įkelkite CV ir sužinokite, kurios pozicijos geriausiai atitinka jūsų patirtį.
Įkelti CV — nemokamai