Cardiologist Salary in Lithuania
Based on 3 listings with salary data (out of 5 total active listings)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €2.939 – €2.940 – €5.000
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
Cardiologist Salary by Seniority
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Not specified | €2.939 | €2.939 | €5.000 | 0 |
Recent Cardiologist Listings
| Title | Company | City | Salary (gross) | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gydytojas kardiologas | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialas Kulautuvos reabilitacijos ligoninė | Kulautuva | €2.940 – €2.940 | Jul 2026 | Save |
| kardiologams | Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė | Alytus | €4.000 | Jul 2026 | Save |
| Gydytojas kardiologas | Respublikinė Šiaulių ligoninė | — | €3.580 | Jul 2026 | Save |
| gydytojas kardiologas | VISAGINO LIGONINĖ | Visaginas | — | Jul 2026 | Save |
| Kardiologą | ŠILUTĖS LIGONINĖ | — | — | Jul 2026 | Save |
Explore More
Find out your market value
Upload your CV and discover which roles best match your experience.
Upload CV — it's free