Physiotherapist Salary in Lithuania
Based on 10 listings with salary data (out of 10 total active listings)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €1.562 – €1.846 – €2.067
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
Physiotherapist Salary by Seniority
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Junior | €1.671 | €2.000 | €2.300 | 6 |
| Mid | €1.728 | €1.798 | €1.872 | 0 |
| Not specified | €1.320 | €1.750 | €2.000 | 4 |
Physiotherapist Salary by City
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Palanga | €1.872 | €1.872 | €1.880 | 0 | View → |
| Klaipėda | €1.000 | €1.300 | €1.600 | 1 | View → |
| Birštonas | €1.320 | €1.671 | €1.750 | 1 | View → |
Recent Physiotherapist Listings
| Title | Company | City | Salary (gross) | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kineziterapeutas | Jurbarko ligoninė | Jurbarkas | €1.630 – €1.630 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | MEDAKMA | Šilutė | €1.950 – €2.400 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | Medicinos namai | Skaudvilė | €2.314 – €2.314 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | Raseinių socialinių paslaugų centras | Raseiniai | €2.068 – €2.068 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | Tulpės sanatorija | Birštonas | €1.671 – €1.671 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | Žaliakalnio poliklinika | Kaunas | €2.300 – €2.300 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras | Joniškis | €2.700 – €2.700 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | Emirita | Batėgala | €1.850 – €1.850 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | ''Fiziolita'' | Panevėžys | €1.500 – €1.500 | Jul 2026 | Save |
| Kineziterapeutas | Klaipėdos licėjus | Klaipėda | €1.000 – €1.000 | Jul 2026 | Save |
Explore More
Find out your market value
Upload your CV and discover which roles best match your experience.
Upload CV — it's free