Bendrosios praktikos slaugytojo atlyginimas – Vilniuje
Pagal 3 skelbimus su atlyginimo duomenimis (iš 5 aktyvių skelbimų Vilnius)
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Maks. atlyginimas (jei nurodytas): €2 061 – €2 400 – €2 640
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Ieškote darbo šioje srityje?
Įkelkite CV ir pamatykite geriausiai jūsų patirtį atitinkančius skelbimus — rezultatus galėsite filtruoti pagal miestą.
Įkelti CV — nemokamaiBendrosios praktikos slaugytojas atlyginimas pagal patirtį mieste Vilnius
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Vidutinis | €1 800 | €2 000 | €2 250 | |
| Lygis netaikomas | €2 061 | €2 061 | €2 700 | 2 |
| Nenurodyta | €1 800 | €2 340 | €2 400 | 0 |
Bendrosios praktikos slaugytojas atlyginimas kituose miestuose
| Miestas | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | €1 900 | €2 000 | €2 107 | 17 | Peržiūrėti → |
| Klaipėda | €1 766 | €2 013 | €2 638 | 6 | Peržiūrėti → |
| Šiauliai | €2 250 | €2 263 | €2 441 | 4 | Peržiūrėti → |
| Palanga | €2 000 | €2 047 | €2 442 | 1 | Peržiūrėti → |
| Prienai | €1 814 | €1 814 | €1 888 | 4 | Peržiūrėti → |
| Alytus | €2 036 | €2 036 | €2 300 | 4 | Peržiūrėti → |
| Telšiai | €1 818 | €1 818 | €1 852 | 1 | Peržiūrėti → |
| Panevėžys | €1 600 | €1 650 | €2 000 | 0 | Peržiūrėti → |
| Birštonas | €1 557 | €1 557 | €1 649 | 0 | Peržiūrėti → |
| Kulautuva | — | €1 907 | — | 1 | Peržiūrėti → |
| Tauragė | €1 000 | €1 760 | €1 819 | 1 | Peržiūrėti → |
| Adutiškis | €3 200 | €3 500 | €3 500 | 0 | Peržiūrėti → |
| Garliava | €910 | €2 000 | €2 244 | 1 | Peržiūrėti → |
| Plungė | €1 747 | €1 747 | €1 900 | 2 | Peržiūrėti → |
| Naujieji Valkininkai | — | €2 300 | — | 1 | Peržiūrėti → |
| Radviliškis | €1 500 | €1 868 | €2 180 | 2 | Peržiūrėti → |
| Jotainiai | — | €1 798 | — | 1 | Peržiūrėti → |
Naujausi skelbimai: Bendrosios praktikos slaugytojas mieste Vilnius
| Pozicija | Įmonė | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas |
|---|---|---|---|
| Bendrosios praktikos slaugytojas | Gemma sveikatos centras | €2 061 – €2 061 | 2026 m. rugpjūčio mėn. |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | REZUS.LT | €2 300 – €2 600 | 2026 m. rugpjūčio mėn. |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | HILA | €2 700 – €2 900 | 2026 m. rugpjūčio mėn. |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | RESPUBLIKINĖ VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖ | — | 2026 m. rugpjūčio mėn. |
| Bendrosios praktikos slaugytojas | SENEVITA | — | 2026 m. liepos mėn. |