Fresh Food Salesperson Salary in Lithuania
Based on 7 listings with salary data (out of 7 total active listings)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €1.310 – €1.310 – €1.310
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
Fresh Food Salesperson Salary by Seniority
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Not specified | €1.185 | €1.185 | €1.185 | 7 |
Fresh Food Salesperson Salary by City
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | €1.185 | €1.185 | €1.185 | 3 | View → |
| Kaunas | €1.185 | €1.185 | €1.185 | 1 | View → |
| Šiauliai | €1.185 | €1.185 | €1.185 | 1 | View → |
| Domeikava | €1.185 | €1.185 | €1.185 | 0 | View → |
| Trakai | €1.185 | €1.185 | €1.185 | 1 | View → |
Top Hiring Companies for Fresh Food Salesperson
Recent Fresh Food Salesperson Listings
| Title | Company | City | Salary (gross) | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | RIMI LIETUVA | Vilnius | €1.185 – €1.310 | Jul 2026 | Save |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | RIMI LIETUVA | Vilnius | €1.185 – €1.310 | Jul 2026 | Save |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | RIMI LIETUVA | Šiauliai | €1.185 – €1.310 | Jul 2026 | Save |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | RIMI LIETUVA | Vilnius | €1.185 – €1.310 | Jul 2026 | Save |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) SM/EXP formate | RIMI LIETUVA | Trakai | €1.185 – €1.310 | Jul 2026 | Save |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | RIMI LIETUVA | Mažeikiai | €1.185 – €1.310 | Jul 2026 | Save |
| Šviežio maisto pardavėjas (-a) | RIMI LIETUVA | Kaunas | €1.185 – €1.310 | Jul 2026 | Save |
Related Roles
Explore More
Find out your market value
Upload your CV and discover which roles best match your experience.
Upload CV — it's free