Cook Salary in Prienai

Based on 4 listings with salary data (out of 4 total active listings in Prienai)

€1,400 Lowest 25%
€1,500 Middle
€2,016 Highest 25%

Upper end of the ads (where stated), P25 / median / P75: €1,454 – €1,800 – €2,200

Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active. Part-time listings are left out, as are listings with no stated working time whose pay is below 75% of the minimum monthly wage.

Get new listings by e-mail Cook, Prienai
We will send a confirmation e-mail. We only write when there are new listings; you can unsubscribe in one click. Privacy policy

Looking for work in this field?

Upload your CV and see the ads closest to your experience. You can filter the results by city.

Upload CV — it's free

Cook Salary by Seniority in Prienai

Level 25th pctl Median 75th pctl Listings
No level €1,400 €1,500 €2,016 4

Cook Salary in Other Cities

City 25th pctl Median 75th pctl Listings
Vilnius €1,400 €1,600 €2,000 19 View →
Kaunas €1,330 €1,562 €1,760 23 View →
Klaipėda €1,330 €1,512 €1,848 12 View →
Šiauliai €1,295 €1,450 €1,700 12 View →
Panevėžys €1,260 €1,455 €1,850 5 View →
Palanga €1,600 €1,860 €2,069 0 View →
Marijampolė €1,300 €1,450 €1,600 2 View →
Tauragė €1,200 €1,240 €1,344 0 View →
Druskininkai €1,300 €1,640 €2,100 0 View →
Alytus €1,160 €1,400 €1,465 0 View →
Visaginas €1,155 €1,158 €1,200 1 View →
Birštonas €1,652 €2,000 €2,016 5 View →
Kaišiadorys €1,500 €1,500 €1,700 2 View →
Mažeikiai €1,230 €1,300 €1,652 0 View →
Varėna €1,600 €1,900 €2,200 3 View →
Vilkaviškis €1,200 €1,400 €1,500 2 View →
Plungė €1,250 €1,400 €1,700 2 View →
Radviliškis €1,200 €1,203 €1,325 2 View →
Biržai €1,160 €1,200 €1,990 2 View →
Šilutė €1,200 €1,344 €1,344 0 View →
Trakai €1,344 €1,500 €1,675 1 View →
Švenčionys €1,350 €1,512 €1,708 2 View →
Ukmergė €1,200 €1,455 €1,500 1 View →
Širvintos €1,300 €1,400 €1,500 1 View →
Anykščiai €1,300 €1,850 €1,850 0 View →
Utena €1,180 €1,200 €1,260 0 View →
Elektrėnai €1,400 €1,500 €2,000 1 View →
Jonava €1,350 €1,652 €1,708 1 View →
Telšiai €1,160 €1,400 €1,600 0 View →
Kazlų Rūda €1,160 €1,276 €1,276 1 View →
Gargždai €1,850 €2,000 €2,016 0 View →
Pasvalys €1,240 €1,300 €1,530 1 View →
Kretinga €1,154 €1,600 €1,680 0 View →
Rukla €1,512 €1,708 €1,708 0 View →
Raseiniai €1,155 €1,200 €1,300 0 View →
Kėdainiai €1,200 €1,276 €1,700 1 View →
Joniškis €1,400 €1,400 €1,500 0 View →
Pabradė €1,350 €1,400 €1,798 0 View →
Kuršėnai €1,348 €1,800 €1,800 0 View →
Neringa €1,600 €2,000 €3,305 0 View →
Maksvytiškiai — €1,550 — 0 View →
Kelmė €1,200 €1,245 €1,245 0 View →
Jurbarkas €1,200 €1,250 €2,000 1 View →
Šalčininkai €1,154 €1,154 €1,500 2 View →
Pakruojis €1,310 €1,310 €1,650 1 View →
Rokiškis €1,300 €1,350 €1,500 0 View →
Kumžaičiai — €1,250 — 0 View →
Gobergiškė — €1,455 — 0 View →
Panemunė €1,850 €1,850 €2,050 0 View →
Gabšiai €1,350 €1,400 €1,400 0 View →
Lentvaris €1,420 €1,600 €1,600 0 View →
Šakiai €1,191 €1,200 €1,406 1 View →
Slengiai €1,600 €1,764 €1,800 0 View →
Meškerinė — €1,708 — 0 View →
Talačkoniai €1,400 €2,000 €2,240 0 View →
Juodeikiai — €1,362 — 0 View →

Recent Cook Listings in Prienai

Title Company Salary (gross) Updated
Virėjas TANGO PIZZA €1,920–2,200 Nov 2026
Virėjas (a) Harmony Horeca €2,016 Nov 2026
Virėjas (-a) RIVONA €1,400–1,800 Nov 2026
Virėja (-as) Epsilon LT €1,454 Nov 2026

Related Roles

Related job searches

Explore More