Cook Salary in Panevėžys
Based on 8 listings with salary data (out of 8 total active listings in Panevėžys)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €1,260 – €1,454 – €1,800
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
Looking for work in this field?
Upload your CV to see the listings that best match your experience — you can filter the results by city.
Upload CV — it's freeCook Salary by Seniority in Panevėžys
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Mid | €1,300 | €1,550 | €1,850 | |
| Level not applicable | €1,258 | €1,300 | €1,700 | 8 |
| Not specified | €1,260 | €1,330 | €1,553 | 0 |
Cook Salary in Other Cities
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | €1,400 | €1,600 | €1,850 | 43 | View → |
| Kaunas | €1,330 | €1,562 | €1,708 | 34 | View → |
| Klaipėda | €1,312 | €1,528 | €1,820 | 23 | View → |
| Šiauliai | €1,276 | €1,432 | €1,800 | 15 | View → |
| Palanga | €1,527 | €1,860 | €2,069 | 10 | View → |
| Marijampolė | €1,300 | €1,450 | €1,600 | 7 | View → |
| Tauragė | €1,200 | €1,300 | €1,500 | 3 | View → |
| Druskininkai | €1,260 | €1,600 | €2,050 | 6 | View → |
| Alytus | €1,186 | €1,400 | €1,500 | 4 | View → |
| Mažeikiai | €1,215 | €1,230 | €1,344 | 2 | View → |
| Radviliškis | €1,200 | €1,203 | €1,300 | 3 | View → |
| Šilutė | €1,180 | €1,260 | €1,344 | 2 | View → |
| Trakai | €1,400 | €1,500 | €1,675 | 3 | View → |
| Ukmergė | €1,350 | €1,500 | €1,700 | 4 | View → |
| Plungė | €1,400 | €1,400 | €1,700 | 1 | View → |
| Biržai | €1,160 | €1,160 | €1,990 | 2 | View → |
| Rukla | €1,512 | €1,708 | €1,708 | 2 | View → |
| Širvintos | €1,300 | €1,400 | €1,500 | 3 | View → |
| Pasvalys | €1,240 | €1,530 | €1,744 | 0 | View → |
| Birštonas | €2,000 | €2,000 | €2,016 | 1 | View → |
| Anykščiai | €1,300 | €1,850 | €1,850 | 2 | View → |
| Kaišiadorys | €1,596 | €1,800 | €1,850 | 2 | View → |
| Telšiai | €1,500 | €1,600 | €1,600 | 1 | View → |
| Utena | — | €1,260 | — | 1 | View → |
| Slengiai | €1,500 | €1,600 | €1,764 | 1 | View → |
| Vilkaviškis | €1,200 | €1,500 | €1,600 | 2 | View → |
| Raseiniai | €1,200 | €1,200 | €1,300 | 3 | View → |
| Jonava | €1,330 | €1,350 | €1,652 | 2 | View → |
| Pabradė | €1,300 | €1,350 | €1,400 | 1 | View → |
| Visaginas | €1,155 | €1,155 | €1,209 | 1 | View → |
| Gargždai | €2,000 | €2,016 | €2,050 | 2 | View → |
| Kretinga | €1,154 | €1,680 | €3,000 | 2 | View → |
| Neringa | €1,600 | €2,000 | €3,305 | 0 | View → |
| Kuršėnai | €1,348 | €1,700 | €1,800 | 2 | View → |
| Varėna | €1,160 | €1,330 | €1,900 | 1 | View → |
| Švenčionys | €1,350 | €1,512 | €1,700 | 1 | View → |
| Kumžaičiai | — | €1,250 | — | 1 | View → |
| Gobergiškė | — | €1,455 | — | 1 | View → |
| Gabšiai | €1,350 | €1,400 | €1,500 | 1 | View → |
| Maksvytiškiai | €1,550 | €1,550 | €1,674 | 1 | View → |
| Lentvaris | €1,420 | €1,600 | €2,050 | 0 | View → |
| Kelmė | €1,185 | €1,245 | €1,245 | 0 | View → |
| Jurbarkas | €1,250 | €1,500 | €2,000 | 1 | View → |
| Meškerinė | — | €1,708 | — | 1 | View → |
| Talačkoniai | €1,400 | €2,000 | €2,240 | 1 | View → |
| Kazlų Rūda | €1,200 | €1,276 | €1,420 | 1 | View → |
| Joniškis | €1,312 | €1,400 | €1,500 | 2 | View → |
| Kėdainiai | €1,200 | €1,400 | €1,700 | 2 | View → |
Recent Cook Listings in Panevėžys
| Title | Company | Salary (gross) | Last seen |
|---|---|---|---|
| Virėjas/-a | Slėnis LT | €1,455 – €1,455 | Aug 2026 |
| Restorano virėjas (-a) | VIA UNICA | €2,000 – €2,000 | Aug 2026 |
| Virėja (as) | KR36 | €1,882 – €1,882 | Aug 2026 |
| Virėjas (a) | IRTĖJA | €1,700 – €1,700 | Aug 2026 |
| Virėjas (a) | Garderia | €1,260 – €1,260 | Aug 2026 |
| Virėjas (-a) Panevėžys, Aukštaičių g. | Epsilon LT | €1,258 – €1,258 | Aug 2026 |
| Virėjas (-a) Panevėžyje | MAXIMA LT | €1,230 – €1,230 | Aug 2026 |
| Virėjas (-a) | I. Strolienės individuali įmonė | €1,154 – €1,154 | Aug 2026 |