Cleaner Salary in Lithuania
Based on 220 listings with salary data (out of 227 total active listings)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €578 – €1,153 – €1,187
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
Which roles match your experience?
Upload your CV and discover which roles best match your experience.
Upload CV — it's freeCleaner Salary by Seniority
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Junior | €1,200 | €1,200 | €1,268 | 0 |
| Mid | €1,160 | €1,160 | €1,500 | 0 |
| Level not applicable | €577 | €1,132 | €1,184 | 220 |
| Not specified | €578 | €1,153 | €1,192 | 0 |
Cleaner Salary by City
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | €520 | €787 | €1,176 | 84 | View → |
| Kaunas | €592 | €1,023 | €1,176 | 53 | View → |
| Klaipėda | €780 | €1,153 | €1,234 | 20 | View → |
| Panevėžys | €640 | €1,153 | €1,176 | 5 | View → |
| Šiauliai | €403 | €903 | €1,153 | 6 | View → |
| Plungė | €1,153 | €1,184 | €1,336 | 3 | View → |
| Palanga | €600 | €1,153 | €1,184 | 3 | View → |
| Druskininkai | €1,153 | €1,180 | €1,332 | 1 | View → |
| Utena | €576 | €1,153 | €1,184 | 3 | View → |
| Jonava | €580 | €1,006 | €1,155 | 2 | View → |
| Tauragė | €290 | €675 | €1,153 | 1 | View → |
| Trakai | €433 | €670 | €1,176 | 3 | View → |
| Karmėlava | €592 | €1,153 | €1,203 | 2 | View → |
| Marijampolė | €580 | €1,176 | €1,300 | 3 | View → |
| Kėdainiai | €1,153 | €1,154 | €1,184 | 1 | View → |
| Gargždai | €999 | €1,153 | €1,153 | 0 | View → |
| Alytus | €1,153 | €1,153 | €1,210 | 3 | View → |
| Lentvaris | €1,153 | €1,300 | €1,300 | 1 | View → |
| Pabradė | €1,153 | €1,210 | €1,260 | 0 | View → |
| Mažeikiai | €1,153 | €1,160 | €1,178 | 2 | View → |
| Kretinga | €632 | €647 | €1,210 | 1 | View → |
| Širvintos | €1,100 | €1,153 | €1,160 | 1 | View → |
| Birštonas | €300 | €1,153 | €1,153 | 0 | View → |
| Avižieniai | €614 | €614 | €1,060 | 0 | View → |
| Molėtai | €894 | €1,153 | €1,153 | 1 | View → |
| Rudamina | €2,148 | €2,314 | €2,314 | 0 | View → |
| Bukiškis | €355 | €355 | €1,066 | 0 | View → |
| Prienai | €1,176 | €1,210 | €1,210 | 1 | View → |
| Biruliškės | €720 | €864 | €1,056 | 0 | View → |
| Kaišiadorys | €1,153 | €1,176 | €1,200 | 3 | View → |
| Telšiai | €444 | €1,153 | €1,153 | 1 | View → |
| Kampiškiai | €1,300 | €1,400 | €1,400 | 0 | View → |
| Migūčionys | €810 | €1,200 | €1,550 | 0 | View → |
| Rokiškis | €325 | €1,153 | €1,153 | 2 | View → |
| Elektrėnai | €1,153 | €1,153 | €1,170 | 3 | View → |
| Dievogala | €1,250 | €1,250 | €1,319 | 0 | View → |
| Maksvytiškiai | €1,154 | €1,174 | €1,174 | 0 | View → |
| Zarasai | €1,200 | €1,300 | €1,300 | 0 | View → |
| Šilutė | €883 | €1,155 | €1,210 | 2 | View → |
| Radviliškis | €1,153 | €1,160 | €1,200 | 0 | View → |
| Garliava | €1,200 | €1,205 | €1,205 | 0 | View → |
| Ringaudai | — | €1,006 | — | 0 | View → |
| Varėna | €750 | €750 | €1,160 | 1 | View → |
| Pagiriai | — | €1,210 | — | 0 | View → |
| Kruonis | €691 | €692 | €692 | 0 | View → |
| Visaginas | €425 | €1,154 | €1,154 | 2 | View → |
| Užubaliai | €316 | €316 | €1,153 | 0 | View → |
| Vievis | €400 | €1,170 | €1,170 | 0 | View → |
| Kupiškis | €375 | €1,184 | €1,200 | 0 | View → |
| Didžioji Riešė | €353 | €1,000 | €1,353 | 0 | View → |
| Bareikiškės | €750 | €750 | €1,464 | 0 | View → |
| Domeikava | €1,185 | €1,210 | €1,250 | 0 | View → |
| Kriūkai | — | €1,200 | — | 0 | View → |
| Raseiniai | €425 | €1,184 | €1,350 | 0 | View → |
| Šilagalys | €1,200 | €1,200 | €1,226 | 0 | View → |
| Šilalė | €576 | €1,200 | €1,200 | 0 | View → |
| Nemenčinė | €144 | €1,300 | €1,300 | 0 | View → |
| Anykščiai | €462 | €576 | €1,153 | 0 | View → |
| Sausinė | — | €1,153 | — | 0 | View → |
| Trušeliai | €700 | €1,200 | €1,251 | 0 | View → |
| Mantviloniai | €1,157 | €1,200 | €1,200 | 0 | View → |
| Rumšiškės | — | €1,210 | — | 0 | View → |
| Joniškis | €720 | €1,153 | €1,153 | 1 | View → |
| Ukmergė | €130 | €717 | €1,153 | 0 | View → |
| Grigiškės | €592 | €1,184 | €1,214 | 0 | View → |
| Žemaitkiemis | — | €1,168 | — | 0 | View → |
| Dituva | — | €1,153 | — | 0 | View → |
| Guopstos | — | €1,250 | — | 0 | View → |
| Neringa | €289 | €1,153 | €1,153 | 0 | View → |
Top Hiring Companies for Cleaner
Recent Cleaner Listings
| Title | Company | City | Salary (gross) | Last seen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Vilnius | €600–1,300 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Klaipėda | €1,500–1,800 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Utena | €1,300–1,600 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Kaunas | €1,500–1,800 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Jonava | €1,200–1,600 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Jonava | €1,200–1,600 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Lentvaris | €1,200–1,500 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Kaišiadorys | €1,200–1,600 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Vilnius | €1,700–1,900 | Oct 2026 | Save |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | Šiauliai | €1,200–1,800 | Oct 2026 | Save |