Cleaner Salary in Vilnius
Based on 189 listings with salary data (out of 190 total active listings in Vilnius)
Salary Range (Gross / Month)
Salary max (where stated): €503 – €787 – €1,179
Salary estimates are based on all job postings tracked over time, including listings that are no longer active.
Looking for work in this field?
Upload your CV to see the listings that best match your experience — you can filter the results by city.
Upload CV — it's freeCleaner Salary by Seniority in Vilnius
| Level | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings |
|---|---|---|---|---|
| Level not applicable | €500 | €780 | €1,172 | 189 |
| Not specified | €504 | €774 | €1,163 | 0 |
Cleaner Salary in Other Cities
| City | 25th pctl | Median | 75th pctl | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | €592 | €1,006 | €1,180 | 137 | View → |
| Klaipėda | €630 | €1,153 | €1,250 | 45 | View → |
| Panevėžys | €592 | €1,009 | €1,180 | 16 | View → |
| Šiauliai | €380 | €888 | €1,153 | 15 | View → |
| Plungė | €1,153 | €1,184 | €1,250 | 9 | View → |
| Palanga | €625 | €1,153 | €1,180 | 4 | View → |
| Druskininkai | €1,036 | €1,180 | €1,332 | 6 | View → |
| Jonava | €580 | €1,006 | €1,155 | 5 | View → |
| Utena | €744 | €1,153 | €1,184 | 3 | View → |
| Marijampolė | €580 | €1,184 | €1,300 | 4 | View → |
| Kėdainiai | €1,153 | €1,160 | €1,184 | 1 | View → |
| Karmėlava | €592 | €745 | €1,203 | 6 | View → |
| Gargždai | €1,153 | €1,153 | €1,180 | 2 | View → |
| Lentvaris | €1,153 | €1,300 | €1,300 | 3 | View → |
| Pabradė | €1,153 | €1,210 | €1,260 | 3 | View → |
| Birštonas | €165 | €532 | €1,153 | 2 | View → |
| Tauragė | €150 | €1,153 | €1,300 | 3 | View → |
| Rudamina | €2,148 | €2,148 | €2,314 | 3 | View → |
| Trakai | €177 | €433 | €1,160 | 2 | View → |
| Kretinga | €632 | €647 | €1,153 | 1 | View → |
| Alytus | €1,153 | €1,200 | €1,210 | 2 | View → |
| Širvintos | €1,100 | €1,154 | €1,160 | 2 | View → |
| Avižieniai | €614 | €614 | €1,153 | 2 | View → |
| Molėtai | €894 | €1,153 | €1,153 | 4 | View → |
| Prienai | €1,153 | €1,210 | €1,380 | 2 | View → |
| Biruliškės | €720 | €864 | €1,250 | 3 | View → |
| Mažeikiai | €888 | €1,153 | €1,200 | 1 | View → |
| Kaišiadorys | €769 | €1,207 | €1,300 | 0 | View → |
| Bukiškis | €355 | €355 | €1,066 | 2 | View → |
| Telšiai | €919 | €1,153 | €1,153 | 1 | View → |
| Kampiškiai | €1,300 | €1,400 | €1,400 | 3 | View → |
| Garliava | €1,200 | €1,205 | €1,205 | 1 | View → |
| Dievogala | €1,250 | €1,250 | €1,319 | 4 | View → |
| Rokiškis | €120 | €325 | €1,153 | 2 | View → |
| Vievis | €400 | €1,170 | €1,170 | 0 | View → |
| Užubaliai | — | €316 | — | 1 | View → |
| Kupiškis | €375 | €1,184 | €1,200 | 1 | View → |
| Didžioji Riešė | €353 | €1,000 | €1,353 | 2 | View → |
| Ringaudai | €947 | €1,006 | €1,006 | 1 | View → |
| Pagiriai | €423 | €1,210 | €1,210 | 0 | View → |
| Kruonis | — | €692 | — | 0 | View → |
| Domeikava | €1,185 | €1,210 | €1,250 | 0 | View → |
| Kriūkai | — | €1,200 | — | 1 | View → |
| Maksvytiškiai | €1,154 | €1,174 | €1,174 | 1 | View → |
| Šilagalys | €1,200 | €1,200 | €1,226 | 2 | View → |
| Zarasai | €1,200 | €1,300 | €1,500 | 1 | View → |
| Elektrėnai | €806 | €1,153 | €1,153 | 2 | View → |
| Anykščiai | €462 | €576 | €1,153 | 0 | View → |
| Šilutė | €322 | €1,155 | €1,210 | 0 | View → |
| Bareikiškės | €750 | €750 | €1,464 | 1 | View → |
| Neringa | €289 | €1,153 | €1,153 | 2 | View → |
| Trušeliai | €700 | €1,200 | €1,251 | 1 | View → |
| Mantviloniai | €1,157 | €1,200 | €1,200 | 2 | View → |
| Radviliškis | €105 | €1,160 | €1,200 | 1 | View → |
| Rumšiškės | — | €1,210 | — | 0 | View → |
| Grigiškės | €592 | €1,184 | €1,214 | 0 | View → |
Top Hiring Companies for Cleaner in Vilnius
Recent Cleaner Listings in Vilnius
| Title | Company | Salary (gross) | Last seen |
|---|---|---|---|
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | €1,500 – €1,700 | Aug 2026 |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | €1,200 – €1,600 | Aug 2026 |
| Valytojas (-a) | NORFOS MAŽMENA | €1,500 – €1,600 | Aug 2026 |
| Valytojas(-a) 1 etatu | IKEA Lietuva | €1,344 | Aug 2026 |
| Mobilios valymo brigados darbuotojas (-a) | Vitaresta | €2,500 – €2,500 | Aug 2026 |
| Patalpų tvarkytoja (-as) Konstitucijos pr. 0,5 et. | Vitaresta | €577 – €577 | Aug 2026 |
| Patalpų tvarkytoja (-as) Konstitucijos pr. | Vitaresta | €1,153 – €1,153 | Aug 2026 |
| Patalpų valytoja (-as) | Daily Spaces | €1,680 – €1,680 | Aug 2026 |
| Valytoja (-as) | City Service Cleaning | €1,153 – €1,153 | Aug 2026 |
| Patalpų valytoja (-as) | Daily Spaces | €1,179 – €1,179 | Aug 2026 |