Kasininko - pardavėjo atlyginimas – Panevėžyje
Pagal 3 skelbimus su atlyginimo duomenimis (iš 3 aktyvių skelbimų Panevėžys)
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Maks. atlyginimas (jei nurodytas): €1.325 – €1.325 – €1.325
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Kasininkas - pardavėjas atlyginimas pagal patirtį mieste Panevėžys
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Nenurodyta | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 3 |
Kasininkas - pardavėjas atlyginimas kituose miestuose
| Miestas | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | €1.185 | €1.230 | €1.230 | 18 | Peržiūrėti → |
| Kaunas | €615 | €1.230 | €1.230 | 5 | Peržiūrėti → |
| Klaipėda | €1.200 | €1.230 | €1.230 | 7 | Peržiūrėti → |
| Šiauliai | €1.165 | €1.230 | €1.230 | 1 | Peržiūrėti → |
| Marijampolė | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 2 | Peržiūrėti → |
| Ukmergė | €1.165 | €1.230 | €1.230 | 2 | Peržiūrėti → |
| Jonava | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 0 | Peržiūrėti → |
| Rietavas | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 2 | Peržiūrėti → |
| Zarasai | €1.230 | €1.230 | €1.500 | 0 | Peržiūrėti → |
| Kėdainiai | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 2 | Peržiūrėti → |
| Radviliškis | €1.165 | €1.170 | €1.230 | 2 | Peržiūrėti → |
| Utena | €1.165 | €1.230 | €1.230 | 1 | Peržiūrėti → |
| Plungė | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 1 | Peržiūrėti → |
| Kuršėnai | €1.170 | €1.230 | €1.230 | 1 | Peržiūrėti → |
| Kretinga | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 0 | Peržiūrėti → |
| Galgiai | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 1 | Peržiūrėti → |
| Gargždai | €1.230 | €1.230 | €1.230 | 2 | Peržiūrėti → |
Daugiausia samdančios įmonės: Kasininkas - pardavėjas mieste Panevėžys
Naujausi skelbimai: Kasininkas - pardavėjas mieste Panevėžys
| Pozicija | Įmonė | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas |
|---|---|---|---|
| Kasininkas - pardavėjas | IKI | €1.230 – €1.325 | 2026 m. liepos |
| Kasininkas - pardavėjas | IKI | €1.230 – €1.325 | 2026 m. liepos |
| Kasininkas - pardavėjas | IKI | €1.230 – €1.325 | 2026 m. liepos |