3 515
Įmonių su lyčių duomenimis
-1,8%
Vidutinis atotrūkis
1 959
Įmonių, kur vyrai uždirba daugiau

Atotrūkio pasiskirstymas

Įmonių skaičius pagal atotrūkio intervalą (5% žingsniai)

Reitingas pagal atotrūkį

# Įmonė Miestas Darbuotojai Vyrų vidurkis Moterų vidurkis Atotrūkis
1 Fruitekas Šiauliai 141 €157 €19 +87,7%
2 Visaginas Visaginas 12 €10 310 €2 123 +79,4%
3 DVS Topolis Rokiškis 18 €1 332 €328 +75,4%
4 Gyčio Morkūno individuali įmonė Ukmergė 21 €1 249 €338 +72,9%
5 IPF Digital Vilnius 32 €9 878 €2 722 +72,4%
6 PEPCO LITHUANIA Vilnius 769 €5 137 €1 537 +70,1%
7 Nova Fabrica Ignalina 11 €3 142 €969 +69,2%
8 TVARKUVA — 80 €1 923 €632 +67,1%
9 Dujostata Panevėžys 26 €2 592 €887 +65,8%
10 Transkordas Mažeikiai 20 €1 842 €636 +65,5%
11 STANSEFABRIKKEN AUTOMOTIVE Ukmergė 67 €5 410 €1 877 +65,3%
12 Šypsenos ekspertai Alytaus rajonas 75 €6 830 €2 405 +64,8%
13 Perlas Network Vilnius 240 €5 863 €2 148 +63,4%
14 Joniškio ligoninė Joniškis 195 €6 558 €2 457 +62,5%
15 Kauno globa Kaunas 176 €4 212 €1 584 +62,4%
16 Emironas Vilnius 32 €4 683 €1 789 +61,8%
17 Premia KPC Kaunas 87 €6 779 €2 660 +60,8%
18 Kreivi pagaliukai Panevėžys 16 €2 640 €1 050 +60,2%
19 Kaunas IN Kaunas 23 €6 002 €2 388 +60,2%
20 Baltijos odontologijos centras Palanga 19 €7 038 €2 899 +58,8%
21 Auroros paslaugos Lazdijai 25 €1 915 €797 +58,4%
22 Jutarė Vilnius 74 €1 017 €431 +57,6%
23 Devold Panevėžys 388 €4 602 €1 958 +57,5%
24 TOP SPORT Kaunas 214 €5 125 €2 184 +57,4%
25 Šilutės prekyba Šilutė 100 €4 460 €1 900 +57,4%
26 Aukštaitijos žvėriena Panevėžio rajonas 12 €3 581 €1 547 +56,8%
27 Sivita Kelmė 86 €1 574 €682 +56,7%
28 Arsta Kaunas 32 €970 €420 +56,6%
29 Laukininkų VM Klaipėda 11 €1 386 €611 +55,9%
30 LAUMETRIS Kėdainiai 38 €2 197 €981 +55,4%
31 Altu Alytus 62 €3 497 €1 559 +55,4%
32 OLD LT Klaipėda 60 €3 815 €1 724 +54,8%
33 Gwangcheon nori Vilnius 30 €3 516 €1 593 +54,7%
34 Socialinė sinergija Vilnius 328 €3 391 €1 549 +54,3%
35 Rentvėjus Vilnius 14 €4 197 €1 931 +54,0%
36 Velstida Ukmergė 32 €2 547 €1 175 +53,9%
37 Boskalis Klaipėda 221 €5 845 €2 704 +53,7%
38 IDON Kaunas 18 €4 272 €1 978 +53,7%
39 AUDIMAS BRAND Kaunas 116 €6 641 €3 154 +52,5%
40 JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS Joniškis 25 €3 044 €1 458 +52,1%
41 Ekovalis Mažeikiai 68 €3 356 €1 613 +51,9%
42 Druskininkų ligoninė Druskininkai 274 €5 466 €2 626 +51,9%
43 Eldi Baltic Plungė 60 €4 087 €1 970 +51,8%
44 Pirmoji kregždutė Kaunas 20 €1 954 €950 +51,4%
45 SOL Baltics Lietuvos filialas Vilnius 230 €2 333 €1 135 +51,3%
46 KIKA LT Kaunas 369 €3 955 €1 936 +51,0%
47 Statmonta Vilnius 25 €2 545 €1 251 +50,8%
48 Auresima Šilutė 22 €2 381 €1 173 +50,7%
49 Plungės ligoninė Plungė 406 €4 977 €2 459 +50,6%
50 Žalumos centras Klaipėda 68 €3 300 €1 636 +50,4%
51 Naujininkų ūkis Vilnius 14 €4 459 €2 215 +50,3%
52 DROGAS Vilnius 499 €3 038 €1 510 +50,3%
53 LPP LITHUANIA Vilnius 791 €2 964 €1 477 +50,2%
54 Husline Klaipėdos rajonas 67 €2 337 €1 171 +49,9%
55 Ortopedijos priemonės Vilnius 31 €3 163 €1 586 +49,8%
56 Kauno miesto kamerinis teatras Kaunas 19 €4 238 €2 133 +49,7%
57 Kesberta Prienai 26 €2 929 €1 476 +49,6%
58 Trust Subcontracting Kretinga 286 €2 187 €1 104 +49,5%
59 ANTVITA — 21 €1 383 €698 +49,5%
60 Truckas Šiauliai 36 €1 803 €915 +49,3%
61 Regioninė Mažeikių ligoninė Mažeikiai 481 €4 846 €2 463 +49,2%
62 Anykščių melioracija Anykščiai 67 €1 903 €969 +49,1%
63 Šiaurės tekstilė Šiaulių rajonas 14 €2 068 €1 055 +49,0%
64 ŠILUTĖS LIGONINĖ Šilutė 308 €4 937 €2 518 +49,0%
65 GAIRELITA Radviliškis 46 €3 312 €1 696 +48,8%
66 Pasvalio butų ūkis Pasvalys 14 €2 409 €1 244 +48,4%
67 Vilesco Klaipėda 20 €1 841 €953 +48,2%
68 SB dantų klinika Kaunas 165 €6 453 €3 345 +48,2%
69 Vilties švyturys Kėdainiai 12 €3 462 €1 797 +48,1%
70 Fabrica moderna Kaunas 31 €2 830 €1 471 +48,0%
71 Dzūkijos mediena Alytus 34 €3 130 €1 634 +47,8%
72 SCANDAGRA Kėdainiai 201 €8 933 €4 679 +47,6%
73 Sostinių golfo klubas Elektrėnai 22 €2 563 €1 349 +47,4%
74 A. Jankevičiaus individuali įmonė Klaipėda 104 €1 816 €957 +47,3%
75 BALTPACK Kaunas 37 €3 318 €1 753 +47,2%
76 BALTO trader Vilnius 105 €3 834 €2 027 +47,1%
77 Rearma Steel Vilniaus rajonas 53 €3 263 €1 750 +46,4%
78 R. Endriukaičio IĮ RIM Panevėžys 15 €2 092 €1 123 +46,3%
79 Viliaus Gaigalaičio globos namai Klaipėdos rajonas 130 €3 583 €1 929 +46,2%
80 Nacionalinis socialinės integracijos institutas Zarasai 671 €2 643 €1 428 +46,0%
81 Virbarta Telšiai 23 €1 966 €1 061 +46,0%
82 Modestina ir ko Šiauliai 79 €2 627 €1 424 +45,8%
83 Camira Fabrics Raseiniai 157 €3 615 €1 961 +45,7%
84 Algrima Klaipėda 58 €3 679 €1 998 +45,7%
85 Food haus Vilnius 37 €3 604 €1 956 +45,7%
86 MARTONAS Vilnius 115 €3 908 €2 149 +45,0%
87 Tauragės ligoninė Tauragė 577 €5 006 €2 765 +44,8%
88 Nordic Agra Mažeikiai 20 €3 850 €2 126 +44,8%
89 Tauragės techninių apžiūrų centras Tauragė 28 €3 284 €1 814 +44,7%
90 AKVAVITA Druskininkai 46 €3 165 €1 761 +44,4%
91 CNC catering Kretinga 46 €1 972 €1 099 +44,3%
92 SV Ugdymas Vilnius 32 €2 823 €1 573 +44,3%
93 SEKARGAS HAMILTON Klaipėda 82 €3 881 €2 178 +43,9%
94 PREZO Šiauliai 158 €3 736 €2 095 +43,9%
95 Cebeco grupė Elektrėnai 56 €2 746 €1 544 +43,8%
96 GINARA AUTOSERVISAS Tauragė 19 €3 386 €1 904 +43,8%
97 Ordoline Vilnius 158 €6 218 €3 510 +43,6%
98 Čia Market Telšiai 594 €2 916 €1 648 +43,5%
99 Malkų įlankos terminalas Klaipėda 56 €3 050 €1 733 +43,2%
100 Rekreacinė statyba Vilnius 41 €3 802 €2 164 +43,1%
101 Augima Kaunas 18 €3 112 €1 779 +42,8%
102 BAGFACTORY Vilnius 144 €4 249 €2 439 +42,6%
103 Irenos Ramanauskienės įmonė Irgeka — 22 €2 183 €1 256 +42,5%
104 Forge LT Engineering Panevėžys 71 €2 600 €1 498 +42,4%
105 Varėnos sveikatos centras Varėna 345 €4 236 €2 450 +42,2%
106 Agroakva Klaipėda 33 €2 831 €1 638 +42,2%
107 Naideka Panevėžys 41 €1 815 €1 053 +42,0%
108 Autokausta keliai Kaunas 141 €3 198 €1 854 +42,0%
109 Kauno spauda Kaunas 67 €1 574 €912 +42,0%
110 CP grupė Klaipėdos rajonas 46 €2 609 €1 517 +41,9%
111 Strėlė industrial Mažeikiai 48 €3 339 €1 943 +41,8%
112 VAKARAI Klaipėda 137 €1 428 €834 +41,6%
113 Jūrininkų poliklinika Klaipėda 302 €4 898 €2 870 +41,4%
114 Koops mažmena Kauno filialas Kaunas 143 €2 922 €1 714 +41,3%
115 Baltic foodis Kazlų Rūda 10 €1 502 €885 +41,1%
116 Teledema Kaunas 60 €4 995 €2 947 +41,0%
117 Royal Russell School Vilnius Vilnius 44 €3 479 €2 057 +40,9%
118 Rheinmetall Defence Lietuva Jonava 14 €6 626 €3 913 +40,9%
119 PANEVĖŽIO KETUS Panevėžys 37 €2 280 €1 351 +40,8%
120 Vilniaus kooperacijos prekyba Vilnius 183 €2 777 €1 646 +40,7%
121 Mokuteka Vilnius 153 €955 €566 +40,7%
122 Zeraida Kauno rajonas 11 €1 310 €777 +40,7%
123 Baltic Non-Woven Plungė 32 €3 284 €1 950 +40,6%
124 Radviliškio ligoninė Radviliškis 351 €4 303 €2 557 +40,6%
125 Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka Pasvalys 68 €2 654 €1 582 +40,4%
126 Angelma Marijampolė 27 €1 881 €1 120 +40,4%
127 ISS Lietuva Vilnius 325 €2 851 €1 703 +40,3%
128 ME Trailers Vilnius 26 €5 077 €3 029 +40,3%
129 Kesko Senukai Digital Vilnius 171 €5 794 €3 463 +40,2%
130 Modus Mobility Vilnius 46 €5 675 €3 393 +40,2%
131 Nerda Alytaus rajonas 29 €2 757 €1 652 +40,1%
132 DG2L Klaipėda 26 €1 035 €622 +40,0%
133 Soltera Panevėžio rajonas 27 €2 364 €1 422 +39,9%
134 Neringos sporto mokykla Neringa 16 €3 318 €1 998 +39,8%
135 Žemės ūkio kooperatyvas Dobilo lapas Tauragė 50 €2 244 €1 350 +39,8%
136 S. Videikos įmonė Santera Kaunas 42 €2 798 €1 689 +39,6%
137 Staklyno servisas Kaunas 84 €4 670 €2 820 +39,6%
138 Zina knitting Šiauliai 20 €2 348 €1 420 +39,5%
139 Elotus Mažeikiai 79 €2 708 €1 643 +39,3%
140 SORBUM LT Vilnius 162 €2 735 €1 668 +39,0%
141 Švarus pasaulis Vilnius 291 €1 770 €1 080 +38,9%
142 EPSO-G Vilnius 86 €10 163 €6 210 +38,9%
143 Swedbank Vilnius 1 680 €4 976 €3 041 +38,9%
144 Plungės sveikatos centras Plungė 75 €4 146 €2 536 +38,8%
145 Jontransa Utena 24 €2 172 €1 333 +38,7%
146 Estilita Vilnius 36 €3 140 €1 926 +38,7%
147 Scandi Standard - Baltics Joniškis 167 €3 516 €2 155 +38,7%
148 Eiginta Kaunas 621 €2 926 €1 795 +38,6%
149 NAVI GRUPĖ Klaipėda 15 €4 764 €2 924 +38,6%
150 UHB SERVICE Širvintos 54 €2 673 €1 641 +38,6%
151 LTP TEXDAN — 439 €2 971 €1 827 +38,5%
152 Rokiškio rajono ligoninė Rokiškis 284 €4 461 €2 745 +38,5%
153 PB GROUP Šiaulių rajonas 16 €2 682 €1 650 +38,5%
154 HILA Vilnius 641 €5 119 €3 153 +38,4%
155 Prienų ligoninė Prienai 218 €3 353 €2 068 +38,3%
156 Dzūkų ainiai Alytus 70 €2 893 €1 785 +38,3%
157 EUROVAISTINĖ Vilnius 1 580 €5 022 €3 098 +38,3%
158 Garlita Kauno rajonas 165 €2 953 €1 825 +38,2%
159 Dehidra Širvintos 142 €3 768 €2 331 +38,1%
160 FESTO Kaunas 605 €5 773 €3 574 +38,1%
161 Anjesė Kaunas 46 €2 812 €1 742 +38,1%
162 Gerher Mažeikiai 30 €2 591 €1 605 +38,0%
163 Kardokų gamtos mokykla Kazlų Rūda 50 €3 038 €1 885 +38,0%
164 ARMPLAST Šalčininkai 18 €1 968 €1 222 +37,9%
165 Gražiai gražu Birštonas 14 €1 148 €715 +37,8%
166 Compensa Vienna Insurance Group, akcinė draudimo bendrovė Vilnius 440 €4 666 €2 908 +37,7%
167 Departus Truck Service Šiauliai 40 €1 921 €1 198 +37,6%
168 Lietmeta Šiauliai 62 €3 028 €1 893 +37,5%
169 VMG Service Akmenė Akmenė 103 €2 710 €1 695 +37,5%
170 Pakaita Kaunas 49 €2 674 €1 673 +37,5%
171 Akrolita Radviliškis 35 €2 631 €1 646 +37,5%
172 Jonavos paslaugos Jonava 331 €2 696 €1 689 +37,4%
173 Flo Health Vilnius 216 €8 296 €5 193 +37,4%
174 Ryterna Kaunas 49 €2 175 €1 365 +37,2%
175 Receptūra Kaunas 19 €1 437 €904 +37,1%
176 Fish Processing Net Trakai 14 €2 474 €1 557 +37,1%
177 Laukesta Vilnius 24 €1 498 €943 +37,0%
178 Lateral repairs Tauragė 27 €3 959 €2 496 +37,0%
179 Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė Drausma Vilnius 58 €2 856 €1 802 +36,9%
180 Log Forest Varėna 19 €2 219 €1 400 +36,9%
181 Vilniaus regiono apylinkės teismas Vilnius 154 €3 935 €2 486 +36,8%
182 Klaipėdos apylinkės teismas Klaipėda 238 €4 287 €2 709 +36,8%
183 Kaizen Projects Kaunas 15 €1 782 €1 126 +36,8%
184 Ordera Mažeikiai 19 €1 834 €1 160 +36,7%
185 ICECO ledai Marijampolė 89 €2 818 €1 783 +36,7%
186 ELAMETA Utena 37 €2 422 €1 535 +36,6%
187 Esco Medical Technologies Kauno rajonas 93 €3 489 €2 215 +36,5%
188 Kėdainių rajono Krakių žemės ūkio bendrovė Kėdainiai 42 €2 550 €1 620 +36,5%
189 Transigva Utena 14 €1 704 €1 082 +36,5%
190 Naujosios Akmenės komunalininkas Akmenė 88 €1 981 €1 257 +36,5%
191 Tribe Payments Kaunas 159 €6 763 €4 300 +36,4%
192 Odri Vilnius 42 €3 056 €1 945 +36,3%
193 Light Forms Šiauliai 67 €2 325 €1 481 +36,3%
194 GIJONA Trakai 102 €3 499 €2 230 +36,3%
195 Tauragės šilumos tinklai Tauragė 84 €3 114 €1 986 +36,2%
196 DELIUVIS Panevėžys 44 €2 100 €1 344 +36,0%
197 SANITEX Kaunas 1 230 €3 515 €2 248 +36,0%
198 Raseinių rajono Kalnujų žemės ūkio bendrovė Raseiniai 43 €2 151 €1 379 +35,9%
199 Pietų spektras Alytaus rajonas 13 €1 531 €982 +35,8%
200 Akmenės servisas Akmenė 22 €2 048 €1 316 +35,7%
201 VAKARŲ BUITIS Klaipėda 101 €2 858 €1 838 +35,7%
202 LitBau Klaipėda 45 €2 527 €1 626 +35,6%
203 Saltz Marketplace Vilnius 30 €6 967 €4 484 +35,6%
204 DANRIMA — 23 €1 227 €791 +35,6%
205 Migva Kazlų Rūda 19 €1 148 €740 +35,5%
206 Regioninė Telšių ligoninė Telšiai 567 €4 155 €2 682 +35,5%
207 ANTARA LT Ukmergė 72 €3 000 €1 935 +35,5%
208 Velžio komunalinis ūkis Panevėžio rajonas 51 €2 430 €1 569 +35,4%
209 Naujasis siluetas Trakai 14 €1 907 €1 232 +35,4%
210 Dasta Kaunas 17 €1 971 €1 274 +35,3%
211 PORIGIDA Šiauliai 53 €2 452 €1 587 +35,3%
212 ARADNIS Panevėžys 27 €2 399 €1 552 +35,3%
213 PADREMAS Klaipėda 30 €2 457 €1 590 +35,3%
214 Z. Kuncienės Kaunas 31 €1 974 €1 277 +35,3%
215 TMV Capital Vilnius 42 €8 621 €5 595 +35,1%
216 Baltic cocoa Alytus 47 €2 621 €1 703 +35,0%
217 Granplasta Kaunas 39 €2 898 €1 883 +35,0%
218 STATYBŲ VALDYMAS Šalčininkai 36 €1 054 €685 +35,0%
219 Glori ir Ko Kauno rajonas 36 €2 216 €1 446 +34,8%
220 Vėjų linija Kaunas 61 €2 847 €1 857 +34,8%
221 Gelsva Vilnius 704 €2 649 €1 727 +34,8%
222 Pasvalio ligoninė Pasvalys 300 €3 579 €2 336 +34,7%
223 Draugystės sanatorija Druskininkai 226 €2 797 €1 828 +34,7%
224 EECO Kauno rajonas 14 €2 572 €1 679 +34,7%
225 Litnaglis Plungė 249 €3 308 €2 163 +34,6%
226 Everwest Vilnius 231 €4 774 €3 126 +34,5%
227 Vikeda Kėdainiai 245 €2 911 €1 909 +34,4%
228 Daigrė Kauno rajonas 15 €1 815 €1 190 +34,4%
229 TEKSASAS Ukmergė 60 €3 769 €2 474 +34,4%
230 SUES RESTAURANTS Vilniaus rajonas 23 €1 570 €1 030 +34,4%
231 Heiga Kaunas 276 €2 597 €1 705 +34,4%
232 Sfs industrija Klaipėda 104 €2 521 €1 658 +34,3%
233 Todžė Kaunas 37 €3 161 €2 076 +34,3%
234 SVEIKATOS DARNA Šilutė 76 €4 272 €2 806 +34,3%
235 Egrena Rokiškis 24 €2 092 €1 377 +34,2%
236 Artea bankas Šiauliai 1 161 €5 172 €3 405 +34,2%
237 Grainmore Trakai 124 €3 743 €2 467 +34,1%
238 DZ Projects Klaipėda 91 €5 225 €3 448 +34,0%
239 FabricAir Alytus 105 €2 873 €1 896 +34,0%
240 ProFruit Machinery Klaipėdos rajonas 33 €2 631 €1 739 +33,9%
241 Sauda Kauno rajonas 79 €2 384 €1 575 +33,9%
242 SMART CLAIMS Vilnius 20 €4 575 €3 035 +33,7%
243 Evaldo daržovės Šalčininkai 46 €3 311 €2 194 +33,7%
244 BALTSERVIS Vilnius 34 €2 450 €1 625 +33,7%
245 ŠVAROS GARANTAS Vilnius 283 €1 585 €1 053 +33,6%
246 Mano bankas Vilnius 135 €6 646 €4 411 +33,6%
247 Žemės ūkio kooperatyvas VIDUKLĖ Raseiniai 14 €3 782 €2 511 +33,6%
248 KEMPINGAS SLĖNYJE Trakai 19 €2 191 €1 455 +33,6%
249 BOKER Vilnius 13 €2 829 €1 879 +33,6%
250 Klasmann-Deilmann Ežerėlis Kauno rajonas 90 €3 033 €2 014 +33,6%
251 Ridvija Šiauliai 80 €2 038 €1 353 +33,6%
252 NAUJOJI PILAITĖ Vilnius 50 €2 165 €1 438 +33,6%
253 ABC NORDIC Jonava 59 €2 902 €1 929 +33,5%
254 CARGOGO LOGISTICS Vilnius 130 €4 568 €3 043 +33,4%
255 SKINIJA Kaunas 153 €2 604 €1 734 +33,4%
256 KB Components Kaunas 105 €2 945 €1 964 +33,3%
257 Inega Plungė 11 €2 053 €1 369 +33,3%
258 Blokas Kazlų Rūda 43 €2 128 €1 420 +33,3%
259 Artilux NMF Šiauliai 454 €2 077 €1 385 +33,3%
260 Sakera Kelmė 47 €1 832 €1 224 +33,2%
261 INIKTI Vilnius 156 €3 993 €2 666 +33,2%
262 PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ Panevėžys 171 €4 089 €2 730 +33,2%
263 Respublikinė Klaipėdos ligoninė Klaipėda 1 493 €4 190 €2 801 +33,1%
264 Ukmergės paslauga Ukmergė 46 €2 043 €1 370 +33,0%
265 Tebūnie švara Klaipėda 41 €1 585 €1 063 +33,0%
266 Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Sveikatos centras Zarasai 214 €4 364 €2 926 +33,0%
267 Gikra — 20 €1 414 €950 +32,9%
268 Trelleborg Sealing Profiles Lithuanian Tauragė 62 €2 657 €1 782 +32,9%
269 Bočiupis Kupiškis 47 €2 080 €1 396 +32,9%
270 Ignitis grupė Vilnius 72 €10 437 €7 015 +32,8%
271 Sotas Marijampolė 95 €2 828 €1 901 +32,8%
272 MERKYS Varėna 105 €3 062 €2 059 +32,8%
273 Energesman Vilnius 84 €2 352 €1 583 +32,7%
274 Tauragės profesinio rengimo centras Tauragė 73 €3 909 €2 634 +32,6%
275 VAKARŲ LAIVŲ REMONTAS Klaipėda 206 €4 044 €2 725 +32,6%
276 LIT EGG Plungė 117 €3 194 €2 152 +32,6%
277 RESPUBLIKINIS VETERINARIJOS APRŪPINIMO CENTRAS Kaunas 36 €3 905 €2 632 +32,6%
278 Ignitis Group Vilnius 412 €5 193 €3 500 +32,6%
279 TRATE Kaunas 101 €3 554 €2 396 +32,6%
280 VITRIMTA Panevėžys 15 €2 847 €1 923 +32,5%
281 VISAGINO LIGONINĖ Visaginas 311 €4 141 €2 799 +32,4%
282 Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė TUV UOLEKTIS Kaunas 16 €2 928 €1 979 +32,4%
283 Technoprojektai Vilnius 20 €3 011 €2 035 +32,4%
284 Ajeras Jonava 49 €2 240 €1 517 +32,3%
285 Nėra planetos B Kaunas 23 €2 490 €1 687 +32,3%
286 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Šiauliai 196 €3 532 €2 390 +32,3%
287 DIDYSIS TYRULIS Radviliškis 21 €2 352 €1 597 +32,1%
288 OBDeleven Kaunas 73 €5 230 €3 554 +32,1%
289 Brikers LT Kaunas 64 €3 433 €2 329 +32,1%
290 Kupiškio ligoninė Kupiškis 152 €2 938 €1 996 +32,1%
291 OLIZARŲ RŪMAI Vilnius 24 €1 959 €1 330 +32,1%
292 VILTECHMEDA Vilnius 129 €4 014 €2 724 +32,1%
293 NORTHCLIFFE LIGHTING Kaunas 184 €2 792 €1 897 +32,0%
294 MP logistika Mažeikiai 254 €2 263 €1 539 +32,0%
295 Baltic egg production Plungė 89 €2 920 €1 985 +32,0%
296 BUDRUVA Vilnius 35 €2 300 €1 563 +32,0%
297 Baltic Logistic Solutions Kauno rajonas 944 €2 962 €2 014 +32,0%
298 ICECO žuvis Marijampolė 202 €2 637 €1 795 +31,9%
299 Bigso Šiauliai 229 €2 422 €1 652 +31,8%
300 Sprint Line Klaipėda 29 €4 045 €2 758 +31,8%
301 Panevėžio rajono Bernatonių žemės ūkio bendrovė — 39 €2 622 €1 789 +31,8%
302 Vinted Vilnius 1 748 €5 813 €3 967 +31,8%
303 Didmena Kaunas 69 €2 450 €1 670 +31,8%
304 KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ Klaipėda 455 €4 161 €2 842 +31,7%
305 Alytaus prekyba Alytus 60 €1 868 €1 277 +31,7%
306 MARTAS IR PARTNERIAI Vilnius 18 €1 671 €1 142 +31,7%
307 Litorina Šilutė 16 €1 939 €1 325 +31,7%
308 TransferGo Vilnius 62 €5 697 €3 891 +31,7%
309 Domsana Šalčininkai 28 €1 385 €946 +31,7%
310 Linas Agro Kaunas 218 €5 088 €3 475 +31,7%
311 BARKER TEXTILES Kaunas 77 €2 329 €1 591 +31,7%
312 Vakarų vamzdynų sistemos Klaipėda 125 €3 633 €2 486 +31,6%
313 Kaunas Aircraft Maintenance Services Kauno rajonas 411 €5 100 €3 486 +31,6%
314 LTG Vilnius 115 €6 842 €4 689 +31,5%
315 Minstata Klaipėda 16 €2 050 €1 404 +31,5%
316 WESTERN FABRICATIONS Mažeikiai 106 €3 870 €2 651 +31,5%
317 Šiaulių lyra Šiauliai 43 €1 845 €1 264 +31,5%
318 AUTOGEDAS&CO Šiaulių rajonas 37 €1 556 €1 067 +31,4%
319 Jacko Namai Panevėžys 15 €1 478 €1 015 +31,4%
320 BDW Ukmergė 46 €2 280 €1 563 +31,4%
321 VENTMATIKA Šiauliai 96 €3 401 €2 332 +31,4%
322 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė Alytus 907 €3 882 €2 663 +31,4%
323 Dora Šiauliai 46 €2 330 €1 598 +31,4%
324 Axioma Metering Kauno rajonas 446 €3 557 €2 445 +31,3%
325 Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio bendrovė Pakruojis 60 €3 181 €2 185 +31,3%
326 Judex Kaunas 99 €3 003 €2 064 +31,3%
327 Krikščioniškių mėsos cechas Vilniaus rajonas 25 €3 221 €2 215 +31,2%
328 Gulbelė Šakiai 434 €2 354 €1 620 +31,2%
329 IVO ir ko Vilniaus rajonas 38 €2 727 €1 878 +31,1%
330 Laivsta Klaipėda 520 €3 178 €2 188 +31,1%
331 SŪDUVOS KLEVAS Marijampolė 24 €2 196 €1 514 +31,1%
332 EG Doors Alytus 17 €1 780 €1 227 +31,0%
333 Pitlius — 43 €1 611 €1 115 +30,8%
334 Omniteksas Kaunas 127 €2 941 €2 036 +30,8%
335 Niklita Kaunas 44 €2 583 €1 787 +30,8%
336 VINGĖS TRANSSPHERE LOGISTIKA Trakai 67 €2 392 €1 655 +30,8%
337 Alterega Vilnius 13 €2 219 €1 536 +30,8%
338 Žemės ūkio kooperatinė bendrovė Pieno gėlė Plungė 39 €2 254 €1 561 +30,7%
339 Vilktera Marijampolė 63 €1 770 €1 227 +30,7%
340 AIZ Vilnius 34 €2 104 €1 458 +30,7%
341 Danbalt International Vilnius 309 €2 811 €1 947 +30,7%
342 Telepaslauga Kaunas 36 €2 793 €1 936 +30,7%
343 3SG Jonava 26 €3 582 €2 486 +30,6%
344 GLASVEGA Klaipėda 18 €2 252 €1 562 +30,6%
345 Baltic food partners Plungė 343 €2 609 €1 810 +30,6%
346 Luksnėnų sodai Alytaus rajonas 13 €1 493 €1 037 +30,6%
347 Seduja Kaunas 56 €2 776 €1 927 +30,6%
348 MEDINGĖ Šiaulių rajonas 13 €1 742 €1 210 +30,5%
349 METEC Vilniaus rajonas 107 €2 243 €1 559 +30,5%
350 Betono mozaika Klaipėda 159 €3 791 €2 637 +30,4%
351 KAYAK Kaunas 141 €5 726 €3 983 +30,4%
352 Averita Šiauliai 47 €2 536 €1 766 +30,4%
353 REKETUKAS Radviliškis 53 €2 610 €1 818 +30,3%
354 Mega Teknik LT Tauragė 83 €2 475 €1 727 +30,2%
355 Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika Vilnius 230 €2 731 €1 906 +30,2%
356 Terekas Kretinga 162 €3 479 €2 430 +30,2%
357 Humana LT Vilnius 984 €3 168 €2 215 +30,1%
358 Pramogų sala Šiauliai 32 €2 554 €1 786 +30,1%
359 Litspringas Plungė 94 €3 677 €2 577 +29,9%
360 ERUDITO LICĖJUS Kaunas 153 €4 059 €2 844 +29,9%
361 POLIVEKTRIS PET Trakai 111 €2 711 €1 900 +29,9%
362 Paliatyvios medicinos klinika Šiauliai 90 €3 039 €2 132 +29,9%
363 Respublikinė Panevėžio ligoninė Panevėžys 2 107 €3 849 €2 696 +29,9%
364 Bauwerk Group Lietuva Vilnius 653 €4 150 €2 909 +29,9%
365 Nord Steel Mažeikiai 79 €3 037 €2 131 +29,8%
366 Pelias Kaunas 25 €2 804 €1 968 +29,8%
367 VLI TIMBER Anykščiai 135 €2 777 €1 951 +29,8%
368 Oxylabs Vilnius 285 €5 774 €4 052 +29,8%
369 Aemetriks Kaunas 80 €4 352 €3 056 +29,8%
370 Ovoko Vilnius 288 €5 626 €3 961 +29,6%
371 Reitan Convenience Lithuania Vilnius 774 €2 395 €1 686 +29,6%
372 ANEXO Kaišiadorys 17 €3 108 €2 189 +29,6%
373 POLIVEKTRIS NORDIC Šalčininkai 13 €2 845 €2 001 +29,6%
374 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Vilnius 83 €5 116 €3 600 +29,6%
375 AUKCIONAS 123 Šiauliai 19 €2 397 €1 686 +29,6%
376 SKUBA Vilnius 205 €3 962 €2 794 +29,5%
377 ADVANTUS Vilnius 436 €2 344 €1 652 +29,5%
378 Belvederio Jurbarkas 112 €2 475 €1 744 +29,5%
379 Akmenės rajono sporto centras Akmenė 34 €2 259 €1 592 +29,5%
380 BALDLITAS Panevėžio rajonas 27 €2 561 €1 809 +29,4%
381 Girteka Competence Center Vilnius 369 €5 409 €3 821 +29,3%
382 Omnisend Vilnius 205 €7 024 €4 964 +29,3%
