3 040
Įmonių su lyčių duomenimis
-0,9%
Vidutinis atotrūkis
1 723
Įmonių, kur vyrai uždirba daugiau

Atotrūkio pasiskirstymas

Įmonių skaičius pagal atotrūkio intervalą (5% žingsniai)

Reitingas pagal atotrūkį

# Įmonė Miestas Darbuotojai Vyrų vidurkis Moterų vidurkis Atotrūkis
1 Fruitekas Šiauliai 141 €157 €19 +87,7%
2 Visaginas Visaginas 12 €10 310 €2 123 +79,4%
3 Gyčio Morkūno individuali įmonė Ukmergė 21 €1 249 €338 +72,9%
4 IPF Digital Vilnius 32 €9 878 €2 722 +72,4%
5 PEPCO LITHUANIA Vilnius 769 €5 137 €1 537 +70,1%
6 TVARKUVA 80 €1 923 €632 +67,1%
7 Transkordas Mažeikiai 20 €1 842 €636 +65,5%
8 STANSEFABRIKKEN AUTOMOTIVE Ukmergė 67 €5 410 €1 877 +65,3%
9 Šypsenos ekspertai Alytaus rajonas 75 €6 830 €2 405 +64,8%
10 Joniškio ligoninė Joniškis 195 €6 558 €2 457 +62,5%
11 Kauno globa Kaunas 176 €4 212 €1 584 +62,4%
12 Premia KPC Kaunas 87 €6 779 €2 660 +60,8%
13 Kreivi pagaliukai Panevėžys 16 €2 640 €1 050 +60,2%
14 Baltijos odontologijos centras Palanga 19 €7 038 €2 899 +58,8%
15 Auroros paslaugos Lazdijai 25 €1 915 €797 +58,4%
16 Jutarė Vilnius 74 €1 017 €431 +57,6%
17 Devold Panevėžys 388 €4 602 €1 958 +57,5%
18 TOP SPORT Kaunas 214 €5 125 €2 184 +57,4%
19 Šilutės prekyba Šilutė 100 €4 460 €1 900 +57,4%
20 Aukštaitijos žvėriena Panevėžio rajonas 12 €3 581 €1 547 +56,8%
21 Sivita Kelmė 86 €1 574 €682 +56,7%
22 Laukininkų VM Klaipėda 11 €1 386 €611 +55,9%
23 Altu Alytus 62 €3 497 €1 559 +55,4%
24 Gwangcheon nori Vilnius 30 €3 516 €1 593 +54,7%
25 Socialinė sinergija Vilnius 328 €3 391 €1 549 +54,3%
26 Rentvėjus Vilnius 14 €4 197 €1 931 +54,0%
27 Velstida Ukmergė 32 €2 547 €1 175 +53,9%
28 Boskalis Klaipėda 221 €5 845 €2 704 +53,7%
29 IDON Kaunas 18 €4 272 €1 978 +53,7%
30 AUDIMAS BRAND Kaunas 116 €6 641 €3 154 +52,5%
31 JONIŠKIO BUTŲ ŪKIS Joniškis 25 €3 044 €1 458 +52,1%
32 Ekovalis Mažeikiai 68 €3 356 €1 613 +51,9%
33 Eldi Baltic Plungė 60 €4 087 €1 970 +51,8%
34 Pirmoji kregždutė Kaunas 20 €1 954 €950 +51,4%
35 SOL Baltics Lietuvos filialas Vilnius 230 €2 333 €1 135 +51,3%
36 KIKA LT Kaunas 369 €3 955 €1 936 +51,0%
37 Statmonta Vilnius 25 €2 545 €1 251 +50,8%
38 Plungės ligoninė Plungė 406 €4 977 €2 459 +50,6%
39 Žalumos centras Klaipėda 68 €3 300 €1 636 +50,4%
40 Naujininkų ūkis Vilnius 14 €4 459 €2 215 +50,3%
41 LPP LITHUANIA Vilnius 791 €2 964 €1 477 +50,2%
42 Husline Klaipėdos rajonas 67 €2 337 €1 171 +49,9%
43 Ortopedijos priemonės Vilnius 31 €3 163 €1 586 +49,8%
44 Kauno miesto kamerinis teatras Kaunas 19 €4 238 €2 133 +49,7%
45 Kesberta Prienai 26 €2 929 €1 476 +49,6%
46 Trust Subcontracting Kretinga 286 €2 187 €1 104 +49,5%
47 ANTVITA 21 €1 383 €698 +49,5%
48 Truckas Šiauliai 36 €1 803 €915 +49,3%
49 Regioninė Mažeikių ligoninė Mažeikiai 481 €4 846 €2 463 +49,2%
50 Anykščių melioracija Anykščiai 67 €1 903 €969 +49,1%
51 Šiaurės tekstilė Šiaulių rajonas 14 €2 068 €1 055 +49,0%
52 ŠILUTĖS LIGONINĖ Šilutė 308 €4 937 €2 518 +49,0%
53 GAIRELITA Radviliškis 46 €3 312 €1 696 +48,8%
54 Pasvalio butų ūkis Pasvalys 14 €2 409 €1 244 +48,4%
55 SB dantų klinika Kaunas 165 €6 453 €3 345 +48,2%
56 Vilesco Klaipėda 20 €1 841 €953 +48,2%
57 Vilties švyturys Kėdainiai 12 €3 462 €1 797 +48,1%
58 Fabrica moderna Kaunas 31 €2 830 €1 471 +48,0%
59 SCANDAGRA Kėdainiai 201 €8 933 €4 679 +47,6%
60 Sostinių golfo klubas Elektrėnai 22 €2 563 €1 349 +47,4%
61 A. Jankevičiaus individuali įmonė Klaipėda 104 €1 816 €957 +47,3%
62 BALTO trader Vilnius 105 €3 834 €2 027 +47,1%
63 Rearma Steel Vilniaus rajonas 53 €3 263 €1 750 +46,4%
64 R. Endriukaičio IĮ RIM Panevėžys 15 €2 092 €1 123 +46,3%
65 Viliaus Gaigalaičio globos namai Klaipėdos rajonas 130 €3 583 €1 929 +46,2%
66 Virbarta Telšiai 23 €1 966 €1 061 +46,0%
67 Nacionalinis socialinės integracijos institutas Zarasai 671 €2 643 €1 428 +46,0%
68 Modestina ir ko Šiauliai 79 €2 627 €1 424 +45,8%
69 Food haus Vilnius 37 €3 604 €1 956 +45,7%
70 Algrima Klaipėda 58 €3 679 €1 998 +45,7%
71 Camira Fabrics Raseiniai 157 €3 615 €1 961 +45,7%
72 MARTONAS Vilnius 115 €3 908 €2 149 +45,0%
73 Tauragės ligoninė Tauragė 577 €5 006 €2 765 +44,8%
74 Nordic Agra Mažeikiai 20 €3 850 €2 126 +44,8%
75 Tauragės techninių apžiūrų centras Tauragė 28 €3 284 €1 814 +44,7%
76 AKVAVITA Druskininkai 46 €3 165 €1 761 +44,4%
77 CNC catering Kretinga 46 €1 972 €1 099 +44,3%
78 PREZO Šiauliai 158 €3 736 €2 095 +43,9%
79 SEKARGAS HAMILTON Klaipėda 82 €3 881 €2 178 +43,9%
80 GINARA AUTOSERVISAS Tauragė 19 €3 386 €1 904 +43,8%
81 Cebeco grupė Elektrėnai 56 €2 746 €1 544 +43,8%
82 Ordoline Vilnius 158 €6 218 €3 510 +43,6%
83 Čia Market Telšiai 594 €2 916 €1 648 +43,5%
84 Malkų įlankos terminalas Klaipėda 56 €3 050 €1 733 +43,2%
85 Rekreacinė statyba Vilnius 41 €3 802 €2 164 +43,1%
86 Augima Kaunas 18 €3 112 €1 779 +42,8%
87 BAGFACTORY Vilnius 144 €4 249 €2 439 +42,6%
88 Irenos Ramanauskienės įmonė Irgeka 22 €2 183 €1 256 +42,5%
89 Forge LT Engineering Panevėžys 71 €2 600 €1 498 +42,4%
90 Agroakva Klaipėda 33 €2 831 €1 638 +42,2%
91 Varėnos sveikatos centras Varėna 345 €4 236 €2 450 +42,2%
92 Naideka Panevėžys 41 €1 815 €1 053 +42,0%
93 Autokausta keliai Kaunas 141 €3 198 €1 854 +42,0%
94 Kauno spauda Kaunas 67 €1 574 €912 +42,0%
95 CP grupė Klaipėdos rajonas 46 €2 609 €1 517 +41,9%
96 Strėlė industrial Mažeikiai 48 €3 339 €1 943 +41,8%
97 VAKARAI Klaipėda 137 €1 428 €834 +41,6%
98 Jūrininkų poliklinika Klaipėda 302 €4 898 €2 870 +41,4%
99 Koops mažmena Kauno filialas Kaunas 143 €2 922 €1 714 +41,3%
100 Baltic foodis Kazlų Rūda 10 €1 502 €885 +41,1%
101 Teledema Kaunas 60 €4 995 €2 947 +41,0%
102 Rheinmetall Defence Lietuva Jonava 14 €6 626 €3 913 +40,9%
103 Royal Russell School Vilnius Vilnius 44 €3 479 €2 057 +40,9%
104 PANEVĖŽIO KETUS Panevėžys 37 €2 280 €1 351 +40,8%
105 Zeraida Kauno rajonas 11 €1 310 €777 +40,7%
106 Vilniaus kooperacijos prekyba Vilnius 183 €2 777 €1 646 +40,7%
107 Mokuteka Vilnius 153 €955 €566 +40,7%
108 Radviliškio ligoninė Radviliškis 351 €4 303 €2 557 +40,6%
109 Baltic Non-Woven Plungė 32 €3 284 €1 950 +40,6%
110 Angelma Marijampolė 27 €1 881 €1 120 +40,4%
111 ISS Lietuva Vilnius 325 €2 851 €1 703 +40,3%
112 ME Trailers Vilnius 26 €5 077 €3 029 +40,3%
113 Modus Mobility Vilnius 46 €5 675 €3 393 +40,2%
114 Kesko Senukai Digital Vilnius 171 €5 794 €3 463 +40,2%
115 Nerda Alytaus rajonas 29 €2 757 €1 652 +40,1%
116 DG2L Klaipėda 26 €1 035 €622 +40,0%
117 Soltera Panevėžio rajonas 27 €2 364 €1 422 +39,9%
118 Žemės ūkio kooperatyvas Dobilo lapas Tauragė 50 €2 244 €1 350 +39,8%
119 Neringos sporto mokykla Neringa 16 €3 318 €1 998 +39,8%
120 Staklyno servisas Kaunas 84 €4 670 €2 820 +39,6%
121 S. Videikos įmonė Santera Kaunas 42 €2 798 €1 689 +39,6%
122 Zina knitting Šiauliai 20 €2 348 €1 420 +39,5%
123 Elotus Mažeikiai 79 €2 708 €1 643 +39,3%
124 SORBUM LT Vilnius 162 €2 735 €1 668 +39,0%
125 Švarus pasaulis Vilnius 291 €1 770 €1 080 +38,9%
126 EPSO-G Vilnius 86 €10 163 €6 210 +38,9%
127 Swedbank Vilnius 1 680 €4 976 €3 041 +38,9%
128 Jontransa Utena 24 €2 172 €1 333 +38,7%
129 Scandi Standard - Baltics Joniškis 167 €3 516 €2 155 +38,7%
130 UHB SERVICE Širvintos 54 €2 673 €1 641 +38,6%
131 NAVI GRUPĖ Klaipėda 15 €4 764 €2 924 +38,6%
132 Eiginta Kaunas 621 €2 926 €1 795 +38,6%
133 LTP TEXDAN 439 €2 971 €1 827 +38,5%
134 HILA Vilnius 641 €5 119 €3 153 +38,4%
135 Prienų ligoninė Prienai 218 €3 353 €2 068 +38,3%
136 Dzūkų ainiai Alytus 70 €2 893 €1 785 +38,3%
137 EUROVAISTINĖ Vilnius 1 580 €5 022 €3 098 +38,3%
138 Garlita Kauno rajonas 165 €2 953 €1 825 +38,2%
139 Dehidra Širvintos 142 €3 768 €2 331 +38,1%
140 Kardokų gamtos mokykla Kazlų Rūda 50 €3 038 €1 885 +38,0%
141 Gerher Mažeikiai 30 €2 591 €1 605 +38,0%
142 Gražiai gražu Birštonas 14 €1 148 €715 +37,8%
143 Compensa Vienna Insurance Group, akcinė draudimo bendrovė Vilnius 440 €4 666 €2 908 +37,7%
144 Departus Truck Service Šiauliai 40 €1 921 €1 198 +37,6%
145 Akrolita Radviliškis 35 €2 631 €1 646 +37,5%
146 VMG Service Akmenė Akmenė 103 €2 710 €1 695 +37,5%
147 Pakaita Kaunas 49 €2 674 €1 673 +37,5%
148 Lietmeta Šiauliai 62 €3 028 €1 893 +37,5%
149 Flo Health Vilnius 216 €8 296 €5 193 +37,4%
150 Jonavos paslaugos Jonava 331 €2 696 €1 689 +37,4%
151 Ryterna Kaunas 49 €2 175 €1 365 +37,2%
152 Receptūra Kaunas 19 €1 437 €904 +37,1%
153 Lateral repairs Tauragė 27 €3 959 €2 496 +37,0%
154 Laukesta Vilnius 24 €1 498 €943 +37,0%
155 Uždaroji akcinė draudimo brokerių bendrovė Drausma Vilnius 58 €2 856 €1 802 +36,9%
156 Klaipėdos apylinkės teismas Klaipėda 238 €4 287 €2 709 +36,8%
157 Kaizen Projects Kaunas 15 €1 782 €1 126 +36,8%
158 Vilniaus regiono apylinkės teismas Vilnius 154 €3 935 €2 486 +36,8%
159 Ordera Mažeikiai 19 €1 834 €1 160 +36,7%
160 ICECO ledai Marijampolė 89 €2 818 €1 783 +36,7%
161 Transigva Utena 14 €1 704 €1 082 +36,5%
162 Naujosios Akmenės komunalininkas Akmenė 88 €1 981 €1 257 +36,5%
163 Esco Medical Technologies Kauno rajonas 93 €3 489 €2 215 +36,5%
164 Tribe Payments Kaunas 159 €6 763 €4 300 +36,4%
165 Odri Vilnius 42 €3 056 €1 945 +36,3%
166 Light Forms Šiauliai 67 €2 325 €1 481 +36,3%
167 GIJONA Trakai 102 €3 499 €2 230 +36,3%
168 Tauragės šilumos tinklai Tauragė 84 €3 114 €1 986 +36,2%
169 DELIUVIS Panevėžys 44 €2 100 €1 344 +36,0%
170 SANITEX Kaunas 1 230 €3 515 €2 248 +36,0%
171 Raseinių rajono Kalnujų žemės ūkio bendrovė Raseiniai 43 €2 151 €1 379 +35,9%
172 Pietų spektras Alytaus rajonas 13 €1 531 €982 +35,8%
173 Akmenės servisas Akmenė 22 €2 048 €1 316 +35,7%
174 VAKARŲ BUITIS Klaipėda 101 €2 858 €1 838 +35,7%
175 DANRIMA 23 €1 227 €791 +35,6%
176 LitBau Klaipėda 45 €2 527 €1 626 +35,6%
177 Saltz Marketplace Vilnius 30 €6 967 €4 484 +35,6%
178 Migva Kazlų Rūda 19 €1 148 €740 +35,5%
179 Regioninė Telšių ligoninė Telšiai 567 €4 155 €2 682 +35,5%
180 ANTARA LT Ukmergė 72 €3 000 €1 935 +35,5%
181 Naujasis siluetas Trakai 14 €1 907 €1 232 +35,4%
182 Velžio komunalinis ūkis Panevėžio rajonas 51 €2 430 €1 569 +35,4%
183 PORIGIDA Šiauliai 53 €2 452 €1 587 +35,3%
184 ARADNIS Panevėžys 27 €2 399 €1 552 +35,3%
185 Z. Kuncienės Kaunas 31 €1 974 €1 277 +35,3%
186 PADREMAS Klaipėda 30 €2 457 €1 590 +35,3%
187 Dasta Kaunas 17 €1 971 €1 274 +35,3%
188 TMV Capital Vilnius 42 €8 621 €5 595 +35,1%
189 Baltic cocoa Alytus 47 €2 621 €1 703 +35,0%
190 STATYBŲ VALDYMAS Šalčininkai 36 €1 054 €685 +35,0%
191 Granplasta Kaunas 39 €2 898 €1 883 +35,0%
192 Gelsva Vilnius 704 €2 649 €1 727 +34,8%
193 Glori ir Ko Kauno rajonas 36 €2 216 €1 446 +34,8%
194 Vėjų linija Kaunas 61 €2 847 €1 857 +34,8%
195 Draugystės sanatorija Druskininkai 226 €2 797 €1 828 +34,7%
196 Pasvalio ligoninė Pasvalys 300 €3 579 €2 336 +34,7%
197 EECO Kauno rajonas 14 €2 572 €1 679 +34,7%
198 Litnaglis Plungė 249 €3 308 €2 163 +34,6%
199 Everwest Vilnius 231 €4 774 €3 126 +34,5%
200 Heiga Kaunas 276 €2 597 €1 705 +34,4%
201 TEKSASAS Ukmergė 60 €3 769 €2 474 +34,4%
202 Daigrė Kauno rajonas 15 €1 815 €1 190 +34,4%
203 SUES RESTAURANTS Vilniaus rajonas 23 €1 570 €1 030 +34,4%
204 Vikeda Kėdainiai 245 €2 911 €1 909 +34,4%
205 SVEIKATOS DARNA Šilutė 76 €4 272 €2 806 +34,3%
206 Sfs industrija Klaipėda 104 €2 521 €1 658 +34,3%
207 Artea bankas Šiauliai 1 161 €5 172 €3 405 +34,2%
208 Egrena Rokiškis 24 €2 092 €1 377 +34,2%
209 Grainmore Trakai 124 €3 743 €2 467 +34,1%
210 FabricAir Alytus 105 €2 873 €1 896 +34,0%
211 DZ Projects Klaipėda 91 €5 225 €3 448 +34,0%
212 ProFruit Machinery Klaipėdos rajonas 33 €2 631 €1 739 +33,9%
213 Sauda Kauno rajonas 79 €2 384 €1 575 +33,9%
214 SMART CLAIMS Vilnius 20 €4 575 €3 035 +33,7%
215 BALTSERVIS Vilnius 34 €2 450 €1 625 +33,7%
216 Evaldo daržovės Šalčininkai 46 €3 311 €2 194 +33,7%
217 Ridvija Šiauliai 80 €2 038 €1 353 +33,6%
218 KEMPINGAS SLĖNYJE Trakai 19 €2 191 €1 455 +33,6%
219 ŠVAROS GARANTAS Vilnius 283 €1 585 €1 053 +33,6%
220 Žemės ūkio kooperatyvas VIDUKLĖ Raseiniai 14 €3 782 €2 511 +33,6%
221 NAUJOJI PILAITĖ Vilnius 50 €2 165 €1 438 +33,6%
222 Klasmann-Deilmann Ežerėlis Kauno rajonas 90 €3 033 €2 014 +33,6%
223 Mano bankas Vilnius 135 €6 646 €4 411 +33,6%
224 ABC NORDIC Jonava 59 €2 902 €1 929 +33,5%
225 CARGOGO LOGISTICS Vilnius 130 €4 568 €3 043 +33,4%
226 SKINIJA Kaunas 153 €2 604 €1 734 +33,4%
227 Inega Plungė 11 €2 053 €1 369 +33,3%
228 Blokas Kazlų Rūda 43 €2 128 €1 420 +33,3%
229 KB Components Kaunas 105 €2 945 €1 964 +33,3%
230 Artilux NMF Šiauliai 454 €2 077 €1 385 +33,3%
231 Sakera Kelmė 47 €1 832 €1 224 +33,2%
232 PANEVĖŽIO PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINĖ Panevėžys 171 €4 089 €2 730 +33,2%
233 INIKTI Vilnius 156 €3 993 €2 666 +33,2%
234 Respublikinė Klaipėdos ligoninė Klaipėda 1 493 €4 190 €2 801 +33,1%
235 Ukmergės paslauga Ukmergė 46 €2 043 €1 370 +33,0%
236 Tebūnie švara Klaipėda 41 €1 585 €1 063 +33,0%
237 Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Sveikatos centras Zarasai 214 €4 364 €2 926 +33,0%
238 Gikra 20 €1 414 €950 +32,9%
239 Trelleborg Sealing Profiles Lithuanian Tauragė 62 €2 657 €1 782 +32,9%
240 Bočiupis Kupiškis 47 €2 080 €1 396 +32,9%
241 MERKYS Varėna 105 €3 062 €2 059 +32,8%
242 Sotas Marijampolė 95 €2 828 €1 901 +32,8%
243 Energesman Vilnius 84 €2 352 €1 583 +32,7%
244 Tauragės profesinio rengimo centras Tauragė 73 €3 909 €2 634 +32,6%
245 LIT EGG Plungė 117 €3 194 €2 152 +32,6%
246 VAKARŲ LAIVŲ REMONTAS Klaipėda 206 €4 044 €2 725 +32,6%
247 TRATE Kaunas 101 €3 554 €2 396 +32,6%
248 Ignitis Group Vilnius 412 €5 193 €3 500 +32,6%
249 RESPUBLIKINIS VETERINARIJOS APRŪPINIMO CENTRAS Kaunas 36 €3 905 €2 632 +32,6%
250 Bendra Lietuvos - Vokietijos įmonė uždaroji akcinė bendrovė TUV UOLEKTIS Kaunas 16 €2 928 €1 979 +32,4%
251 VISAGINO LIGONINĖ Visaginas 311 €4 141 €2 799 +32,4%
252 Technoprojektai Vilnius 20 €3 011 €2 035 +32,4%
253 Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centras Šiauliai 196 €3 532 €2 390 +32,3%
254 Nėra planetos B Kaunas 23 €2 490 €1 687 +32,3%
255 Kupiškio ligoninė Kupiškis 152 €2 938 €1 996 +32,1%
256 OLIZARŲ RŪMAI Vilnius 24 €1 959 €1 330 +32,1%
257 VILTECHMEDA Vilnius 129 €4 014 €2 724 +32,1%
258 Brikers LT Kaunas 64 €3 433 €2 329 +32,1%
259 OBDeleven Kaunas 73 €5 230 €3 554 +32,1%
260 NORTHCLIFFE LIGHTING Kaunas 184 €2 792 €1 897 +32,0%
261 Baltic egg production Plungė 89 €2 920 €1 985 +32,0%
262 Baltic Logistic Solutions Kauno rajonas 944 €2 962 €2 014 +32,0%
263 BUDRUVA Vilnius 35 €2 300 €1 563 +32,0%
264 MP logistika Mažeikiai 254 €2 263 €1 539 +32,0%
265 ICECO žuvis Marijampolė 202 €2 637 €1 795 +31,9%
266 Vinted Vilnius 1 748 €5 813 €3 967 +31,8%
267 Bigso Šiauliai 229 €2 422 €1 652 +31,8%
268 Sprint Line Klaipėda 29 €4 045 €2 758 +31,8%
269 Didmena Kaunas 69 €2 450 €1 670 +31,8%
270 Panevėžio rajono Bernatonių žemės ūkio bendrovė 39 €2 622 €1 789 +31,8%
271 Linas Agro Kaunas 218 €5 088 €3 475 +31,7%
272 BARKER TEXTILES Kaunas 77 €2 329 €1 591 +31,7%
273 KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖ Klaipėda 455 €4 161 €2 842 +31,7%
274 TransferGo Vilnius 62 €5 697 €3 891 +31,7%
275 Alytaus prekyba Alytus 60 €1 868 €1 277 +31,7%
276 MARTAS IR PARTNERIAI Vilnius 18 €1 671 €1 142 +31,7%
277 Domsana Šalčininkai 28 €1 385 €946 +31,7%
278 Litorina Šilutė 16 €1 939 €1 325 +31,7%
279 Kaunas Aircraft Maintenance Services Kauno rajonas 411 €5 100 €3 486 +31,6%
280 Vakarų vamzdynų sistemos Klaipėda 125 €3 633 €2 486 +31,6%
281 WESTERN FABRICATIONS Mažeikiai 106 €3 870 €2 651 +31,5%
282 Šiaulių lyra Šiauliai 43 €1 845 €1 264 +31,5%
283 LTG Vilnius 115 €6 842 €4 689 +31,5%
284 Jacko Namai Panevėžys 15 €1 478 €1 015 +31,4%
285 Dora Šiauliai 46 €2 330 €1 598 +31,4%
286 BDW Ukmergė 46 €2 280 €1 563 +31,4%
287 Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė Alytus 907 €3 882 €2 663 +31,4%
288 VENTMATIKA Šiauliai 96 €3 401 €2 332 +31,4%
289 Judex Kaunas 99 €3 003 €2 064 +31,3%
290 Pakruojo rajono Guostagalio žemės ūkio bendrovė Pakruojis 60 €3 181 €2 185 +31,3%
291 Axioma Metering Kauno rajonas 446 €3 557 €2 445 +31,3%
292 Krikščioniškių mėsos cechas Vilniaus rajonas 25 €3 221 €2 215 +31,2%
293 Gulbelė Šakiai 434 €2 354 €1 620 +31,2%
294 SŪDUVOS KLEVAS Marijampolė 24 €2 196 €1 514 +31,1%
295 Laivsta Klaipėda 520 €3 178 €2 188 +31,1%
296 EG Doors Alytus 17 €1 780 €1 227 +31,0%
297 Pitlius 43 €1 611 €1 115 +30,8%
298 Niklita Kaunas 44 €2 583 €1 787 +30,8%
299 VINGĖS TRANSSPHERE LOGISTIKA Trakai 67 €2 392 €1 655 +30,8%
300 Omniteksas Kaunas 127 €2 941 €2 036 +30,8%
301 Alterega Vilnius 13 €2 219 €1 536 +30,8%
302 Telepaslauga Kaunas 36 €2 793 €1 936 +30,7%
303 Žemės ūkio kooperatinė bendrovė Pieno gėlė Plungė 39 €2 254 €1 561 +30,7%
304 AIZ Vilnius 34 €2 104 €1 458 +30,7%
305 Danbalt International Vilnius 309 €2 811 €1 947 +30,7%
306 Seduja Kaunas 56 €2 776 €1 927 +30,6%
307 Baltic food partners Plungė 343 €2 609 €1 810 +30,6%
308 3SG Jonava 26 €3 582 €2 486 +30,6%
309 Luksnėnų sodai Alytaus rajonas 13 €1 493 €1 037 +30,6%
310 GLASVEGA Klaipėda 18 €2 252 €1 562 +30,6%
311 MEDINGĖ Šiaulių rajonas 13 €1 742 €1 210 +30,5%
312 METEC Vilniaus rajonas 107 €2 243 €1 559 +30,5%
313 KAYAK Kaunas 141 €5 726 €3 983 +30,4%
314 Betono mozaika Klaipėda 159 €3 791 €2 637 +30,4%
315 Averita Šiauliai 47 €2 536 €1 766 +30,4%
316 REKETUKAS Radviliškis 53 €2 610 €1 818 +30,3%
317 Terekas Kretinga 162 €3 479 €2 430 +30,2%
318 Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika Vilnius 230 €2 731 €1 906 +30,2%
319 Mega Teknik LT Tauragė 83 €2 475 €1 727 +30,2%
320 Humana LT Vilnius 984 €3 168 €2 215 +30,1%
321 Pramogų sala Šiauliai 32 €2 554 €1 786 +30,1%
322 Paliatyvios medicinos klinika Šiauliai 90 €3 039 €2 132 +29,9%
323 Respublikinė Panevėžio ligoninė Panevėžys 2 107 €3 849 €2 696 +29,9%
324 POLIVEKTRIS PET Trakai 111 €2 711 €1 900 +29,9%
325 ERUDITO LICĖJUS Kaunas 153 €4 059 €2 844 +29,9%
326 Litspringas Plungė 94 €3 677 €2 577 +29,9%
327 Pelias Kaunas 25 €2 804 €1 968 +29,8%
328 VLI TIMBER Anykščiai 135 €2 777 €1 951 +29,8%
329 Oxylabs Vilnius 285 €5 774 €4 052 +29,8%
330 Nord Steel Mažeikiai 79 €3 037 €2 131 +29,8%
331 AUKCIONAS 123 Šiauliai 19 €2 397 €1 686 +29,6%
332 Ovoko Vilnius 288 €5 626 €3 961 +29,6%
333 POLIVEKTRIS NORDIC Šalčininkai 13 €2 845 €2 001 +29,6%
334 Reitan Convenience Lithuania Vilnius 774 €2 395 €1 686 +29,6%
335 ANEXO Kaišiadorys 17 €3 108 €2 189 +29,6%
336 SKUBA Vilnius 205 €3 962 €2 794 +29,5%
337 Belvederio Jurbarkas 112 €2 475 €1 744 +29,5%
338 ADVANTUS Vilnius 436 €2 344 €1 652 +29,5%
339 BALDLITAS Panevėžio rajonas 27 €2 561 €1 809 +29,4%
340 Tvarkyba Šalčininkai 30 €2 729 €1 930 +29,3%
341 Hilding Anders Lithuania Jonava 125 €3 003 €2 124 +29,3%
342 Omnisend Vilnius 205 €7 024 €4 964 +29,3%
343 Davra Pakruojis 31 €1 735 €1 227 +29,3%
344 Girteka Competence Center Vilnius 369 €5 409 €3 821 +29,3%
345 RIEŠĖS BALDAI Vilniaus rajonas 46 €2 599 €1 841 +29,2%
346 RASŲ VALDA Vilnius 37 €2 465 €1 746 +29,2%
347 VMG Technics Klaipėdos rajonas 200 €3 346 €2 368 +29,2%
348 Baltic Comri Technologies Klaipėda 136 €2 328 €1 648 +29,2%
349 ORTOPEDIJOS TECHNIKA Kaunas 649 €3 135 €2 223 +29,1%
350 Gelvybė Šakiai 81 €2 452 €1 739 +29,1%
351 Hermes Asset Management Utena 76 €4 576 €3 245 +29,1%
352 Respublikinė Šiaulių ligoninė Šiauliai 2 310 €4 125 €2 925 +29,1%
353 J. Kerševičiaus individuali įmonė Kaišiadorys 69 €2 041 €1 449 +29,0%
354 Valau Kaunas 283 €1 079 €766 +29,0%
355 Lenktas medis Tauragė 19 €1 721 €1 221 +29,0%
356 Lumega Alytaus rajonas 18 €1 462 €1 040 +28,9%
357 GERALDA Kretinga 141 €2 245 €1 598 +28,8%
358 Simna Vilnius 86 €3 711 €2 645 +28,7%
359 Lietuvos paštas Vilnius 2 489 €2 488 €1 773 +28,7%
360 STATOVITA Vilnius 55 €2 959 €2 108 +28,7%
361 UTENOS LIGONINĖ Utena 514 €4 532 €3 230 +28,7%
362 Raštuoti mezginiai Šiauliai 81 €2 098 €1 495 +28,7%
363 Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė Vilnius 2 101 €4 220 €3 008 +28,7%
364 MIRELI Šiauliai 135 €3 413 €2 437 +28,6%
365 Biržų rajono savivaldybės poliklinika Biržai 107 €3 300 €2 356 +28,6%
366 Gergidita Marijampolė 15 €1 780 €1 271 +28,6%
367 Rusnės žuvis Šilutė 54 €2 280 €1 628 +28,6%
368 LODVILA Vilniaus rajonas 75 €1 549 €1 108 +28,5%
369 Grūstė Mažeikiai 352 €2 291 €1 639 +28,5%
370 Tete-a-tete kazino Kaunas 330 €2 567 €1 836 +28,5%
371 INTERSURGICAL Švenčionys 2 404 €2 481 €1 775 +28,5%
372 Neragauta Azija Vilnius 299 €2 432 €1 740 +28,4%
373 Valymo projektai Šiauliai 75 €1 485 €1 063 +28,4%
374 Amber pasta Kauno rajonas 73 €2 269 €1 625 +28,4%
375 Be-Ge Baltic Klaipėda 89 €2 678 €1 918 +28,4%
376 TRAKŲ PASLAUGOS Trakai 109 €2 416 €1 731 +28,4%
377 Valstapas Kaunas 35 €1 177 €844 +28,3%
378 Vegateksa Kaunas 28 €1 723 €1 236 +28,3%
379 Civinity meistrai Vilnius 166 €1 826 €1 310 +28,2%
380 Stigma Panevėžys 177 €3 012 €2 162 +28,2%
381 PVcase Vilnius 100 €6 143 €4 411 +28,2%
