Darbo skelbimai
Naršyti 40 skelbimų Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Verslo analitikas Business Analyst | Vilnius | €3 490–5 230 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 3 d. |
| Vyresnysis ryšių su klientais vadovas Senior Relationship Manager | Kaunas | €3 510–5 270 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 4 d. |
| Vyresnysis skaitmeninės veiklos rezultatų vadovas Senior Digital Performance Manager | Vilnius | €3 510–5 270 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 4 d. |
| Paskolų specialistas Paskolų ekspertas (-ė) (Paskolų stebėsenos ir operacijų grupė) | Vilnius | €1 890–2 830 | Hibridinis Laikinas | Vidutinis | prieš 6 d. |
| Product Owner Senior Product Owner | Vilnius | €4 760–7 100 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 6 d. |
| Product Owner Product Owner (eArrest) | Vilnius | €3 490–5 000 | Hibridinis Laikinas | Vidutinis | prieš sav. |
| Duomenų analitikas Data Analyst | Vilnius | €4 760–7 100 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 6 d. |
| Duomenų inžinierius (Core Banking ir duomenų transformacija) Data Engineer (Core Banking & Data Transformation) | Vilnius | €4 010–6 010 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 6 d. |
| Finansų patarėjas būsto paskoloms Finansų patarėjas (-a) būsto kreditavimo srityje | Vilnius | €2 000–2 500 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 6 d. |
| Verslo analitikas (prekybos finansavimas) Business Analyst (Trade Finance) | Vilnius | €3 490–5 230 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 6 d. |
| Vyresnysis AML specialistas Senior AML Specialist in EDD Operations Team | Vilnius | €2 880–3 300 | Nuotolinis | Vyresnysis | prieš sav. |
| Vyresnysis sukčiavimo stebėsenos specialistas (terminuota) Senior Fraud Monitoring Specialist (Fixed Term) | Vilnius | €2 880–3 900 | Nuotolinis Laikinas | Vyresnysis | prieš sav. |
| Kokybės užtikrinimo inžinierius Quality Assurance Engineer (Core Financial Services) | Vilnius | €4 010–5 700 | Hibridinis | Vidutinis | prieš sav. |
| Klientų aptarnavimo konsultantas Konsultantas (-ė) Klientų aptarnavimo skyriuje Vilniuje | Vilnius | €1 510–2 270 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Būsto kreditavimo praktikantas Praktikantas (-ė) Būsto kreditavimo srityje | Vilnius | nuo €1 160 | Hibridinis Praktika | Praktikantas | prieš sav. |
| Product Owner AI Platform Product Owner | Vilnius | €4 000–6 000 | Hibridinis | Vidutinis | prieš sav. |
| Klientų aptarnavimo konsultantas (skambučių centras) Konsultantas (-ė) Klientų aptarnavimo skambučių centre Vilniuje | Vilnius | €1 510–2 200 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Klientų aptarnavimo komandos vadovas Team Lead in Customer Service Unit | Vilnius | €3 510–4 800 | Hibridinis | Komandos vadovas | prieš 2 sav. |
| Procesų dizaineris Process Designer | Vilnius | €3 500–5 200 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 2 sav. |
| Vyresnysis verslo ir sistemų analitikas (mokėjimo kortelių sritis) Senior Business & System Analyst (Cards domain) | Vilnius | €4 010–6 010 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 2 sav. |
| DLP Purview inžinierius DLP Purview Engineer | Vilnius | €3 490–5 230 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 2 sav. |
| Vyresnysis duomenų inžinierius Senior Data Engineer (Markets and Wealth Unit) | Vilnius | €4 760–7 600 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 2 sav. |
| Vyresnysis Java programinės įrangos inžinierius Senior Java Software Engineer (Core Financial Services) | Vilnius | €4 700–7 600 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 2 sav. |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius (Java) Senior Software Engineer (Java) | Vilnius | €4 800–6 700 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 3 sav. |
| Tech Lead (Java) | Vilnius | €6 100–8 300 | Hibridinis | Komandos vadovas | prieš 3 sav. |
| Programinės įrangos inžinierius (Java) Software Engineer (Java) | Vilnius | €4 100–5 200 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 3 sav. |
| Tech Lead (Java) | Vilnius | €6 000–8 400 | Hibridinis | Komandos vadovas | prieš 3 sav. |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius (Java) Senior Software Engineer (Java) | Vilnius | €5 000–7 200 | Hibridinis | Vyresnysis | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius (Kotlin/Java) Lead Software Engineer (Kotlin/Java) | Vilnius | €4 800–7 600 | Hibridinis | Vyresnysis | 2026 m. rugsėjo mėn. |
| Finansų patarėjas būsto paskolų pakeitimams Finansų patarėjas (-a) Būsto paskolų pakeitimų srityje | Klaipėda | €1 800–2 540 | Hibridinis | Vidutinis | 2026 m. birželio mėn. |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą