Job Listings
Browse 22 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales Assistant Pardavėjas (-a) | Panevėžys | €1.461–1.461 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier Kasininkas (-ė) Taikos pr. DEPO parduotuvėje | Kaunas | €1.512–1.512 | On-site | 1 week ago | |
| Cleaner Valytojas (-a) | Panevėžys | €1.192–1.192 | On-site | 1 week ago | |
| Salesperson in Construction Materials Department Pardavėjas (-a) statybinių prekių skyriuje ATRANKA (2026-05-15, 10:00) | Vilnius | €2.484–2.484 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant in Plumbing Supplies Pardavėjas/-a santechnikos prekių sk., Šiauliuose | Šiauliai | €1.764–1.764 | On-site | 1 week ago | |
| Driver C category Vairuotojas (-a) C kategorija | Vilnius | €2.184–2.184 | On-site | 1 week ago | |
| Goods Assembler Prekių surinkėjas (-a) Šiauliuose | Šiauliai | €1.428–1.428 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant / Tailor (Services) Pardavėjas-paslaugų meistras/siuvėjas (Taikos pr.) | Kaunas | €1.932–1.932 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Sales Assistant - Consultant Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) | Vilnius | €2.016–2.016 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier Kasininkas (-ė) (DEPO, Šilainiai) | Kaunas | €1.344–1.344 | On-site | 1 week ago | |
| Salesperson in Tile/Flooring Department Pardavėjas plytelių/grindų dangos skyriuje | Kaunas | €1.764–1.764 | On-site | 1 week ago | |
| Salesperson Pardavėjas (-a) | Vilnius | €1.764–1.764 | On-site | 1 week ago | |
| Loader (Taikos pr. DEPO Store) Krovėjas (Taikos pr. DEPO parduotuvė) | Kaunas | €1.764–1.764 | On-site | 1 week ago | |
| Goods Loader Prekių krovėjas (-a) | Vilnius | €1.596–1.596 | On-site | 1 week ago | |
| Cleaning Department Manager Valymo skyriaus vadovė (-as) ATRANKA (2026-05-15, 09:00) | Vilnius | €2.200–2.200 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Head of Department (Building Materials) Skyriaus vadovas (statybinės medžiagos) ATRANKA (2026-05-15) | Vilnius | €2.856–2.856 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Sales Assistant Pardavėjas (-a) | Vilnius | €1.764–1.764 | On-site | 1 week ago | |
| Salesperson in Garden Goods Department Pardavėjas (-a) sodo prekių skyriuje | Vilnius | €1.680–1.680 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant Pardavėjas DEPO parduotuvėje (Taikos pr.) | Kaunas | €1.848–1.848 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Consultant in Leisure Goods Department Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) laivalaikio prekių skyriuje | Vilnius | €1.680–1.680 | On-site | 1 week ago | |
| Salesperson (Lighting Department) PARDAVĖJAS (-A) šviestuvų-lempų skyriuje Šiauliai | Šiauliai | €1.512–1.512 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant Pardavėjas (-a) | Panevėžys | €1.596–1.596 | On-site | Apr 2026 |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →