Darbo skelbimai
Naršyti 34 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Agentų ryšių vadovas | — | ~€4.200–4.500 | Vadovas | vakar | |
| Patekimo į rinką inžinierius | — | ~€1.200–1.400 | vakar | ||
| Patekimas į rinką | — | ~€1.300–1.450 | Vyresnysis | vakar | |
| Patekimo į rinką inžinierius | — | ~€1.500–2.500 | vakar | ||
| Patekimas į rinką | — | ~€1.300–1.450 | Vyresnysis | vakar | |
| Rankinio kokybės užtikrinimo inžinierius Manual Quality Assurance Engineer, SIMBA Team - Vilnius, Lithuania | — | ~€3.200–4.000 | Vidutinis | prieš 2 d. | |
| Rankinio kokybės užtikrinimo inžinierius Manual Quality Assurance Engineer, SIMBA Team | — | ~€4.400–5.750 | Vyresnysis | prieš 2 d. | |
| Rankinio kokybės užtikrinimo inžinierius Manual Quality Assurance Engineer, SIMBA Team - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€3.600–4.100 | Vidutinis | prieš 2 d. | |
| Programinės įrangos inžinierius (platforma) Software Engineer, Platform - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€3.500–5.500 | prieš sav. | ||
| Programinės įrangos inžinierius (duomenų infrastruktūra ir įgijimas) Software Engineer, Data Infrastructure & Acquisition - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€4.800–6.300 | Vyresnysis | prieš sav. | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, pagrindinės patirtys Senior Software Engineer, Core Experiences - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€4.800–6.300 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, Windows/darbalaukio programos Senior Software Engineer, Windows/Desktop Applications - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€4.800–6.300 | Vyresnysis | prieš sav. | |
| Programinės įrangos inžinierius, platforma Software Engineer, Platform - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€3.500–5.500 | prieš 2 sav. | ||
| Programinės įrangos inžinierius, iOS pagrindinis produktas Software Engineer, iOS Core Product - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€3.500–5.500 | prieš 3 sav. | ||
| Programinės įrangos inžinierius, iOS pagrindinis produktas Software Engineer, iOS Core Product - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€3.500–5.500 | prieš 3 sav. | ||
| Paskirstymo inžinierius | — | ~€4.400–5.750 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, „Windows“/darbalaukio programos Senior Software Engineer, Windows/Desktop Applications - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€4.000–5.750 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio | |
| Technologijų vadovas, „Android“ pagrindinis produktas Tech Lead, Android Core Product - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€5.750–6.550 | Vadovas | 2026 m. balandžio | |
| Technologijų vadovas, žiniatinklio pagrindinis produktas ir „Chrome“ plėtinys Tech Lead, Web Core Product & Chrome Extension - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€5.750–6.550 | Vadovas | 2026 m. balandžio | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, pagrindinės patirtys Senior Software Engineer, Core Experiences - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€4.000–5.750 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, „Windows“/darbalaukio programos | — | ~€4.400–5.750 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, „Windows“/darbalaukio programos | — | ~€4.400–5.750 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio | |
| Technologijų vadovas, „Android“ pagrindinis produktas | — | ~€5.750–6.550 | Vadovas | 2026 m. balandžio | |
| Programinės įrangos inžinierius, iOS pagrindinis produktas | — | ~€4.400–5.750 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio | |
| Technologijų vadovas, žiniatinklio pagrindinis produktas ir „Chrome“ plėtinys | — | ~€5.750–6.550 | Vadovas | 2026 m. balandžio | |
| Programinės įrangos inžinierius, duomenų infrastruktūra ir įsigijimas | — | ~€4.400–5.750 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio | |
| Programinės įrangos inžinierius, iOS pagrindinis produktas | — | ~€4.400–5.750 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio | |
| Technologijų vadovas, „Android“ pagrindinis produktas | — | ~€5.750–6.550 | Vadovas | 2026 m. balandžio | |
| Programinės įrangos inžinierius, platforma | — | ~€3.500–5.500 | 2026 m. balandžio | ||
| Programinės įrangos inžinierius, platforma | — | ~€3.500–5.500 | 2026 m. balandžio |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →