Darbo skelbimai
Naršyti 22 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Patekimas į rinką | — | ~€1 400–2 250 | Vidutinis | 2026 m. gegužės mėn. | |
| Patekimo į rinką inžinierius | — | ~€2 800–4 000 | Vidutinis | 2026 m. gegužės mėn. | |
| Patekimas į rinką | — | ~€1 400–2 250 | Vidutinis | 2026 m. gegužės mėn. | |
| Agentų ryšių vadovas | — | ~€2 950–4 250 | Vadovas | 2026 m. gegužės mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius (platforma) Software Engineer, Platform - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€3 000–3 800 | Vidutinis | 2026 m. gegužės mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius (duomenų infrastruktūra ir įgijimas) Software Engineer, Data Infrastructure & Acquisition - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€2 650–4 550 | Vidutinis | 2026 m. gegužės mėn. | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, Windows/darbalaukio programos Senior Software Engineer, Windows/Desktop Applications - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€4 800–5 000 | Vyresnysis | 2026 m. gegužės mėn. | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, pagrindinės patirtys Senior Software Engineer, Core Experiences - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€4 800–5 000 | Darbovietėje | Vyresnysis | 2026 m. gegužės mėn. |
| Programinės įrangos inžinierius, iOS pagrindinis produktas Software Engineer, iOS Core Product - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€3 700–5 400 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius, duomenų infrastruktūra ir įgijimas Software Engineer, Data Infrastructure & Acquisition - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€3 700–5 400 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio mėn. | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, pagrindinės patirtys Senior Software Engineer, Core Experiences - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€3 700–5 400 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio mėn. | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, „Windows“/darbalaukio programos Senior Software Engineer, Windows/Desktop Applications - Vilnius, Lithuania | Vilnius | ~€3 700–5 400 | Vyresnysis | 2026 m. balandžio mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius, iOS pagrindinis produktas | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, pagrindinės patirtys | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius, platforma | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius, duomenų infrastruktūra ir įsigijimas | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius, platforma | — | ~€3 100–5 000 | 2025 m. gruodžio mėn. | ||
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, „Windows“/darbalaukio programos | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius, iOS pagrindinis produktas | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Programinės įrangos inžinierius, duomenų infrastruktūra ir įsigijimas | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, „Windows“/darbalaukio programos | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
| Vyresnysis programinės įrangos inžinierius, pagrindinės patirtys | — | ~€3 800–5 150 | Vyresnysis | 2025 m. gruodžio mėn. | |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą