Darbo skelbimai
Naršyti 33 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Vadovas Vadybininkas (-ė)| SEB, Vilnius | Vilnius | €1 950–3 300 | Darbovietėje | Vidutinis | 2025 m. gegužės mėn. |
| Duomenų architektas rizikos valdymo srityje Data Architect for Risk | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2 400–3 500 | Hibridinis | Vidutinis | vakar |
| Importo akredityvų ir garantijų specialistas Specialistas (-ė) Importo akredityvų ir garantijų grupėje | SEB, Kaunas | Kaunas | €1 700–2 800 | Darbovietėje | Vidutinis | vakar |
| Vyresnysis IT analitikas įmonių skolinimo srityje Senior IT Analyst in Corporate Lending Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 800–5 500 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš 6 d. |
| Java programinės įrangos programuotojas Java Software Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 000–4 300 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 3 d. |
| Programinės įrangos testuotojas Software Tester in Financing & Loans Tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 000–4 300 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 6 d. |
| IT palaikymo specialistas IT Support Specialist at 1st Line Employee IT Support | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 800–2 100 | Nuotolinis | Vidutinis | prieš sav. |
| Prekybos finansų paslaugų specialistas Trade Finance Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 950–2 800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Jaunesnysis kiekybinių duomenų analitikas kredito rizikos modelių patvirtinimui Junior Quantitative Data Analyst in Credit Risk Model Validation | SEB, Vilnius | Vilnius | €2 700–3 900 | Darbovietėje | Jaunesnysis | prieš sav. |
| Programinės įrangos testuotojas Software Tester in Savings & Investments Tribe, Trading team | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 000–4 300 | Hibridinis | Vidutinis | prieš sav. |
| IS stebėsenos specialistas IS Monitoring Specialist in IT Service Quality Management Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 800–2 650 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Vyresnysis prekybos finansavimo paslaugų specialistas Senior Trade Finance Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | €2 350–3 300 | Darbovietėje | Vyresnysis | 2026 m. liepos mėn. |
| Draudimo operacijų specialistas Insurance Operations Specialist with accounting background | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 950–2 500 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 3 sav. |
| Draudimo ir žalos administravimo skyriaus padėjėjas Underwriting and Claims handling Department Assistant | SEB Life & Pension, Vilnius | Vilnius | €1 700–2 400 | Darbovietėje | 2026 m. liepos mėn. | |
| Prekybos finansų paslaugų specialistas Trade Finance Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 950–2 800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 3 sav. |
| Verslo plėtotojas Business Analyst in Mobile Business Application team | SEB, Vilnius | Vilnius | €2 700–3 900 | Nuotolinis | Vidutinis | prieš 2 sav. |
| Paskolų pareigūnas Loan Officer in Structured Loan Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 950–2 800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 2 sav. |
| Finansinių sistemų sprendimų programuotojas Solutions Developer for Innovating and Optimizing Financial Systems | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 800–5 500 | Hibridinis | Vidutinis | 2026 m. gegužės mėn. |
| Sprendimų programuotojas (Java) Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 000–5 500 | Darbovietėje | Vidutinis | 2026 m. liepos mėn. |
| Žmogiškųjų išteklių pristatymo specialistas – kompensacijos HR Delivery Specialist – Compensation Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 950–2 600 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 3 sav. |
| Verslo paslaugų specialistas – likvidumo paslaugos Business Service Specialist – Liquidity Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 950–2 800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 3 sav. |
| Verslo informacijos duomenų architektas Business Information Data Architect in Product Development & Technology | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 750–5 650 | Darbovietėje | Vyresnysis | 2026 m. liepos mėn. |
| Klientų aptarnavimo specialistas Client Service Specialist ready to secure our digital future | SEB, Vilnius | Vilnius | €2 350–2 850 | Darbovietėje | Vidutinis | 2026 m. liepos mėn. |
| Dynamics 365 ir Power Platform sprendimų programuotojas Dynamics 365 and Power Platform Solution Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 800–6 200 | Darbovietėje | Vidutinis | 2026 m. liepos mėn. |
| Sprendimų programuotojas kredito ir kapitalo srityje Solution Developer in Credit & Capital tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 000–5 500 | Hibridinis | Vyresnysis | 2026 m. liepos mėn. |
| Kintamo atlygio operacijų specialistas Compensation Operations Specialist | SEB, Vilnius | Vilnius | €1 950–2 600 | Darbovietėje | Vidutinis | 2026 m. liepos mėn. |
| Finansų debesų duomenų inžinierius Cloud Data Engineer in Finance Tribe for Accounting Hub | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 800–5 500 | Darbovietėje | Vidutinis | 2026 m. liepos mėn. |
| IT sprendimų integravimo specialistas (Workday) IT Solution Integration Specialist (Workday) | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 000–4 300 | Hibridinis | Vidutinis | 2026 m. liepos mėn. |
| IT sprendimų specialistas (Workday) IT Solution Specialist (Workday) | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 000–4 300 | Hibridinis | Vidutinis | 2026 m. liepos mėn. |
| Vyresnysis .NET Back-End sprendimų programuotojas Senior .NET Back-End Solution Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3 800–5 500 | Hibridinis | Vyresnysis | 2026 m. birželio mėn. |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą