Darbo skelbimai
Naršyti 27 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Darbo užmokesčio paslaugų specialistas Payroll Delivery Specialist| SEB, Vilnius | Vilnius | €1.950–2.800 | Darbovietėje | prieš 21 val. | |
| IT sprendimų specialistas (Workday) IT Solution Specialist (Workday) | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.000–4.300 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 21 val. |
| IT sprendimų integravimo specialistas (Workday) IT Solution Integration Specialist (Workday) | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.000–4.300 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš 21 val. |
| HR paslaugų specialistas – kompensacijų komanda HR Delivery Specialist – Compensation Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €1.950–2.600 | Darbovietėje | prieš 21 val. | |
| Duomenų valdytojas klientų priežiūrai ir skaitmeniniams įgalintojams Data Steward for Customer Oversight and Digital Enablers | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.750–5.650 | prieš 4 d. | ||
| Vyresnysis .NET Back-End sprendimų programuotojas Senior .NET Back-End Solution Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800–5.500 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 4 d. |
| Paskolų specialistas struktūrizuotų paskolų paslaugose Loan Officer in Structured Loan Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1.950–2.800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 5 d. |
| Informacijos saugumo vadovas Information Security Manager in the Baltic IT & Information Security team | SEB, Vilnius | Vilnius | €4.400–6.600 | Hibridinis | Vadybininkas | prieš 5 d. |
| Kiekybinis analitikas (vidutinis-vyresnysis) Mid-Senior Quantitative Analyst in FCP Model Validation Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €4.000–6.500 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 6 d. |
| Sprendimų programuotojas Solution Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800–5.500 | Darbovietėje | prieš 6 d. | |
| Metodologijos ir procesų savininkas Methodology and Process Owner | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.750–5.650 | Darbovietėje | Vadovas | prieš 6 d. |
| Likvidumo paslaugų specialistas Liquidity Services Specialist with a Client-First Mindset | SEB, Vilnius | Vilnius | €1.950–2.800 | Darbovietėje | prieš 6 d. | |
| Darbo užmokesčio ir išmokų procesų ekspertas Compensation and Benefits Process Expert | SEB, Vilnius | Vilnius | €2.750–3.950 | Darbovietėje | prieš 6 d. | |
| IRT rizikos valdymo vadovas Head of ICT Risk management | SEB, Vilnius | Vilnius | €5.100–7.700 | Darbovietėje | Vadybininkas | prieš 6 d. |
| Vyresnysis programinės įrangos kūrėjas – duomenys Senior Software Developer with a passion for Data area | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800–5.500 | Vyresnysis | prieš sav. | |
| IT paslaugų tęstinumo ir nelaimių atkūrimo vadovas IT Service Continuity & Disaster Recovery Manager | SEB, Vilnius | Vilnius | €4.500–6.800 | Hibridinis | Vadybininkas | prieš sav. |
| Verslo analitikas/Scrum Master Business Analyst with focus on Agile delivery & Scrum Master responsibilities | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.350–5.050 | Darbovietėje | Vadovas | prieš sav. |
| Sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Head of Fraud Prevention Unit | SEB, Vilnius (Temporary, up to 1.5 years) | Vilnius | €3.350–5.050 | Darbovietėje Laikinas | Vadybininkas | prieš sav. |
| Programinės įrangos programuotojas (Full Stack) Software Developer (Full-stack) in Card Payments & Wallets team | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.000–4.300 | Hibridinis | Vidutinis | prieš sav. |
| Verslo paslaugų specialistas – likvidumo paslaugos Business Service Specialist – Liquidity Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1.950–2.800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 2 sav. |
| Verslo paslaugų specialistas produktų ir klientų išregistravimo paslaugoms Business Services Specialist in Product & Customer Offboarding Services (6 month contract) | SEB, Vilnius | Vilnius | €1.700–2.200 | Darbovietėje Sutartis | Vidutinis | prieš 2 sav. |
| Buhalteris Accountant | SEB, Vilnius | Vilnius | €2.350–3.300 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 3 sav. |
| Prekybos finansų paslaugų specialistas Trade Finance Services Specialist in E2E Export Letters of Credit Unit| SEB, Vilnius | Vilnius | €1.950–2.800 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 3 sav. |
| Ataskaitų analitikas Reporting Analyst at External Reporting Department | SEB, Vilnius | Vilnius | €2.350–3.300 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš 3 sav. |
| Vyresnysis .NET programuotojas Senior .NET Developer in Payment Channels Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800–5.500 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš 3 sav. |
| Java sprendimų programuotojas Java Solutions Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3.800–5.500 | Hibridinis | 2026 m. birželio | |
| Front-End sprendimų architektas, mokėjimai ir ataskaitų teikimo kanalai Front-End Solution Architect, Payments & Reporting Channels | SEB, Vilnius | Vilnius | €5.300–7.900 | Darbovietėje | Vyresnysis | 2026 m. gegužės |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →