Job Listings
Browse 33 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager Vadybininkas (-ė)| SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–3,300 | On-site | Mid | May 2025 |
| Data Architect for Risk Data Architect for Risk | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2,400–3,500 | Hybrid | Mid | 1 day ago |
| Import Letters of Credit and Guarantees Specialist Specialistas (-ė) Importo akredityvų ir garantijų grupėje | SEB, Kaunas | Kaunas | €1,700–2,800 | On-site | Mid | 1 day ago |
| Senior IT Analyst in Corporate Lending Senior IT Analyst in Corporate Lending Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,800–5,500 | On-site | Senior | 6 days ago |
| Java Software Developer Java Software Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–4,300 | Hybrid | Mid | 3 days ago |
| Software Tester Software Tester in Financing & Loans Tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–4,300 | Hybrid | Mid | 6 days ago |
| IT Support Specialist IT Support Specialist at 1st Line Employee IT Support | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,800–2,100 | Remote | Mid | 1 week ago |
| Trade Finance Services Specialist Trade Finance Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,800 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Junior Quantitative Data Analyst in Credit Risk Model Validation Junior Quantitative Data Analyst in Credit Risk Model Validation | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,700–3,900 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Software Tester Software Tester in Savings & Investments Tribe, Trading team | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–4,300 | Hybrid | Mid | 1 week ago |
| IS Monitoring Specialist IS Monitoring Specialist in IT Service Quality Management Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,800–2,650 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Senior Trade Finance Services Specialist Senior Trade Finance Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,350–3,300 | On-site | Senior | Jul 2026 |
| Insurance Operations Specialist Insurance Operations Specialist with accounting background | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,500 | On-site | Mid | 3 weeks ago |
| Underwriting and Claims Handling Department Assistant Underwriting and Claims handling Department Assistant | SEB Life & Pension, Vilnius | Vilnius | €1,700–2,400 | On-site | Jul 2026 | |
| Trade Finance Services Specialist Trade Finance Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,800 | On-site | Mid | 3 weeks ago |
| Business Developer Business Analyst in Mobile Business Application team | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,700–3,900 | Remote | Mid | 2 weeks ago |
| Loan Officer Loan Officer in Structured Loan Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,800 | On-site | Mid | 2 weeks ago |
| Solutions Developer for Financial Systems Solutions Developer for Innovating and Optimizing Financial Systems | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,800–5,500 | Hybrid | Mid | May 2026 |
| Solution Developer (Java) Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–5,500 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| HR Delivery Specialist – Compensation HR Delivery Specialist – Compensation Team | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,600 | On-site | Mid | 3 weeks ago |
| Business Service Specialist – Liquidity Services Business Service Specialist – Liquidity Services | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,800 | On-site | Mid | 3 weeks ago |
| Business Information Data Architect Business Information Data Architect in Product Development & Technology | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,750–5,650 | On-site | Senior | Jul 2026 |
| Client Service Specialist Client Service Specialist ready to secure our digital future | SEB, Vilnius | Vilnius | €2,350–2,850 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| Dynamics 365 and Power Platform Solution Developer Dynamics 365 and Power Platform Solution Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,800–6,200 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| Solution Developer in Credit & Capital Solution Developer in Credit & Capital tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–5,500 | Hybrid | Senior | Jul 2026 |
| Variable Remuneration Operations Specialist Compensation Operations Specialist | SEB, Vilnius | Vilnius | €1,950–2,600 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| Cloud Data Engineer in Finance Cloud Data Engineer in Finance Tribe for Accounting Hub | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,800–5,500 | On-site | Mid | Jul 2026 |
| IT Solution Integration Specialist (Workday) IT Solution Integration Specialist (Workday) | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–4,300 | Hybrid | Mid | Jul 2026 |
| IT Solution Specialist (Workday) IT Solution Specialist (Workday) | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,000–4,300 | Hybrid | Mid | Jul 2026 |
| Senior .NET Back-End Solution Developer Senior .NET Back-End Solution Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,800–5,500 | Hybrid | Senior | Jun 2026 |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue