Darbo skelbimai
Naršyti 34 skelbimų iš Lietuvos darbo portalų
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Verslo analitikas Business Analyst in Baltic HR team | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.400–4.600 | Biure | 1 day ago | |
| .NET programuotojas .NET developer seeking new digital challenges| SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.250–5.600 | Biure | 1 day ago | |
| Kiekybinis analitikas – FCP modelio patvirtinimas Quantitative Analyst – FCP Model Validation| SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.600–4.000 | Hibridinis | 1 day ago | |
| Viso paketo sprendimų programuotojas Full-Stack Solution Developer | SEB, Kaunas | Kaunas | ~€3.100–4.000 | Biure | Vidutinis | 2 days ago |
| Buhalteris Accountant for SEB AB Helsinki branch with passion for numbers| SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.200–3.000 | Biure | Vidutinis | 2 days ago |
| Inžinerijos vadovas, atsakingas už IT paslaugų kokybės valdymą Engineering Manager for IT Service Quality Management at Baltic IT Services | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.950–4.850 | Biure | Vadybininkas | 2 days ago |
| Mašininio mokymosi inžinierius Machine Learning Engineer seeking new digital challenges | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.250–5.600 | Biure | 2 days ago | |
| Vyresnysis Java programuotojas Agile komandai analitikos ir ataskaitų teikimo srityje Senior Java Developer for Agile Team within Analytics and Reporting | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€4.000–5.800 | Hibridinis | Vyresnysis | 2 days ago |
| Testavimo automatizavimo specialistas analitikai ir ataskaitoms Test Automation Specialist to Analytics and Reporting | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–4.000 | Hibridinis | Vidutinis | 2 days ago |
| Duomenų inžinierius Data Engineer for a data-driven culture | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.250–5.600 | Biure | 2 days ago | |
| Programinės įrangos programuotojas Software Developer in Data Enablers team | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–4.000 | Hibridinis | Vidutinis | 2 days ago |
| „Front End“ programinės įrangos programuotojas Front End Software Developer in Customer Overview and Digital Enablers Tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–4.000 | Biure | Vidutinis | 2 days ago |
| Java programuotojas Java developer in Product Onboarding | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.250–5.600 | Biure | 2 days ago | |
| Klientų aptarnavimo konsultantas Konsultantas (-ė), Klientų aptarnavimo centre| SEB, Klaipėda | Klaipeda | ~€1.400–1.650 | Biure | 2 days ago | |
| SAS vyresnysis programuotojas SAS Senior Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€4.000–5.800 | Biure | Vyresnysis | 2 days ago |
| Vyresnysis sankcijų specialistas Vyresnysis sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.250–3.450 | Biure | Vyresnysis | 2 days ago |
| Vidutinio lygio vyresnysis .NET ir Angular programuotojas Mid-senior .NET and Angular Developer with a passion for collaboration and growth | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–4.000 | Nuotolinis | Vidutinis | 2 days ago |
| Mažmeninės kredito rizikos modelių patvirtinimo komandos vadovas Retail Credit Risk Model Validation Team Manager | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.950–4.850 | Biure | Vadybininkas | 2 days ago |
| Mokesčių atitikties ataskaitų teikimo sprendimų architektas Solution Architect for Tax Compliance Reporting Team | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.900–4.100 | Hibridinis | Vyresnysis | 2 days ago |
| Vyresnysis Java programuotojas Senior Java developer in Centre of Excellence | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€4.000–5.800 | Biure | Vyresnysis | 2 days ago |
| Sprendimų programuotojas (Java) Solution Developer (Java) in ART Communication | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€3.250–5.600 | Biure | 2 days ago | |
| „Full Stack“ programuotojas Full Stack Developer in Credit & Capital tribe | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€4.000–5.800 | Hibridinis | Vyresnysis | 2 days ago |
| Procesų programuotojas klientų ataskaitų teikimo paslaugose Process Developer in Customer Reporting Services | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.400–4.600 | Biure | 2 days ago | |
| Vyresnysis .NET Back-End sprendimų kūrėjas Senior .NET Back-End Solution Developer | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€4.000–5.800 | Hibridinis | Vyresnysis | 2 days ago |
| Sankcijų specialistas Sankcijų specialistas (-ė) | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.600–2.050 | Biure | Vidutinis | 2 days ago |
| „Full Stack“ programuotojas Full Stack Developer in Credit and Capital Tribe | SEB Global Services, Vilnius | Vilnius | ~€3.200–4.000 | Hibridinis | Vidutinis | 2 days ago |
| Lizingo paslaugų specialistas Leasing Services Specialist with customer-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.300–1.950 | Biure | 2 days ago | |
| Prekybos finansų paslaugų specialistas Trade Finance Services Specialist with a client-oriented approach | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.900–3.350 | Biure | 2 days ago | |
| Paskolų paslaugų specialistas Lending Services Specialist at the heart of the action | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€1.900–3.350 | Biure | 2 days ago | |
| Kortelių užklausų komandos vadovas Team manager of Cards Requests group | SEB, Vilnius | Vilnius | ~€2.950–4.850 | Biure | Vadybininkas | 2 days ago |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →