Individualios priežiūros darbuotojo atlyginimas Lietuvoje
Pagal 21 skelbimą su atlyginimo duomenimis (iš 25 aktyvių skelbimų)
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Maks. atlyginimas (jei nurodytas): €1.293 – €1.500 – €1.550
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Individualios priežiūros darbuotojas atlyginimas pagal patirtį
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Jaunesnysis | €1.300 | €1.344 | €1.512 | 1 |
| Nenurodyta | €1.280 | €1.436 | €1.546 | 20 |
Individualios priežiūros darbuotojas atlyginimas pagal miestą
| Miestas | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | €1.440 | €1.530 | €1.661 | 2 | Peržiūrėti → |
| Kaunas | €1.350 | €1.400 | €1.546 | 4 | Peržiūrėti → |
| Klaipėda | €1.340 | €1.512 | €1.546 | 2 | Peržiūrėti → |
| Panevėžys | €1.305 | €1.344 | €1.612 | 2 | Peržiūrėti → |
| Alytus | €1.200 | €1.209 | €1.226 | 0 | Peržiūrėti → |
| Šiauliai | €1.243 | €1.260 | €1.310 | 1 | Peržiūrėti → |
| Pasvalys | €1.540 | €1.544 | €1.546 | 2 | Peržiūrėti → |
| Naujikai | €1.293 | €1.293 | €1.293 | 0 | Peržiūrėti → |
Daugiausia samdančios įmonės: Individualios priežiūros darbuotojas
Naujausi skelbimai: Individualios priežiūros darbuotojas
| Pozicija | Įmonė | Miestas | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Individualios priežiūros darbuotojas | Nacionalinis socialinės integracijos institutas | Šilutė | — | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Irelita | Radviliškis | €1.160 – €1.160 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Kauno globa | Prienai | €1.512 – €1.512 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Pasvalio socialinių paslaugų centras | Pasvalys | €1.540 – €1.540 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Pasvalio socialinių paslaugų centras | Pasvalys | €1.544 – €1.544 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Nacionalinis socialinės integracijos institutas | Kupiškis | — | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Priėmimo ir integracijos agentūra | Kybartai | €1.384 – €1.887 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Kitada | Verbūnai | €1.260 – €1.670 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Kitada | Šiauliai | €1.260 – €1.670 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Senior Group Lietuva | Panevėžys | €1.747 – €1.747 | 2026 m. liepos | Išsaugoti |
Susijusios pozicijos
Tyrinėkite daugiau
Sužinokite savo rinkos vertę
Įkelkite CV ir sužinokite, kurios pozicijos geriausiai atitinka jūsų patirtį.
Įkelti CV — nemokamai