Individualios priežiūros darbuotojo atlyginimas – Vilniuje
Pagal 8 skelbimus su atlyginimo duomenimis (iš 8 aktyvių skelbimų Vilnius)
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Maks. atlyginimas (jei nurodytas): €1 500 – €1 582 – €1 690
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Ieškote darbo šioje srityje?
Įkelkite CV ir pamatykite geriausiai jūsų patirtį atitinkančius skelbimus — rezultatus galėsite filtruoti pagal miestą.
Įkelti CV — nemokamaiIndividualios priežiūros darbuotojo atlyginimas pagal patirtį mieste Vilnius
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Lygis netaikomas | €1 500 | €1 570 | €1 680 | 8 |
| Nenurodyta | €1 440 | €1 512 | €1 661 | 0 |
Individualios priežiūros darbuotojo atlyginimas kituose miestuose
| Miestas | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas | €1 344 | €1 400 | €1 512 | 14 | Peržiūrėti → |
| Klaipėda | €1 300 | €1 500 | €1 546 | 10 | Peržiūrėti → |
| Panevėžys | €1 176 | €1 344 | €1 512 | 3 | Peržiūrėti → |
| Alytus | €1 200 | €1 233 | €1 344 | 1 | Peržiūrėti → |
| Marijampolė | €1 344 | €1 400 | €1 428 | 1 | Peržiūrėti → |
| Šilutė | €1 200 | €1 377 | €1 377 | 2 | Peržiūrėti → |
| Palanga | €1 260 | €1 293 | €1 512 | 1 | Peržiūrėti → |
| Šiauliai | €1 176 | €1 243 | €1 310 | 1 | Peržiūrėti → |
| Mažeikiai | €1 176 | €1 544 | €1 544 | 2 | Peržiūrėti → |
| Druskininkai | €1 260 | €1 650 | €1 730 | 1 | Peržiūrėti → |
| Pasvalys | €1 540 | €1 544 | €1 546 | 0 | Peržiūrėti → |
| Kaišiadorys | — | €1 546 | — | 0 | Peržiūrėti → |
| Plungė | €1 176 | €1 243 | €1 384 | 1 | Peržiūrėti → |
| Jonava | €1 344 | €1 512 | €1 512 | 1 | Peržiūrėti → |
| Radviliškis | €1 154 | €1 160 | €1 176 | 1 | Peržiūrėti → |
| Joniškis | €1 160 | €1 176 | €1 512 | 1 | Peržiūrėti → |
| Ukmergė | €1 154 | €1 344 | €1 544 | 0 | Peržiūrėti → |
| Naujikai | — | €1 293 | — | 0 | Peržiūrėti → |
| Kretinga | €1 200 | €1 200 | €1 400 | 1 | Peržiūrėti → |
| Prienai | €1 243 | €1 512 | €1 512 | 0 | Peržiūrėti → |
| Kupiškis | €1 200 | €1 200 | €1 260 | 0 | Peržiūrėti → |
| Verbūnai | €1 260 | €1 358 | €1 358 | 0 | Peržiūrėti → |
| Varėna | — | €1 160 | — | 0 | Peržiūrėti → |
| Padvariai | — | €1 400 | — | 0 | Peržiūrėti → |
| Telšiai | €1 176 | €1 176 | €1 243 | 1 | Peržiūrėti → |
Naujausi skelbimai: Individualios priežiūros darbuotojas mieste Vilnius
| Pozicija | Įmonė | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas |
|---|---|---|---|
| Individualios priežiūros darbuotojas | Prūdiškių socialinės globos namai | €1 690 | 2026 m. spalio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Privati slaugos tarnyba | €1 512 | 2026 m. spalio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Sidabrinė pieva | €1 440–1 590 | 2026 m. spalio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Biudžetinė įstaiga Vilniaus Lakštingalos namai | €1 530–1 803 | 2026 m. spalio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Biudžetinė įstaiga Gilės namai | €1 600 | 2026 m. spalio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Parko Sevilis | €1 900 | 2026 m. spalio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Senjorų socialinės globos namai | €1 700–2 000 | 2026 m. spalio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Integruotų sveikatos paslaugų centro Vilniaus padalinys | €1 512–1 680 | 2026 m. spalio mėn. |