Individualios priežiūros darbuotojo atlyginimas – Druskininkuose
Atlyginimų diapazonas (bruto / mėn.)
Atlyginimų įvertinimai paremti visais stebėtais darbo skelbimais, įskaitant nebegaliojančius.
Ieškote darbo šioje srityje?
Įkelkite CV ir pamatykite geriausiai jūsų patirtį atitinkančius skelbimus — rezultatus galėsite filtruoti pagal miestą.
Įkelti CV — nemokamaiIndividualios priežiūros darbuotojas atlyginimas pagal patirtį mieste Druskininkai
| Lygis | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai |
|---|---|---|---|---|
| Lygis netaikomas | €1 243 | €1 300 | €1 730 | 3 |
Individualios priežiūros darbuotojas atlyginimas kituose miestuose
| Miestas | 25 pct. | Mediana | 75 pct. | Skelbimai | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilnius | €1 450 | €1 570 | €1 680 | 13 | Peržiūrėti → |
| Kaunas | €1 350 | €1 400 | €1 512 | 17 | Peržiūrėti → |
| Klaipėda | €1 300 | €1 500 | €1 546 | 10 | Peržiūrėti → |
| Panevėžys | €1 280 | €1 305 | €1 428 | 5 | Peržiūrėti → |
| Alytus | €1 200 | €1 233 | €1 250 | 2 | Peržiūrėti → |
| Marijampolė | €1 344 | €1 400 | €1 428 | 3 | Peržiūrėti → |
| Kaišiadorys | — | €1 546 | — | 1 | Peržiūrėti → |
| Pasvalys | €1 500 | €1 540 | €1 544 | 0 | Peržiūrėti → |
| Šilutė | €1 200 | €1 344 | €1 377 | 2 | Peržiūrėti → |
| Palanga | €1 293 | €1 293 | €1 344 | 1 | Peržiūrėti → |
| Naujikai | — | €1 293 | — | 1 | Peržiūrėti → |
| Mažeikiai | — | €1 544 | — | 1 | Peržiūrėti → |
| Prienai | €1 243 | €1 512 | €1 512 | 0 | Peržiūrėti → |
| Kupiškis | €630 | €1 200 | €1 260 | 1 | Peržiūrėti → |
| Jonava | €1 310 | €1 512 | €1 512 | 1 | Peržiūrėti → |
| Radviliškis | €655 | €1 154 | €1 160 | 3 | Peržiūrėti → |
| Ukmergė | €1 344 | €1 344 | €1 544 | 0 | Peržiūrėti → |
| Šiauliai | €1 243 | €1 260 | €1 310 | 0 | Peržiūrėti → |
| Varėna | €1 155 | €1 160 | €1 160 | 1 | Peržiūrėti → |
Naujausi skelbimai: Individualios priežiūros darbuotojas mieste Druskininkai
| Pozicija | Įmonė | Atlyginimas (bruto) | Paskutinį kartą matytas |
|---|---|---|---|
| Individualios priežiūros darbuotojas | Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras | €1 730 – €1 730 | 2026 m. rugpjūčio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Nacionalinis socialinės integracijos institutas | €1 243 – €1 243 | 2026 m. rugpjūčio mėn. |
| Individualios priežiūros darbuotojas | Benevita | €1 300 – €1 300 | 2026 m. rugpjūčio mėn. |