Darbo skelbimai
Naršyti 2.061 skelbimą Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyresnysis Python inžinierius Senior Engineer, Python | Lithuania | ~€4.550–5.750 | Nuotolinis | Vyresnysis | prieš 5 d. |
| Projektų inžinierius (EV įkrovimo stotelės, energijos kaupimas) PROJEKTŲ INŽINIERĖ (-IUS) (ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS, ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIAI) | Vilnius | ~€1.750–2.900 | Hibridinis | Vidutinis | prieš 5 d. |
| Technical Support Team Lead | Telematics | Vilnius | — | prieš 5 d. | ||
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Jaunesnysis techninės rinkodaros specialistas | Vilnius | €1.250–1.850 | Darbovietėje Laikinas | Jaunesnysis | prieš 5 d. |
| Elektroninės komercijos pamainos vadovas Pamainos vadovas (-ė) e. komercijai | Kaunas | €1.410–1.660 | Darbovietėje | Vadybininkas | prieš 5 d. |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Juozo Bartašiaus g. 1, Utena | Utena | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vingio g. 14, Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Senasis Ukmergės kelias 8, Avižieniai | Vilnius | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Šviežio maisto pardavėjas Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žirmūnų g. 106E - 1, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Laisvės a. 20, Šeduva | Radviliškis | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Taromatų operatorius Taromato operatorius (-ė), Naujai atidaromai parduotuvei Panevėžyje | Panevėžys | €1.210–1.305 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Naujai atidaromai parduotuvei Panevėžyje | Panevėžys | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Konsultantas, santechnikos skyrius Konsultantas (-ė), Santechnikos skyrius | Mažeikiai | from €1.199 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas Kasininkas (-ė) | Klaipėda | from €1.231 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Konsultantas, buitinės technikos centras Konsultantas (-ė), namų technikos centre | Klaipėda | from €1.361 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Sukčiavimo prevencijos skyriaus vadovas Head of Fraud Prevention Unit | SEB, Vilnius (Temporary, up to 1.5 years) | Vilnius | €3.350–5.050 | Darbovietėje Laikinas | Vadybininkas | prieš 5 d. |
| Verslo plėtros vadovas Business Development Manager (Global, B2B, Tech) | Vilnius | €3.100–4.200 | Darbovietėje | Vadybininkas | prieš 5 d. |
| Pagrindinių kompiuterių programinės įrangos inžinierius Mainframe Software Engineer in Wealth Planning and Investments Tribe | Vilnius | €3.680–5.520 | Hibridinis | prieš 6 d. | |
| IT administratorius IT Administrator | Kaunas | Kaunas | €2.300–3.300 | Hibridinis | prieš 6 d. | |
| Vyriausiasis buhalteris | Vilnius | €4.500–5.900 | Darbovietėje | Vadovas | prieš 6 d. |
| IT administratorius | Vilnius | €2.300–3.300 | Hibridinis | prieš 6 d. | |
| Produkto dizaino, frontend technologijų direktorius | Kaunas / Lithuania; Vilnius | €6.975–9.442 | Hibridinis | Direktorius | prieš 6 d. |
| Avarinės komandos technikas TECHNIKĖ (-AS) AVARINĖJE KOMANDOJE | Kėdainiai | ~€1.600–2.600 | Darbovietėje | prieš 6 d. | |
| Tinklo duomenų valdymo skyriaus vadovas TINKLO DUOMENŲ VALDYMO DEPARTAMENTO VADOVĖ (-AS) | Vilnius | ~€2.000–4.600 | Hibridinis | Vadybininkas | prieš 6 d. |
| Kuro tyrimų laboratorijos technikas KURO TYRIMŲ LABORANTĖ (-AS) (APMOKOME) | Vilnius | ~€1.250–2.000 | Darbovietėje | prieš 6 d. | |
| Technikos priežiūros inžinierius (-ė) | Elektronikos gamyba | Molėtai | — | prieš 6 d. | ||
| Product Owner Senior Data Product Owner (Cash Management area) | Vilnius | €4.010–6.010 | Hibridinis | Vyresnysis | prieš 6 d. |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →