Darbo skelbimai
Naršyti 169 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė), Kovo 11-osios g. 60, Kaunas | Kaunas | €1.206–1.206 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Bendoriai | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasos operatorius Kasininkas operatorius (-ė) | Kaunas | €1.201–1.201 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Padavėjas/Kasininkas Padavėjas(a)-kasininkas (-ė) | Alytus | €1.192–1.192 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir prekybos salė) Pardavėjas (-a) (kasoje ir salėje) | Kėdainiai | €1.185–1.185 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas Kasininkas (-ė) | Šiauliai | €1.206–1.206 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Dituva | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Padavėjas-kasininkas Padavėjas(-a)- kasininkas(-ė) | Marijampolė | €1.200–1.200 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas - kasininkas (Basanavičiaus g. 112, Šiauliai) | Šiauliai | €1.206–1.206 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas - pardavėjas (-ė) | Grigiskes | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vingio g. 14, Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Molėtų g. 13-1, Riešė | Didzioji Riese | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.500–1.500 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas (a) - kasininkas (ė) | Panevėžys | €1.155–1.155 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Salės darbuotoja(-as)- kasininė(-as) | Egliskes | €1.700–1.700 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas - kasininkas | Utena | €1.257–1.257 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas - kasininkas (-ė) | Marijampolė | €1.154–1.154 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas (a) - kasininkas (ė) | Panevėžys | €1.232–1.232 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas (a) - kasininkas (ė) | Panevėžys | €1.155–1.155 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas - Konsultantas - Kasininkas Pardavėjas(-a) - konsultantas(-ė)- kasininkas(-ė) | Molėtai | €1.356–1.356 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas Pardavėjas (-a) kasoje | Varėna | €1.185–1.185 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas(ė) - kasininkas (ė) | Ylakiai | €1.201–1.201 | Darbovietėje Laikinas | prieš sav. | |
| Pardavimų kasininkas Pardavėjas kasininkas (-ė) (Kalvarija) | Kalvarija | €1.370–1.370 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas kasininkas Pardavėjas(-a)-kasininkas(-ė) | Suderve | €1.600–1.600 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas Kasininkas (-ė) (DEPO, Šilainiai) | Kaunas | €1.344–1.344 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavėjas - kasininkas Pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė) | Klaipėda | €1.155–1.155 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žalioji g. 22A, Antežerių km., Vilnius | Antezeriai | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Salantai | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas kasininkas (laikinas) Pardavėjas (-a) kasininkas (-ė) (terminuotas darbas) | Ukmergė | €1.160–1.160 | Darbovietėje Laikinas | prieš sav. | |
| Kasininkas - salės darbuotojas Kasininkas (-ė) - salės darbuotojas (-a) Sudmantai | Sudmantai | €1.260–1.260 | Darbovietėje | prieš sav. |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →