Job Listings
Browse 169 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė) | Kaunas | €1.410–1.660 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Antezeriai | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Pilaitės pr. 42, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier Pardavėjas (-a)- kasininkas (-ė) | Palanga | €1.160–1.160 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier Pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė) Fabijoniškėse | Vilnius | €1.356–1.356 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Nemezis | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier Pardavėjas (-a)-kasininkas (-ė) | Lentvaris | €1.400–1.400 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas/-ė - pardavėjas/-a, Saulės g. 55, Kaunas 0,5 et. | Kaunas | €615–615 | On-site Part-time | 1 week ago | |
| Sales Cashier Pardavėjas kasininkas | Šiauliai | €1.154–1.154 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier-Salesperson Pardavėja (-as) -kasininkė (-as) Kaune | Kaunas | €1.300–1.300 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) Alytus | Alytus | €1.260–1.260 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson in Kaunas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) Kaune | ATRANKA 05.21 | Kaunas | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant / Cashier Pardavėjas(-a)-kasininkas(-ė) | Kretinga | €1.392–1.392 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier Salesperson Pardavėjas kasininkas | Šiauliai | €1.160–1.160 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier Salės darbuotoja(-as)- kasininė(-as) | Buivydiskes | €1.700–1.700 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier Salesperson Pardavėjas kasininkas (Briedžiai) | Briedziai | €1.303–1.303 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier Operator - Salesperson Kasos operatorius (-ė) - pardavėjas (-a) | Birštonas | €1.356–1.356 | On-site | 1 week ago | |
| Senior Cashier/Collector Vyresnysis (-ioji) inkasatorius (-ė) | Kaunas | €1.839–1.839 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Sales Assistant - Cashier Pardavėjas - kasininkas (Vytauto g. 122, Šiauliai) | Šiauliai | €1.206–1.206 | On-site | 1 week ago | |
| Salesperson-Cashier Pardavėjas-kasininkas | Luksnenai | €1.154–1.154 | On-site | 1 week ago | |
| Senior Cashier Vyriausiasis kasininkas (-ė) Klaipėdoje | Klaipėda | €1.240–1.240 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Sales Assistant / Cashier Pardavėjas (a) kasininkas (ė) | Panevėžys | €1.370–1.370 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier Salės darbuotoja (-s) - kasininkė (-as) Prienuose | Prienai | €1.680–1.680 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier Pardavėjas(-a)-kasininkas(-ė) | Bukiskis | €1.500–1.500 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Zarasai | €1.500–1.500 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Cashier Pardavėjas(ė) - kasininkas (ė) | Plateliai | €1.201–1.201 | On-site Temporary | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Galgiai | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (ė) - pardavėjas (a) | Panevėžys | €1.201–1.201 | On-site | 1 week ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →