Darbo skelbimai
Naršyti 169 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasininkas Kasininkas (-ė) | Klaipėda | €1.150–1.250 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Panevėžys | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Vyresnysis kasininkas Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš 5 d. |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Partizanų g. 134, Kaunas 0,5 ET. | Kaunas | €615–663 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš 5 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Vyresnysis kasininkas Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš 5 d. |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Rasos g. 1, Kėdainiai | Kėdainiai | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas (vasaros darbas) Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Įgulos g. 1, Domeikava (darbas vasarai) | Domeikava | €1.230–1.325 | Darbovietėje Laikinas | prieš 5 d. | |
| Kasininkas Kasininkas (-ė) Megos prekybos centre | Kaunas | from €1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavejas (-a), Kovo 11-osios g. 22, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas - kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Vilniuje, Dangeručio g. | Vilnius | €1.293–1.493 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas – pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Birutės g. 7, Kelmė | Kelmė | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas – pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), J. Basanavičiaus g. 6, Jonava | Jonava | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas – pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Taikos pr. 81 Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Kaunas | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir prekybos salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Utena | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas – pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Klaipėdos g. 60, Gargždai | Gargždai | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, Kaišiadoryse | Kaišiadorys | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Vyresnysis kasininkas Vyr. kasininkas (-ė) | Kaunas | €1.410–1.660 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Kasininkas – pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Baltų pr. 81, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas-pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Taikos g. 115, Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas-pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Jonavos g. 3, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas-pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Lėvens g. 10, Vaivadų km., Panevėžys | Panevėžys | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas - kasininkas Konsultantas (-ė) - pardavėjas (-a), Taikos pr. 28 Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salės darbuotojas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) | Kaunas | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salės darbuotojas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas-pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Antakalnio g. 42-45, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →