Job Listings
Browse 51 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Finisher Apdailininkas - (-ė) | Vilnius | €1,849–1,849 | On-site | 5 days ago | |
| Concrete Worker - Operator Betonuotojas (-a) - operatorius (-ė) | Vilnius | €2,047–2,047 | On-site | 5 days ago | |
| Welder Suvirintojas (-a) | Vilnius | €2,710–2,710 | On-site | 1 day ago | |
| Welder - Assembler Montuotojas (-a) - suvirintojas (-a) | Vilnius | €2,710–2,710 | On-site | 1 day ago | |
| Reinforced Concrete Structure Form Setter Gelžbetonio konstrukcijų formuotojas (-a) | Vilnius | €2,046–2,046 | On-site | 5 days ago | |
| Carpenter Stalius (-ė) | Vilnius | €2,145–2,145 | On-site | 5 days ago | |
| Rebar Worker - Machine Operator Armatūrininkas (-ė) - mechaninių staklių operatorius (-ė) | Vilnius | €2,244–2,244 | On-site | 5 days ago | |
| Metal Structures Assembler Metalinių konstrukcijų surinkėjas (-a) | Kaunas | €1,849–1,849 | On-site | 3 days ago | |
| Forklift Driver Automobilinių krautuvų vairuotojas (-a) | Vilnius | €2,046–2,046 | On-site | 1 day ago | |
| Grounds-Controlled Crane Operator Nuo žemės valdomų kranų operatorius (-ė) | Kaunas | €1,849–1,849 | On-site | 1 day ago | |
| Reinforced Concrete Structure Form Setter Gelžbetonio konstrukcijų formuotojas (-a) | Kaunas | €1,882–1,882 | On-site | 3 days ago | |
| Warehouse Worker - Crane Operator Sandėlio darbuotojas (-a) - kranininkas (-ė) | Vilnius | €2,244–2,244 | On-site | 5 days ago | |
| Reinforcement Product Assembler Armatūros gaminių komplektuotojas (-a) | Vilnius | €1,652–1,652 | On-site | 5 days ago | |
| Automotive Forklift Driver AUTOMOBILINIŲ KRAUTUVŲ VAIRUOTOJAS (-A) | Vilnius | ~€2,000–2,500Net | On-site | 1 week ago | |
| Ground-Operated Crane Operator NUO ŽEMĖS VALDOMŲ KRANŲ OPERATORIUS (-Ė) | Kaunas | ~€1,850–2,500Net | On-site | 1 week ago | |
| Welder - Assembler Montuotojas (-a) - suvirintojas (-a) | Vilnius | €2,710–2,710 | On-site | 2 weeks ago | |
| Forklift Driver Automobilinių krautuvų vairuotojas (-a) | Vilnius | €2,046–2,046 | On-site | 1 week ago | |
| Carpenter Stalius (-ė) | Kaunas | €2,046–2,046 | On-site | 2 weeks ago | |
| Grounds-Controlled Crane Operator Nuo žemės valdomų kranų operatorius (-ė) | Kaunas | €1,849–1,849 | On-site | 3 weeks ago | |
| Semi-automatic Machine Operator Pusiau automatinių staklių operatorius (-ė) | Kaunas | €2,082–2,082 | On-site | 4 weeks ago | |
| Semi-automatic Machine Operator PUSIAU AUTOMATINIŲ STAKLIŲ OPERATORIUS (-Ė) | Kaunas | ~€2,000–2,650Net | On-site | Jul 2026 | |
| Senior Structural Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Kaunas | €3,150–4,350 | On-site | Senior | Jan 2026 |
| Structural Engineer PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Kaunas | €2,500–3,350 | On-site | Mid | Dec 2025 |
| Fitter/Assembler of Reinforcement Products ARMATŪROS GAMINIŲ KOMPLEKTUOTOJAS (-A) | Vilnius | ~€1,700–2,150Net | On-site | Jan 2026 | |
| Rebar Worker – Mechanical Machine Operator ARMATŪRININKAS (-Ė) – MECHANINIŲ STAKLIŲ OPERATORIUS (-Ė) | Vilnius | ~€2,150–2,500Net | On-site | Jan 2026 | |
| Welder - Assembler MONTUOTOJAS (-A) – SUVIRINTOJAS (-A) | Vilnius | ~€2,350–2,950Net | On-site | Jan 2026 | |
| Woodworker STALIUS (-Ė) | Vilnius | ~€2,100–2,550Net | On-site | Jun 2026 | |
| Concrete Worker / Operator BETONUOTOJAS (-A) – OPERATORIUS (-Ė) | Vilnius | ~€2,000–3,000Net | On-site | Jun 2026 | |
| Construction Site Manager STATYBOS DARBŲ VADOVAS (-Ė) | Vilnius | ~€3,400–4,050Net | On-site | Manager | Dec 2025 |
| Senior Bridge Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) TILTŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,500 | On-site | Senior | Nov 2025 |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue