Darbo skelbimai
Naršyti 69 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimų asistentas – kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) NAUJAI ATIDAROMOJE PARDUOTUVĖJE VILNIUJE | — | €1.336–1.536 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų asistentas - kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Šiauliuose | Šiauliai | €1.260–1.460 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų asistentas – kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Klaipėdoje, Liepų g. | Klaipėda | €1.293–1.493 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų asistentas – kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) TERMINUOTA sutartis (3mėn.), Klaipėdoje | Klaipėda | €1.293–1.493 | Darbovietėje Laikinas | vakar | |
| Pardavimų asistentas – kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as), Klaipėdoje (terminuota 2m. darbo sutartis) | Klaipėda | €1.226–1.426 | Darbovietėje Laikinas | vakar | |
| Pardavimų asistentas - kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Vilniuje, PC "Ozas" | Vilnius | €1.285–1.485 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Domeikava | €1.185–1.310 | Darbovietėje | vakar | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas ir salės darbuotojas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Gargždai | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Kaunas | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir pardavimų salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate (0.5 etatu) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Avizieniai | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Bukiskis | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Kaunas | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Panevėžys | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 4 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš 5 d. | |
| Pardavimų asistentas - kasininkas Pardavėja (-as) - kasininkė (-as) Vilniuje, Dangeručio g. | Vilnius | €1.293–1.493 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate, Kaišiadoryse | Kaišiadorys | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir prekybos salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Utena | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Kaunas | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salės darbuotojas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir salės darbuotojas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) | Kaunas | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas - kasininkas Konsultantas (-ė) - pardavėjas (-a), Taikos pr. 28 Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Antezeriai | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →