Darbo skelbimai
Naršyti 110 skelbimų Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimų asistentas (parduotuvėje) Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Palanga | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Pakuotojas gamybos ceche Fasuotojas (-a) Gamybos ceche | Elektrėnai | €1 200–1 400 | Darbovietėje | prieš 2 sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas ir prekybos salė) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Klaipėda | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Kaunas | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas ir darbas salėje) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Šiauliai | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Prekių priėmėjas Prekių priėmėjas (-a) | Kaunas | €1 250–1 400 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Vyresnysis kasininkas Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1 410–1 660 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Klaipėda | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas ir darbas salėje) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Skyriaus vadovas (šviežio maisto skyrius) Skyriaus vadybininkas (-ė) (Šviežio maisto skyrius) | Vilnius | €1 410–1 660 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Pardavimų asistentas (parduotuvėje) Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas (pardavimų asistentas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Šviežio maisto pardavėjas Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas (pardavimų asistentas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Skyriaus vadovas (šviežio maisto skyrius) Skyriaus vadybininkas (-ė) (Šviežio maisto skyrius) | Kaunas | €1 410–1 660 | Darbovietėje | Vidutinis | prieš sav. |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Vyresnysis kasininkas Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1 410–1 660 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Parduotuvės vadovo pavaduotojas / Parduotuvės vadovo padėjėjas Direktoriaus pavaduotojas (-a) SM/EXP formate | Kaunas | €1 410–1 700 | Darbovietėje | Komandos vadovas | prieš sav. |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Antezeriai | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Vyresnysis kasininkas Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1 410–1 660 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Pardavimų asistentas (parduotuvėje) Pardavėjas (-a) (darbas salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kepėjas Kepėjas (-a) | Klaipėda | €1 400–1 650 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų zonos darbuotojas (prekybos salės priežiūra ir valymas) Salės darbuotojas (-a) (salės priežiūra ir valymas) SM/EXP formate | Dercekliai | nuo €1 185 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Šviežio maisto pardavėjas Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (parduotuvėje) Pardavėjas (-a) (darbas salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (parduotuvėje) Pardavėjas (-a) (darbas salėje) | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Padėjėjas kulinarijos skyriuje Pagalbinis darbuotojas (-a) kulinarijos skyriuje | Vilnius | €1 153–1 350 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas ir darbas salėje) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas (kasininkas ir darbas salėje) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Vilnius | €1 185–1 310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą