Darbo skelbimai
Naršyti 169 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Vyresnysis kasininkas Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Vyresnysis kasininkas Vyr. kasininkas (-ė) | Kaunas | €1.410–1.660 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Antezeriai | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas (kasininkas) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Vilnius | €1.185–1.310 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Pilaitės pr. 42, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas (-a)- kasininkas (-ė) | Palanga | €1.160–1.160 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas (-a) - kasininkas (-ė) Fabijoniškėse | Vilnius | €1.356–1.356 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Nemezis | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas (-a)-kasininkas (-ė) | Lentvaris | €1.400–1.400 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas/-ė - pardavėjas/-a, Saulės g. 55, Kaunas 0,5 et. | Kaunas | €615–615 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
| Pardavimų kasininkas Pardavėjas kasininkas | Šiauliai | €1.154–1.154 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas-pardavėjas Pardavėja (-as) -kasininkė (-as) Kaune | Kaunas | €1.300–1.300 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) Alytus | Alytus | €1.260–1.260 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas-pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) Kaune | ATRANKA 05.21 | Kaunas | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų asistentas / Kasininkas Pardavėjas(-a)-kasininkas(-ė) | Kretinga | €1.392–1.392 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas pardavėjas Pardavėjas kasininkas | Šiauliai | €1.160–1.160 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Salės darbuotoja(-as)- kasininė(-as) | Buivydiskes | €1.700–1.700 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas pardavėjas Pardavėjas kasininkas (Briedžiai) | Briedziai | €1.303–1.303 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasos operatorius – pardavėjas Kasos operatorius (-ė) - pardavėjas (-a) | Birštonas | €1.356–1.356 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Vyresnysis kasininkas/inkasatorius Vyresnysis (-ioji) inkasatorius (-ė) | Kaunas | €1.839–1.839 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas - kasininkas (Vytauto g. 122, Šiauliai) | Šiauliai | €1.206–1.206 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavėjas-kasininkas Pardavėjas-kasininkas | Luksnenai | €1.154–1.154 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Vyresnysis kasininkas Vyriausiasis kasininkas (-ė) Klaipėdoje | Klaipėda | €1.240–1.240 | Darbovietėje | Vyresnysis | prieš sav. |
| Pardavimų asistentas / Kasininkas Pardavėjas (a) kasininkas (ė) | Panevėžys | €1.370–1.370 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Salės darbuotoja (-s) - kasininkė (-as) Prienuose | Prienai | €1.680–1.680 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas(-a)-kasininkas(-ė) | Bukiskis | €1.500–1.500 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Zarasai | €1.500–1.500 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Pardavimų padėjėjas-kasininkas Pardavėjas(ė) - kasininkas (ė) | Plateliai | €1.201–1.201 | Darbovietėje Laikinas | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Galgiai | €1.230–1.230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (ė) - pardavėjas (a) | Panevėžys | €1.201–1.201 | Darbovietėje | prieš sav. |
Patiko šie skelbimai? Gaukite panašius kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →