Darbo skelbimai
Naršyti 95 skelbimus Lietuvoje
| Pozicija | Miestas | Atlyginimas | Tipas | Lygis | Paskelbta |
|---|---|---|---|---|---|
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Vilnius | €1 230–1 230 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vytauto g. 257, Šiauliai | Šiauliai | €1 230–1 230 | Darbovietėje | prieš 6 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Raubonys | €1 243–1 243 | Darbovietėje | vakar | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas - pardavėjas, Klaipėda | Sudmantai | €1 193–1 193 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Antakalnio g. 71, Vilnius | Vilnius | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Semeliškių g. 19, Vievis | Vievis | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš 2 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vivulskio g. 15, Vilnius | Vilnius | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Įgulos g. 1, Domeikava 0.5 ET. | Kaunas | €615–663 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš 3 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Ukmergės g. 221, Vilnius | Vilnius | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Gedimino g. 116, Kaišiadorys | Kaišiadorys | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš 3 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vieškeliuko g. 8, Kaunas, Romainiai | Kaunas | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš 6 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Geležinio Vilko g. 9a, Vilnius | Vilnius | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš 6 d. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė | Tauragė | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Jaunimo g. 2-8, Marijampolė | Marijampolė | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vilniaus g. 220 - 1, Šiauliai | Šiauliai | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas pardavėjas Kasininkas (-ė) pardavėjas (-a), Savanorių pr. 375, Kaunas 0.25 ET. | Kaunas | €308–331 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Sėlių g. 54, Vilnius | Vilnius | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Birutės g. 7, Kelmė | Kelmė | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Partizanų g. 134, Kaunas 0.5 ET. | Kaunas | €615–663 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Savanorių g. 44-2, Kretinga | Kretinga | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Kretingos g. 27 Palanga | Palanga | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Pylimo g. 21, Vilnius | Vilnius | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vytauto g. 60, Trakai | Trakai | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Stadiono g. 2, Prienai | Prienai | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Šaulių g. 37, Marijampolė | Marijampolė | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Taikos g. 2A, Rokiškis | Rokiškis | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Birutės g. 49, Šiauliai | Šiauliai | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Plungės g. 1, Rietavas | Rietavas | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Piniavos g. 10 - 1, Panevėžys | Panevėžys | €1 230–1 325 | Darbovietėje | prieš sav. | |
| Kasininkas - pardavėjas Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Kalvarijų g. 3, Vilnius 0.5 ET. | Vilnius | €615–663 | Darbovietėje Nepilnas etatas | prieš sav. | |
Nieko nerasta? Išplėskite filtrus arba gaukite jums tinkančius skelbimus el. paštu kiekvieną savaitę.
Registruotis ir gauti pasiūlymus →
Kažkas negerai šiame puslapyje? Pranešti apie problemą