Job Listings
Browse 163 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesperson - Reverse Vending Machine Operator Pardavėjas (-a) - taromato operatorius (-ė) | Vilnius | €1,185–1,310 | On-site | 4 days ago | |
| Reverse Vending Machine Operator Taromato operatorius (-ė), Dariaus ir Girėno g. 24, Birštonas | Birštonas | €1,210–1,305 | On-site | 6 days ago | |
| Reverse Vending Machine Operator Taromato operatorius (-ė), Gabijos g. 36, Vilnius | Vilnius | €1,210–1,305 | On-site | 1 week ago | |
| Reverse Vending Machine Operator Taromato operatorius (-ė), Lėvens g. 10, Vaivadų km. | Panevėžys | €1,210–1,305 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator Stalius staklininkas | Tauragė | €1,291–1,291 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Machine Operator CNC staklių operatorius (-ė) | Svepeliai | €2,000–2,000 | On-site | 1 week ago | |
| Agricultural Machinery Operator Mechanizatorius | Alksnenai | €1,500–1,500 | On-site | 2 weeks ago | |
| Woodworking Machinery Operator (CNC) Operatorius (-ė) (medienos apdirbimo įrengimai/CNC) | Mažeikiai | €2,245–2,245 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Milling Machine Operator (Night Shift) CNC frezavimo staklių operatorius (naktinė pamaina) | Kaunas | €2,400–2,400 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machinery Operator (CNC) Operatorius (-ė) (medienos apdirbimo įrengimai/CNC) | Kuršėnai | €2,245–2,245 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Laser Cutting Machine Operator CNC lazerinio pjovimo staklių operatorius (-ė) | Klaipėda | €2,000–2,000 | On-site | 1 week ago | |
| Quilting Machine Operator Daigstytojas (a) - operatorius (ė) | Silagalys | €1,600–1,600 | On-site | 1 week ago | |
| Agricultural Machinery Operator Mechanizatorius | Poviliskiai | €1,655–1,655 | On-site | 2 weeks ago | |
| Machine Operator Staklių operatorius (-ė) | Panevėžys | €1,600–1,600 | On-site Temporary | 1 week ago | |
| Packaging Machine Operator FASAVIMO MAŠINŲ OPERATORIUS (-Ė) | Marijampolė | €1,850–1,850 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworker - Machine Operator Stalius - staklininkas | Šiauliai | €2,000–2,000 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator Medienos apdirbimo staklių operatorius | Kaunas | €1,849–1,849 | On-site | 1 week ago | |
| Laminating Machine Operator Baldinių detalių laminuotojas | Vilnius | €2,200–2,200 | On-site | 1 week ago | |
| Driver - Machine Operator Vairuotojas (-a) - mašinų operatorius (-ė) | Kuršėnai | €1,960–1,960 | On-site | 2 weeks ago | |
| Machine Operator Staklių operatorius | Antakalnis | €1,800–1,800 | On-site | 1 week ago | |
| Agricultural Machinery Operator Žemės ūkio mašinistas | Daubiskiai | €1,900–1,900 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machinery Operator (CNC) Operatorius (-ė) (medienos apdirbimo įrengimai/CNC) | Joniškis | €2,245–2,245 | On-site | 1 week ago | |
| Junior CNC Machine Operator Jaunesnysis CNC staklių operatorius (-ė) | Vilnius | €1,680–1,680 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Woodworking Machine Operator Medžio apdirbimo staklininkas | Antakalnis | €1,600–1,600 | On-site | 1 week ago | |
| Fabric Cutting Machine Operator Audinių sukirpimo staklių operatorius (-ė) | Plungė | €1,350–1,350 | On-site | 1 week ago | |
| Bending Machine Operator Lankstymo staklių operatorius | Šiauliai | €1,500–1,500 | On-site | 2 weeks ago | |
| CNC Machine Operator CNC staklių operatorius | Kaunas | €1,800–1,800 | On-site | 2 weeks ago | |
| Agricultural Machinery Operator - Farm Worker Mechanizatorius - ūkio darbininkas | Ziniunai | €1,545–1,545 | On-site | 2 weeks ago | |
| Woodworking Machine Operator (CNC) Operatorius (-ė) (medienos apdirbimo įrengimai/CNC) | Šiauliai | €2,245–2,245 | On-site | 1 week ago | |
| Asphalt Paving Machine Operator Asfalto volo operatorius | Alytus | €2,441–2,441 | On-site | 1 week ago | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue