Job Listings
Browse 26 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Lead Road Engineer VADOVAUJANTIS (-TI) KELIŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | ~€2,750–3,150 | On-site | Team Lead | 1 week ago |
| Junior Building Structures Engineer PRADEDANTYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €1,650–2,150 | On-site | Junior | 3 weeks ago |
| Innovation Department Engineer INOVACIJŲ SKYRIAUS INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,000–3,850 | On-site | Mid | Aug 2026 |
| Project Manager PROJEKTŲ VADOVAS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,850 | On-site | Mid | Aug 2026 |
| Crane Operator KRANININKAS (-Ė) | Vilnius | ~€2,500–2,800Net | On-site | Jan 2026 | |
| Automotive Forklift Driver AUTOMOBILINIŲ KRAUTUVŲ VAIRUOTOJAS (-A) | Vilnius | ~€2,000–2,500Net | On-site | Aug 2026 | |
| Ground-Operated Crane Operator NUO ŽEMĖS VALDOMŲ KRANŲ OPERATORIUS (-Ė) | Kaunas | ~€1,850–2,500Net | On-site | Aug 2026 | |
| Semi-automatic Machine Operator PUSIAU AUTOMATINIŲ STAKLIŲ OPERATORIUS (-Ė) | Kaunas | ~€2,000–2,650Net | On-site | Jul 2026 | |
| Senior Structural Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Kaunas | €3,150–4,350 | On-site | Senior | Jan 2026 |
| Structural Engineer PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Kaunas | €2,500–3,350 | On-site | Mid | Dec 2025 |
| Welder - Assembler MONTUOTOJAS (-A) – SUVIRINTOJAS (-A) | Vilnius | ~€2,550–3,250Net | On-site | Jan 2026 | |
| Woodworker STALIUS (-Ė) | Vilnius | ~€2,100–2,550Net | On-site | Jun 2026 | |
| Senior Bridge Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) TILTŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,500 | On-site | Senior | Nov 2025 |
| Bridges Engineer TILTŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €2,500–3,500 | On-site | Mid | Jan 2026 |
| Senior R&D Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) R&D INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,500 | On-site | Senior | Jan 2026 |
| Concrete Finisher - Polisher BETONO UŽPYLĖJAS (-A) – LYGINTOJAS (-A) | Kaunas | ~€1,850–2,500Net | On-site | Jun 2026 | |
| Reinforced Concrete Structure Formworker GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ FORMUOTOJAS (-A) | Vilnius | ~€2,000–3,100Net | On-site | Jun 2026 | |
| Roads Engineer KELIŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €2,500–3,500 | On-site | Mid | Jan 2026 |
| Junior Structural Engineer JAUNESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €2,000–2,650 | On-site | Junior | Dec 2025 |
| Senior Road Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) KELIŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,500 | On-site | Senior | Dec 2025 |
| Warehouse Worker – Crane Operator SANDĖLIO DARBUOTOJAS (-A) – KRANININKAS (-Ė) | Vilnius | ~€2,150–2,950Net | On-site | Jan 2026 | |
| Senior Structural Engineer VYRESNYSIS (-IOJI) PASTATŲ KONSTRUKCIJŲ INŽINIERIUS (-Ė) | Vilnius | €3,150–4,350 | On-site | Senior | Jan 2026 |
| Woodworker / Joiner STALIUS (-Ė) | Kaunas | ~€2,000–2,500Net | On-site | Jul 2026 | |
| Welder SUVIRINTOJAS (-A) | Vilnius | ~€2,550–3,250Net | On-site | Jan 2026 | |
| Reinforced Concrete Structure Formworker GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ FORMUOTOJAS (-A) | Kaunas | ~€1,850–2,500Net | On-site | Dec 2025 | |
| Finishing Worker APDAILINININKAS (-Ė) | Vilnius | ~€1,850–2,350Net | On-site | Jun 2026 | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue