Job Listings
Browse 31 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Nemezis | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Kosmonautų g. 1, Jonava | Jonava | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Rietavas | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Butcher Mėsininkas (-ė), Vytauto g. 48a, Marijampolė | Marijampolė | €1.440–1.440 | On-site | 1 week ago | |
| Butcher Mėsininkas (-ė), Liepojos g. 238, Klaipėda | Klaipėda | €1.440–1.440 | On-site | 1 week ago | |
| Cleaner Valytojas (-a) | Vilnius | €1.170–1.170 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Floor Employee Salės darbuotojas (-a), Didžioji g. 98 | Kaunas | €1.180–1.180 | On-site | 1 week ago | |
| Confectioner Konditeris (-ė) | Vilnius | €1.260–1.260 | On-site | 1 week ago | |
| Butcher Mėsininkas (-ė), Vytauto g. 67, Garliava | Garliava | €1.440–1.440 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Consultant Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) | Dituva | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žalioji g. 22A, Antežerių km., Vilnius | Antezeriai | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Salantai | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Consultant Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė), Keramikų g. 30, Neveronys | Neveronys | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Molėtų g. 13-1, Riešė | Didzioji Riese | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vingio g. 14, Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Dituva | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Butcher Mėsininkas (-ė), Vilkaviškio g. 72A, Marijampolė | Marijampolė | €1.440–1.440 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Bendoriai | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Order Picker in Fruit and Vegetable Warehouse Užsakymų komplektuotojas (-a) vaisių ir daržovių sandėlyje | Upyte | €1.500–1.500 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a) | Galgiai | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Consultant Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė), Merkio g. 6, Lapės | Lapes | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Helper (loading work) in bakery Pagalbinis darbuotojas (-a), (krovos darbai) kepykloje | Kaunas | €1.155–1.155 | On-site | 1 week ago | |
| Auxiliary Worker in Bakery Pagalbinis darbuotojas (-a) kepykloje, Šilainiuose | Kaunas | €1.155–1.155 | On-site | 1 week ago | |
| Warehouse Operator (Containers) Sandėlio operatorius (-ė) taros sandėlyje | Vaisvilciai I | €1.380–1.380 | On-site | 1 week ago | |
| Butcher Mėsininkas (-ė), Minijos g. 100, Klaipėda | Klaipėda | €1.440–1.440 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant - Consultant Pardavėjas (-a) - konsultantas (-ė) | Vilnius | €1.230–1.230 | On-site | 1 week ago | |
| Confectioner Konditeris (-ė), Liepų g. 48a, Klaipėda | Klaipėda | €1.260–1.260 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas/-ė - pardavėjas/-a, Saulės g. 55, Kaunas 0,5 et. | Kaunas | €615–615 | On-site Part-time | 1 week ago | |
| Warehouse Worker, Distribution Warehouse Sandėlio darbuotojas (-a), skirstymo sandėlyje | Vaisvilciai I | €1.280–1.280 | On-site | 1 week ago | |
| Butcher Mėsininkas (-ė), Vilniaus g. 62, Ukmergė | Ukmergė | €1.440–1.440 | On-site | 1 week ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →