Job Listings
Browse 216 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Office Administrator Administratorius | Kaunas | €1.800–2.500 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Construction Helper Pagalbinis pastatų statybos darbininkas | Klaipėda | €1.600–2.000 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Warehouse Worker Sandėlininkas | Kaunas | €1.872–1.872 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Warehouse Worker Sandėlininkas | Panevėžys | €1.450–2.050 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Extended Day Group Teacher Neformaliojo švietimo mokytojas (sporto, kūno kultūros ir pan. mokymas) | Kaunas | €900–1.024 | On-site Temporary | 1 week ago | |
| Warehouse Worker Sandėlininkas | Silagalys | €1.350–1.350 | On-site | 1 week ago | |
| General Builder Nedidelių pastatų statytojas | Klaipėda | €2.000–2.500 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Cleaner Valytojas | Kriukai | €1.200–1.200 | On-site | 1 week ago | |
| Carpenter - Preparer Stalius | Mažeikiai | €1.500–1.700 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Node.js Team Lead Developer Inžinierius programuotojas | Kaunas | €2.900–4.200 | On-site | Lead | 1 week ago |
| Locksmith - Mechanic Šaltkalvis | Kriukai | €1.800–1.800 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Manufacturing Worker Pagalbinis apdirbimo pramonės darbininkas | Kriukai | €1.500–1.500 | On-site | 1 week ago | |
| Production Operator Popieriaus gamybos įrenginių operatorius | Kaunas | €1.840–2.550 | On-site | Junior | 1 week ago |
| Electrician - Technician in Operational Management Team ELEKTRIKĖ (-AS) - TECHNIKĖ (-AS) OPERATYVINIO VALDYMO KOMANDOJE | Mažeikiai | ~€1.500–2.500 | On-site | 1 week ago | |
| Technician in Emergency Service TECHNIKĖ (-AS) AVARINĖJE TARNYBOJE | Vilnius | ~€1.500–2.500 | On-site | 1 week ago | |
| Performance Data Engineer / ETL Development PERFORMANCE DATA ENGINEER / ETL DEVELOPMENT (F/M/D) | IGNITIS RENEWABLES | Vilnius | ~€2.550–3.500 | Hybrid | Mid | 1 week ago |
| Mechanical Fitter / Mechanic for Equipment Maintenance ŠALTKALVĖ (-IS) PAGRINDINIŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS KOMANDOJE | Elektrėnai | ~€1.500–2.500 | Hybrid | 1 week ago | |
| Network Development Project Manager TINKLŲ VYSTYMO PROJEKTŲ VADOVĖ (-AS) | Vilnius | ~€2.600–5.000 | Hybrid | Manager | 1 week ago |
| Engineer, Network Engineering Information Team (Fixed-term Contract) INŽINIERĖ (-IUS) TINKLO INŽINERINĖS INFORMACIJOS KOMANDOJE (TERMINUOTA SUTARTIS) | Panevėžys | ~€1.500–2.500 | Hybrid Temporary | 1 week ago | |
| Technician for Operational Management Team TECHNIKĖ (-AS) OPERATYVINIO VALDYMO KOMANDOJE | Jonava | ~€1.500–2.500 | On-site | 1 week ago | |
| Data Engineer DATA ENGINEER (F/M/D) | Vilnius | ~€2.200–3.000 | Hybrid | Mid | 1 week ago |
| Senior Lawyer SENIOR LAWYER (F/M/D) | Vilnius | ~€1.850–2.950 | Hybrid | Senior | 1 week ago |
| Network Engineering Information Engineer (Temporary Contract) INŽINIERĖ (-IUS) TINKLO INŽINERINĖS INFORMACIJOS KOMANDOJE (TERMINUOTA SUTARTIS) | Šiauliai | ~€1.500–2.500 | Hybrid Temporary | 1 week ago | |
| Senior Financial Controller (Maternity Cover) SENIOR FINANCIAL CONTROLLER (FIXED TERM – MATERNITY COVER) (F/M/D) | IGNITIS RENEWABLES | Vilnius | ~€3.100–3.450 | Hybrid Temporary | Senior | 1 week ago |
| AML Specialist - Transaction Investigation Group Retrospektyvinės stebėsenos skyriaus AML specialistas (-ė) Užklausų tyrimo grupėje | Kaunas | €1.600–2.400 | On-site | Mid | 1 week ago |
| AML Specialist in Retrospective Monitoring Department, Query Investigation Group Retrospektyvinės stebėsenos skyriaus AML specialistas (-ė) Užklausų tyrimo grupėje | Šiauliai | €1.560–2.330 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Accountant Engineer INŽINIERĖ (-IUS) APSKAITŲ KOMANDOJE | Kaunas | ~€1.650–2.600 | On-site | 2 weeks ago | |
| Technician in Emergency Team TECHNIKĖ (-AS) AVARINĖJE KOMANDOJE | Kėdainiai | ~€1.500–2.500 | On-site | 2 weeks ago | |
| Director of Internal Communications Director of Internal Communications, Group Corporate Affairs | Vilnius | €5.033–6.808 | On-site | Director | 2 weeks ago |
| Employee Expenses Accounting Associate Employee Expenses Accounting Associate, Group Accounting | Vilnius | €1.842–2.492 | Hybrid | Mid | 2 weeks ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →