Job Listings
Browse 2.061 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Head of Finance | Vilnius | ~€2.400–3.400 | Executive | 1 week ago | |
| AI Search Specialist AI Search Specialist (SEO Team) | Vilnius | €3.200–4.600 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Sales Operations Manager (French Speaking) | Vilnius | — | 1 week ago | ||
| Private Credit BPA & Technology Adoption Manager | Vilnius | — | 1 week ago | ||
| Private Credit BPA & Technology Adoption Officer | Vilnius | — | 1 week ago | ||
| Frontend Engineer | Vilnius | €5.900–8.300 | Hybrid | Senior | 1 week ago |
| Floor Manager Floor Manager 40h | Vilnius | from €1.980 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Department Manager Parduotuvės skyriaus vadovas (-ė), Klaipėda, (pilnas etatas) | Klaipėda | from €1.980 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Head of Electricity Metering Group Elektros apskaitų grupės vadovė (-as) | Vilnius | €4.400–5.500 | Hybrid | Manager | 1 week ago |
| Head of Engineering (Marketplace) | — | — | 1 week ago | ||
| Shift Manager Pamainos vadovas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Shift Manager Pamainos vadovas (-ė), Genių g. 2-1, Vilnius | Vilnius | €1.380–1.680 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Salesperson - Reverse Vending Machine Operator Pardavėjas (-a) - taromato operatorius (-ė) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Bukiskis | €1.185–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Kalvarijų g. 3, Vilnius 0.5 ET. | Vilnius | €615–663 | On-site Part-time | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Visalaukio g. 1, Vilnius 0.5 ET. | Vilnius | €615–663 | On-site Part-time | 1 week ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Geležinkelio g. 38, Lentvaris | Lentvaris | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago | |
| Reverse Vending Machine Operator Taromato operatorius (-ė), Vilniaus g. 60, Panevėžys | Panevėžys | €1.210–1.305 | On-site | 1 week ago | |
| Cashier Kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.300–1.329 | On-site | 1 week ago | |
| Senior Marketing Project Manager Vyr. rinkodaros projektų vadovas (-ė) | Kaunas | €2.244–3.140 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Shift Manager Pamainos vadovas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Packaging Operator Pakavimo operatorius (-ė), Senukų logistikos centre! | Kaunas | from €1.733 | On-site | 1 week ago | |
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė) | Vilnius | €1.410–1.660 | On-site | Senior | 1 week ago |
| Shift Master (Central Kitchen) Pamainos meistras (-ė) Centrinėje virtuvėje | Vilnius | €2.200–2.650 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Gabijos g. 36, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | On-site | 1 week ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →