Job Listings
Browse 6.204 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| IT Architect (Infrastructure and Cloud Development) IT architektė (-as) (infrastruktūros ir debesijos vystymui) | Kaunas | €5.200–7.000 | Hybrid | 2 days ago | |
| IT Architect (Infrastructure and Cloud Development) IT architektė (-as) (infrastruktūros ir debesijos vystymui) | Vilnius | €5.200–7.000 | Hybrid | 2 days ago | |
| Corporate Functions Specialist (PMO, Risk, Processes) Korporatyvinių funkcijų specialistė (-as) (PMO, rizikos, procesai) | Vilnius | €2.400–3.500 | Hybrid | 2 days ago | |
| Accountant-Weigher Apskaitininkė-svėrėja (-as) | Gargždai | €1.500–2.000 | On-site | 2 days ago | |
| Call Center Manager SKAMBUČIŲ CENTRO VADYBININKĖ (-AS) | Šiauliai | €1.512–2.352 | Hybrid | Manager | 2 days ago |
| Project Engineer (Electric Vehicle Charging Stations, Energy Storage) PROJEKTŲ INŽINIERĖ (-IUS) (ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS, ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIAI) | Vilnius | ~€2.000–2.500 | Hybrid | Mid | 2 days ago |
| IT Solutions Architect IT architektė (-as) (informacinių sistemų ir sprendimų vystymui) | Kaunas | €5.200–7.000 | Hybrid | 2 days ago | |
| IT Solutions Architect IT architektė (-as) (informacinių sistemų ir sprendimų vystymui) | Vilnius | €5.200–7.000 | Hybrid | 2 days ago | |
| Material Technician Intern | Sergeicikai I | ~€1.250–2.000 | On-site Internship | Intern | 2 days ago |
| Dispatcher Network Management DISPEČERĖ (-IS) TINKLO VALDYMO II KOMANDOJE | Kaunas | ~€1.400–2.000 | On-site | 2 days ago | |
| Network Development and Brand Awareness Manager | — | — | 2 days ago | ||
| Tiekimo vadybininkas (-ė) | Elektronikos gamyba | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Export Sales Manager - Eastern Europe & North Asia Region | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Sales Manager (German Speaking) | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Investment Advisor | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Senior Marketing Designer | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Lead/Senior Backend Engineer (Node/Typescript) | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Senior/Lead Software Engineer (Scala) | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Pamainos vadovas (-ė) | Elektronikos gamyba | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Compliance Officer - North America | — | — | 2 days ago | ||
| Head of North American Compliance (20 month contract) | — | — | 2 days ago | ||
| Senior Power BI Analyst | Vilnius | — | 2 days ago | ||
| Lead Data Engineer | — | — | 2 days ago | ||
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Sodų g. 22-1, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | On-site | 2 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Gabijos g. 36, Vilnius 0,5 ET. | Vilnius | €615–662 | On-site Part-time | 2 days ago | |
| Consultant in the Electrical Department Konsultantas (-ė) elektros skyriuje | Ukmergė | from €1.212 | On-site | 2 days ago | |
| Junior Specialist - Customer Service in Vilnius Jaunesnysis (-ioji) specialistas (-ė) - Klientų aptarnavimo padalinyje Vilniuje | Vilnius | €1.250–1.850 | Remote | Junior | 2 days ago |
| Managing Director Managing Director @ Engineering Services Company | — | €10.000–13.500 | On-site | Director | 2 days ago |
| Sales Floor Employee Salės darbuotojas (-a), Sodų g. 22-1, Vilnius | Vilnius | €1.180–1.275 | On-site | 2 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žirmūnų g. 145, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | On-site | 2 days ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →