Job Listings
Browse 2.061 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Cashier Vyr. kasininkas (-ė) | Kaunas | €1.410–1.660 | On-site | Senior | 6 days ago |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Pupinės g. 6, Salininkai | Vilnius | €1.230–1.325 | On-site | 6 days ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) SM/EXP formate | Gargždai | €1.185–1.310 | On-site | 6 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Centrinė g. 62, Galgiai | Galgiai | €1.230–1.325 | On-site | 6 days ago | |
| Shift Manager Pamainos vadovas (-ė), Gardino g. 2 - 2, Šiauliai | Šiauliai | €1.320–1.600 | On-site | Manager | 6 days ago |
| Cashier Salesperson Kasininkas (-ė) pardavėjas (-a), Savanorių pr. 375, Kaunas | Kaunas | €1.230–1.325 | On-site | 6 days ago | |
| Telephone Consultant Konsultantas (-ė) telefonu Kaune | Kaunas | €1.700–2.500 | On-site | 6 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Dariaus ir Girėno g. 9, Tauragė | Tauragė | €1.230–1.325 | On-site | 6 days ago | |
| Sales Assistant (Cashier and Floor) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje ir salėje) SM/EXP formate | Kaunas | €1.185–1.310 | On-site | 6 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Laisvės g. 5, Plungė | Plungė | €1.230–1.325 | On-site | 6 days ago | |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Šiauliai | €1.185–1.310 | On-site | 6 days ago | |
| Bakery Assistant, Container Washing Pagalbinis darbuotojas (-a) kepykloje, taros plovime | Klaipėda | €1.155–1.225 | On-site | 6 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Šaulių g. 37, Marijampolė | Marijampolė | €1.230–1.325 | On-site | 6 days ago | |
| Butcher Mėsininkas (-ė), Birutės g. 49, Šiauliai | Šiauliai | €1.440–1.640 | On-site | 6 days ago | |
| Warehouse Worker Sandėlininkas (-ė) | Panevėžys | €1.410–1.740 | On-site | 6 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Birutės g. 49, Šiauliai | Šiauliai | €1.230–1.325 | On-site | 6 days ago | |
| Warehouse Worker Sandėlininkas (-ė) | Kaunas | from €1.848 | On-site | 6 days ago | |
| React Native Engineer | Vilnius | — | 1 week ago | ||
| Chargeback Specialist | Vilnius | ~€2.400–3.400 | On-site Contract | 1 week ago | |
| Product Owner | Vilnius | from €4.700 | Hybrid | Senior | 1 week ago |
| Product Owner Product Owner | Kaunas | Kaunas | from €4.700 | Hybrid | Senior | 1 week ago |
| Entra ID Architect | — | — | 1 week ago | ||
| Officer in Real Estate Buying and Owning Officer in Buying and Owning Real Estate (+possible Danish language allowance bonus) | Vilnius | €1.520–2.280 | Hybrid | 1 week ago | |
| HR Service Representative Tier II | Vilnius | ~€2.600–2.700 | On-site | Mid | 1 week ago |
| HR Service Representative HR Service Representative I | Vilnius | ~€1.500–3.100 | On-site | 1 week ago | |
| Engineering Manager @Colonbroom | Vilnius | — | 1 week ago | ||
| Google Channel Lead | Vilnius | — | 1 week ago | ||
| Safeguarding and Capital Adequacy Manager Safeguarding and Capital Adequacy Manager - Airwallex (Lithuania) | Lt - Vilnius | €44–44 | On-site | Manager | 1 week ago |
| Senior Backend Engineer Senior Backend Engineer, Digital Growth Enablement Team | Vilnius | €4.975–6.725 | Hybrid | Senior | 1 week ago |
| Senior Backend Engineer Senior Backend Engineer, Digital Growth Enablement Team | Kaunas | €4.975–6.725 | Hybrid | Senior | 1 week ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →