Job Listings
Browse 2.061 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Python Engineer Senior Engineer, Python | Lithuania | ~€4.550–5.750 | Remote | Senior | 5 days ago |
| Project Engineer (EV Charging Stations, Energy Storage) PROJEKTŲ INŽINIERĖ (-IUS) (ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖS, ELEKTROS ENERGIJOS KAUPIKLIAI) | Vilnius | ~€1.750–2.900 | Hybrid | Mid | 5 days ago |
| Technical Support Team Lead | Telematics | Vilnius | — | 5 days ago | ||
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 5 days ago | |
| Junior Technical Marketing Specialist | Vilnius | €1.250–1.850 | On-site Temporary | Junior | 5 days ago |
| E-commerce Shift Manager Pamainos vadovas (-ė) e. komercijai | Kaunas | €1.410–1.660 | On-site | Manager | 5 days ago |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Juozo Bartašiaus g. 1, Utena | Utena | €1.230–1.325 | On-site | 5 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Vingio g. 14, Klaipėda | Klaipėda | €1.230–1.325 | On-site | 5 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Senasis Ukmergės kelias 8, Avižieniai | Vilnius | €1.230–1.325 | On-site | 5 days ago | |
| Fresh Food Salesperson Šviežio maisto pardavėjas (-a) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 5 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Žirmūnų g. 106E - 1, Vilnius | Vilnius | €1.230–1.325 | On-site | 5 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Laisvės a. 20, Šeduva | Radviliškis | €1.230–1.325 | On-site | 5 days ago | |
| Reverse Vending Machine Operator Taromato operatorius (-ė), Naujai atidaromai parduotuvei Panevėžyje | Panevėžys | €1.210–1.305 | On-site | 5 days ago | |
| Cashier - Salesperson Kasininkas (-ė) - pardavėjas (-a), Naujai atidaromai parduotuvei Panevėžyje | Panevėžys | €1.230–1.325 | On-site | 5 days ago | |
| Sales Assistant (Cashier) Pardavėjas (-a) (darbas kasoje) | Vilnius | €1.185–1.310 | On-site | 5 days ago | |
| Consultant, Plumbing Department Konsultantas (-ė), Santechnikos skyrius | Mažeikiai | from €1.199 | On-site | 5 days ago | |
| Cashier Kasininkas (-ė) | Klaipėda | from €1.231 | On-site | 5 days ago | |
| Consultant, Home Appliances Center Konsultantas (-ė), namų technikos centre | Klaipėda | from €1.361 | On-site | 5 days ago | |
| Head of Fraud Prevention Unit Head of Fraud Prevention Unit | SEB, Vilnius (Temporary, up to 1.5 years) | Vilnius | €3.350–5.050 | On-site Temporary | Manager | 5 days ago |
| Business Development Manager Business Development Manager (Global, B2B, Tech) | Vilnius | €3.100–4.200 | On-site | Manager | 5 days ago |
| Mainframe Software Engineer Mainframe Software Engineer in Wealth Planning and Investments Tribe | Vilnius | €3.680–5.520 | Hybrid | 6 days ago | |
| IT Administrator IT Administrator | Kaunas | Kaunas | €2.300–3.300 | Hybrid | 6 days ago | |
| Chief Accountant | Vilnius | €4.500–5.900 | On-site | Lead | 6 days ago |
| IT Administrator | Vilnius | €2.300–3.300 | Hybrid | 6 days ago | |
| Director of Product Design, Frontend Technologies | Kaunas / Lithuania; Vilnius | €6.975–9.442 | Hybrid | Director | 6 days ago |
| Technician in Emergency Team TECHNIKĖ (-AS) AVARINĖJE KOMANDOJE | Kėdainiai | ~€1.600–2.600 | On-site | 6 days ago | |
| Head of Network Data Management Department TINKLO DUOMENŲ VALDYMO DEPARTAMENTO VADOVĖ (-AS) | Vilnius | ~€2.000–4.600 | Hybrid | Manager | 6 days ago |
| Fuel Research Laboratory Technician (Training Provided) KURO TYRIMŲ LABORANTĖ (-AS) (APMOKOME) | Vilnius | ~€1.250–2.000 | On-site | 6 days ago | |
| Technikos priežiūros inžinierius (-ė) | Elektronikos gamyba | Molėtai | — | 6 days ago | ||
| Senior Data Product Owner (Cash Management) Senior Data Product Owner (Cash Management area) | Vilnius | €4.010–6.010 | Hybrid | Senior | 6 days ago |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →