Job Listings
Browse 92 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Vilnius | €1,546–1,546 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Specialist Individualios priežiūros specialistas | Plungė | €1,492–1,492 | On-site | 3 weeks ago | |
| Shelter Individual Care Worker Nakvynės namų individualios priežiūros darbuotojas | Panevėžys | €1,546–1,546 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas | Katiliskiai | €1,546–1,546 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotoja (-as) | Vilnius | €1,690–1,690 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Vilnius | €1,582–1,582 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker (Social Worker Assistant, Nurse Assistant) Individualios priežiūros darbuotojas (-a) (socialinio darbuotojo padėjėjas, slaugytojo padėjėjas) | Kaunas | €1,428–1,428 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas stacionare | Klaipėda | €1,256–1,256 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Specialist Individualios priežiūros specialistas | Palanga | €1,650–1,650 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Kaunas | €1,200–1,200 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas | Vilnius | €1,297–1,297 | On-site Temporary | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas | Vilnius | €1,440–1,440 | On-site | Aug 2026 | |
| Personal Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas | Vilnius | €1,800–1,800 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Garliava | €1,760–1,760 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Giraite | €1,700–1,700 | On-site | 4 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | — | ~€1,350–1,600 | 3 weeks ago | ||
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Kaunas | €1,512–1,512 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas - Alytus | Alytus | €1,400–1,400 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Kaunas | €1,512–1,512 | On-site | Aug 2026 | |
| Personal Care Assistant Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Kaunas | €1,800–1,800 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas | Kaišiadorys | €1,546–1,546 | On-site | Aug 2026 | |
| Caregiver Individualios priežiūros darbuotojas(a) | Jonava | €1,485–1,485 | On-site Temporary | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Panevėžys | €1,350–1,350 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotoja (-as) | Muro Strevininkai | €1,598–1,598 | On-site Temporary | Jul 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas | Zlibinai | €1,850–1,850 | On-site | Jul 2026 | |
| Individual Care Worker - Nurse Assistant Individualios priežiūros darbuotojas - Slaugytojo padėjėjas | Kaunas | €1,500–1,500 | On-site | Jul 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas Marijampolė | Marijampolė | €1,400–1,400 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Specialist Individualios priežiūros specialistas (-ė) | Kaunas | €1,546–1,546 | On-site | Aug 2026 | |
| Individual Care Worker (Day Social Care Unit) Individualios priežiūros darbuotojas (-a) (dienos socialinės globos padalinyje) | Kaunas | €1,636–1,636 | On-site | Jul 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Kėdainiai | €1,512–1,512 | On-site | Aug 2026 | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue