Job Listings
Browse 83 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Kaunas | €1,344–1,344 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker - Nurse Assistant Individualios priežiūros darbuotojas - Slaugytojo padėjėjas | Kaunas | €1,500–1,500 | On-site | Jul 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Druskininkai | €1,243–1,243 | On-site | 3 weeks ago | |
| Social Worker Socialinis (-ė) darbuotojas (-a) | Kaunas | €1,800–1,800 | On-site | 3 weeks ago | |
| Social Worker - Department Manager Socialinis darbuotojas (-a)-padalinio vadovas (-ė) | Kaunas | €2,400–2,400 | On-site | Manager | 3 weeks ago |
| Social Worker for Children's Day Care Center Socialinis darbuotojas (-a) vaikų DSG centre | Kaunas | €1,600–1,600 | On-site | 3 weeks ago | |
| Social Worker Socialinis darbuotojas | Tytuvenai | €800–800 | On-site Part-time | 3 weeks ago | |
| Social Worker Socialinis darbuotojas | Kaunas | €1,450–1,450 | On-site | 3 weeks ago | |
| Social Worker / Coordinator Socialinis darbuotojas (-a) / Koordinatorius (-ė) | Kaunas | €1,750–1,750 | On-site | 3 weeks ago | |
| Social Worker Socialinis darbuotojas | Mažeikiai | €1,366–1,366 | On-site | 3 weeks ago | |
| Social Worker Socialinis darbuotojas | Vilnius | €1,850–1,850 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Klaipėda | €1,260–1,260 | On-site | 2 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualiosios priežiūros darbuotojas (-a) | Klaipėda | €1,546–1,546 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker (Day Social Care Unit) Individualios priežiūros darbuotojas (-a) (dienos socialinės globos padalinyje) | Kaunas | €1,636–1,636 | On-site | 4 weeks ago | |
| Social Worker Socialinis darbuotojas (-a) (Rusnėje) | Rusne | €600–600 | On-site Part-time | 2 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas, Užliedžiai | Uzliedziai | €1,510–1,510 | On-site | 3 weeks ago | |
| Social Worker Socialinis darbuotojas (-a) | Kaunas | €1,987–1,987 | On-site | 3 weeks ago | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (-a) | Kupiškis | €1,260–1,260 | On-site | Jul 2026 | |
| Individual Care Worker Individualios priežiūros darbuotojas (Aleksotas) | Kaunas | €997–997 | On-site Part-time | Jul 2026 | |
| Social Worker Socialinį (-ę) darbuotoją | Vilnius | ~€1,250–2,000 | On-site | 2 weeks ago | |
| Social Worker Alytaus kalėjimo Resocializacijos skyriaus socialinio darbuotojo pareigas | Alytus | ~€1,300–1,700 | On-site | Jul 2026 | |
| Social Worker (Contract Employee) Pravieniškių 1-ojo kalėjimo Resocializacijos skyriaus socialinio darbuotojo (darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį) pareigas | Pravieniskes | ~€1,200–1,800 | On-site | Jul 2026 | |
| Social Worker Socialinis darbuotojas (-a) Švėkšnoje | Sveksna | €1,089–1,089 | On-site Part-time | Mid | Jun 2026 |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue