Job Listings
Browse 91 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Vending Machine Operator - Loader Taromato operatorius(ė) - krovėjas (-a) Tauragėje | Tauragė | €1.310–1.310 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator Medienos apdirbimo staklininkas | Kuršėnai | €1.500–1.500 | On-site | 1 week ago | |
| Stone Cutting Machine Operator Akmens pjaustymo staklių operatorius | Dovilai | €1.400–1.400 | On-site | 1 week ago | |
| Driver - Machine Operator Vairuotojas (-a) - mašinų operatorius (-ė) | Ginkunai | €1.960–1.960 | On-site | 1 week ago | |
| Packaging Machine Operator Pakavimo mašinos operatorius | Jurbarkas | €1.300–1.300 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator Parketlenčių dažymo operatorius | Tauragė | €1.850–1.850 | On-site | 1 week ago | |
| Agricultural Machinery Operator Žemės ūkio mašinų mašinistas | Švenčionėliai | €2.200–2.200 | On-site Temporary | 1 week ago | |
| Weaving Machine Operator Audimo staklių operatorius | Vilnius | €1.258–1.258 | On-site | 1 week ago | |
| Machine Operator Staklių operatorius (-ė) | Panevėžys | €1.400–1.400 | On-site Temporary | 1 week ago | |
| Machine Operator Staklių operatorius (-ė) | Panemunelis | €1.655–1.655 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Machine Operator CNC staklių operatorius (-ė) | Vydmantai | €2.100–2.100 | On-site | Mid | 1 week ago |
| Laser Cutting Machine Operator Lazerinio pjovimo staklių operatorius | Ukmergė | €1.550–1.550 | On-site | 1 week ago | |
| Plastic Product Machine Operator Plastikinių gaminių mašinų operatorius (-ė) | Pabradė | €1.532–1.532 | On-site | 1 week ago | |
| Machine Operator - Furniture Production Stalius staklininkas | Pakape | €1.500–1.500 | On-site | 1 week ago | |
| Forestry Machine Operator Miškovežio operatorius | Puodkaliai | €2.000–2.000 | On-site | 1 week ago | |
| Wire Cutting Machine Operator LAIDŲ KIRPIMO STAKLIŲ OPERATORIUS (-Ė) | Vilnius | €1.800–1.800 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Machine Operator CNC staklių operatorius (-ė) - apmokome | Panevėžys | €1.814–1.814 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Milling Machine Operator CNC frezavimo staklių operatorius | Lentvaris | €1.800–1.800 | On-site | 1 week ago | |
| Plastic Product Manufacturing Machine Operator Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatorius (-ė) | Pabradė | €2.200–2.200 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworker Machine Operator Stalius staklininkas | Kaunas | €1.500–1.500 | On-site | 1 week ago | |
| Machine Operator - Worker Staklininkas (-ė) - darbininkas (-ė) | Kopustai | €2.800–2.800 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator Stalius (-ė) staklininkas (-ė) | Lindiniskes | €1.455–1.455 | On-site | 1 week ago | |
| Stamping Machine Operator Štampavimo staklių operatorius (-ė) | Panevėžys | €1.750–1.750 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator - Planer Staklininkas (-ė) - Obliuotojas (-a) | Zabaka | €1.950–1.950 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator Medienos pjovimo staklių operatorius | Mauruciai | €1.200–1.200 | On-site | 1 week ago | |
| Machine Operator - Cutter Staklininkas(-ė) - pjaustytojas (-a) | Vilnius | €1.523–1.523 | On-site Temporary | 1 week ago | |
| Reverse Vending Machine Operator Taromato operatorius (-ė), Herkaus Manto g. 90-1, Klaipėda | Klaipėda | €1.210–1.305 | On-site | 1 week ago | |
| Reverse Vending Machine Operator Taromato - operatorius (-ė), Sodų g. 3 , Skaidiškės | Vilnius | €1.210–1.305 | On-site | 2 weeks ago | |
| Wood Loading Machine Operator Medienos krovimo mašinos operatorius (-ė) | Nendriniskiai | ~€1.250–2.000 | On-site | Apr 2026 | |
| Machine Operator in Furniture Manufacturing (Training Provided) Staklių operatorius (-ė) baldų gamyboje (apmokome) | Kaunas | €1.500–1.500 | On-site | Junior | Apr 2026 |
Like these listings? Get similar ones every week.
Register and get matches →