Job Listings
Browse 7,662 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Tech Lead, Android Core Product Tech Lead, Android Core Product - Kaunas, Lithuania | Kaunas | ~€5,000–6,550 | Team Lead | Apr 2026 | |
| Sales Manager Pardavimų vadybininkas (-ė) | Vilnius | from ~€3,700Net | On-site | Mid | Apr 2026 |
| Commerce Assistant Intern | Vilnius | ~€1,200–1,650 | On-site Internship | Intern | Apr 2026 |
| Support Associate Support Associate (Part-time) | Vilnius | from €912 | On-site Part-time | Apr 2026 | |
| Senior Staff Software Engineer, Agentic Platform | — | ~€4,400–5,900 | On-site | Senior | Apr 2026 |
| Staff Software Engineer, Agentic Platform | — | ~€4,400–5,900 | On-site | Senior | Apr 2026 |
| Associate Partner | EU Public Advisory | — | €5,400 | Hybrid | Manager | Apr 2026 |
| AI/ML Developer (Mid-level) AI/ML Developer | Digital & Data | Vilnius | ~€3,050–4,350 | Hybrid | Mid | Apr 2026 |
| Director of Engineering, Frontend Technologies, Marketplace | Vilnius | €8,100–11,000 | Hybrid | Executive | Apr 2026 |
| Director of Engineering, Frontend Technologies, Marketplace | Kaunas | €8,100–11,000 | Hybrid | Executive | Apr 2026 |
| Senior Staff Software Engineer, Agentic Platform | — | €7,400–11,560 | Hybrid | Senior | Apr 2026 |
| Staff Software Engineer, Agentic Platform | — | €7,400–11,560 | Hybrid | Senior | Apr 2026 |
| Compensation and Benefits Specialist Compensation and Benefits Specialist | SEB, Vilnius | Vilnius | €3,350–5,050 | Hybrid | Mid | Apr 2026 |
| Retail Network Project Manager Prekybinio tinklo projektų vadovas | Vilnius | €3,600–4,200 | On-site | Mid | Apr 2026 |
| Senior Data Scientist – GenAI Senior Data Scientist – GenAI Tribe | Vilnius | €3,600–5,400 | Hybrid | Senior | Apr 2026 |
| Sales Manager Pardavimų vadybininkas Tele2 salone Jurbarke | Jurbarkas | from €1,200 | On-site | Mid | Apr 2026 |
| Engineering Manager - Internal Tools Engineering Manager - Manage Money | — | €7,500–11,000 | Remote | Manager | Apr 2026 |
| Structural Design Engineer | Vilnius | ~€2,800–3,400Net | Hybrid | Mid | Apr 2026 |
| Talent Acquisition Specialist | Vilnius | €2,200–2,700 | Hybrid | Mid | Jul 2025 |
| Senior Solution Architect | Vilnius | €5,760–8,640 | Hybrid | Senior | Apr 2026 |
| Forward Deployed Software Engineer | Vilnius | ~€3,050–4,350 | On-site | Mid | Jan 2022 |
| Deployment Strategist | Vilnius | ~€2,600–3,700 | On-site | Mid | Jan 2022 |
| Senior Software Engineer (PHP) | Vilnius | ~€4,250–5,600 | Senior | Apr 2026 | |
| Junior Accountant | — | ~€1,750–2,250 | Remote | Junior | Oct 2020 |
| Senior Software Engineer (Data Platform) | Vilnius | €5,340–8,000 | Hybrid | Senior | Jan 2026 |
| Data Engineer Mid/Senior Data Engineer (Risk and Finance Reporting) | Vilnius | €4,000–6,700 | Hybrid | Mid | Jan 2026 |
| Planner | Vilnius | ~€2,050–2,800 | On-site | Mid | Apr 2026 |
| Junior Lawyer Jaunesnysis (-ioji) teisininkas (-ė) | Vilnius | ~€2,700–3,500 | Hybrid | Junior | Apr 2026 |
| Reinsurance Risk Underwriter Perdraudimo rizikos vertintojas (-a) Vilniuje | Vilnius | €3,300–4,700 | Hybrid | Mid | Feb 2026 |
| Join the RIMI Team! Prisijunk prie RIMI komandos! | — | ~€1,250–1,850 | Mar 2026 | ||
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue