Job Listings
Browse 163 listings in Lithuania
| Title | City | Salary | Type | Level | Posted |
|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Machine Operator Pakavimo įrenginio operatoriai | Šiauliai | €1,948–1,948 | On-site Temporary | 2 weeks ago | |
| Machine Operator Staklininkas | Vladikiskes | €1,186–1,186 | On-site | 2 weeks ago | |
| Machine Operator Operatorius (-ė) | Gobergiske | €1,559–1,559 | On-site Temporary | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator Medienos apdirbimo staklininkas | Kuršėnai | €1,500–1,500 | On-site | 1 week ago | |
| Agricultural Machinery Operator Žemės ūkio technikos operatorius | Vydmantai | €1,850–1,850 | On-site | 1 week ago | |
| Machine Operator (CNC Metalworking) Staklių operatorius (-ė) (metalo apdirbimas CNC staklėmis) | Vilnius | €1,622–1,622 | On-site | 2 weeks ago | |
| Road Maintenance Machine Operator Mašinų operatorius (-ė) Zarasuose | Zarasai | €1,960–1,960 | On-site Temporary | 1 week ago | |
| CNC Laser Cutting Machine Operator CNC lazerinės pjovimo mašinos operatorius | Klaipėda | €2,650–2,650 | On-site | 2 weeks ago | |
| Woodworker - Machine Operator Stalius - staklininkas | Ramuciai | €1,650–1,650 | On-site | 1 week ago | |
| Agricultural Machinery Operator Mechanizatorius | Lygumai | €2,050–2,050 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Laser Cutting Machine Operator CNC lazerinių staklių operatoriuspjovėjas | Kaunas | €2,950–2,950 | On-site Temporary | 2 weeks ago | |
| Machine Operator for Cabinet Furniture Production (MDF/MDP boards) Staklininkas korpusinių baldų gamyboje (MDF/MDP plokštės) | Miliai | €2,200–2,200 | On-site | 1 week ago | |
| Plastic Product Manufacturing Machine Operator Plastikinių gaminių gamybos mašinų operatorius (-ė) | Pabradė | €1,400–1,400 | On-site | 1 week ago | |
| Agricultural Machinery Operator Auto krautuvo vairuotojas (-a) | Bridai | €1,680–1,680 | On-site | 1 week ago | |
| Automatic Spreading Machine Operator Automatinio suklojimo operatorius (ė) | Panevėžys | €1,400–1,400 | On-site | 2 weeks ago | |
| Forestry Machine Operator Medvežio operatorius | Anykščiai | €3,305–3,305 | On-site | 2 weeks ago | |
| Plastic Product Machine Operator Plastikinių gaminių mašinų operatorius (-ė) | Pabradė | €1,532–1,532 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworker - Machine Operator Stalius - staklininkas | Rumsiskes | €1,300–1,300 | On-site | 1 week ago | |
| Driver - Machine Operator Vairuotojas (-a) - mašinų operatorius (-ė) | Joniškis | €1,740–1,740 | On-site Temporary | 2 weeks ago | |
| Cabinetmaker - Machine Operator Stalius - staklininkas | Šiauliai | €1,850–1,850 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Machine Operator CNC Staklių operatorius (-ė) | Kaišiadorys | €1,200–1,200 | On-site | 1 week ago | |
| Woodworking Machine Operator (CNC) Operatorius (-ė) (medienos apdirbimo įrengimai/CNC) | Naujoji Akmenė | €2,245–2,245 | On-site | 1 week ago | |
| Vending Machine Operator - Loader Taromato operatorius (-ė) - krovėjas (-a) | Vilnius | €1,310–1,310 | On-site | 2 weeks ago | |
| Machine Operator Staklių operatorius (-ė) | Lentvaris | €1,154–1,154 | On-site | 1 week ago | |
| Reverse vending machine operator - loader Taromato operatorius (-ė)-krovėjas (a) | Klaipėda | €1,310–1,310 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Machine Operator CNC staklių operatorius (-ė) | Ukmergė | €2,000–2,000 | On-site | 2 weeks ago | |
| Machine Operator Staklių operatorius | Kaunas | €1,700–1,700 | On-site | 1 week ago | |
| CNC Bending Machine Operator CNC lenkimo staklių operatorius (-ė) | Lazdyne | €2,240–2,240 | On-site | 1 week ago | |
| Overlock Machine Operator Overlokistė | Šiauliai | €1,400–1,400 | On-site | 1 week ago | |
| Asphalt Paving Machine Operator Asfalto volo operatorius | Vilnius | €1,750–1,750 | On-site | 1 week ago | |
Nothing matched? Broaden your filters, or get listings that fit you by e-mail every week.
Register and get matches →
Something wrong on this page? Report an issue